You are on page 1of 2

Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2004 - 2014*)

No.

Lapangan Pekerjaan Utama

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan

Pertambangan dan Penggalian

Industri

Listrik, Gas dan Air

Konstruksi

Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi

Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi

Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

10

2005

2004

Lainnya
Total

*) Data 2004-2013 backcast


Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014

Februari

43 149 598

2006
November

44 768 711

Februari

43 128 851

2007
Agustus

44 140 891

Februari

41 707 388

2008
Agustus

43 979 348

Februari

42 665 638

2009
Agustus

43 776 063

Februari

42 958 038

2010
Agustus

44 161 280

Februari

43 536 759

2011
Agustus

44 279 453

Februari

43 243 111

42 456 452

1 078 124

849 516

948 110

984 067

966 953

1 055 008

1 034 890

1 079 689

1 097 862

1 165 710

1 200 510

1 221 705

1 280 889

1 360 637

10 858 508

11 583 690

11 380 551

11 087 858

11 815 089

11 923 991

12 052 112

12 238 362

12 325 295

12 587 852

12 512 148

12 956 106

13 474 059

13 875 653

232 439

193 964

199 203

211 797

230 646

256 755

189 065

212 693

215 272

215 548

244 159

212 739

240 126

258 711

4 603 674

4 500 788

4 554 727

4 381 887

4 766 272

4 440 512

5 123 327

4 746 580

5 381 525

4 656 263

5 435 909

4 885 871

5 485 338

5 645 120

19 609 481

19 472 226

17 923 425

18 745 983

19 738 816

19 760 296

20 812 715

20 792 273

21 387 397

21 992 195

22 094 461

22 372 218

22 421 821

23 483 111

5 559 324

5 712 422

5 697 785

5 576 455

5 970 170

5 691 879

6 025 131

6 077 783

6 271 378

6 044 204

6 167 723

5 866 733

5 486 719

5 649 885

1 142 633

1 042 276

1 102 284

1 137 200

1 335 208

1 265 125

1 373 415

1 427 822

1 422 290

1 492 683

1 436 137

1 640 852

1 664 016

2 099 308

10 717 173

10 941 299

10 421 341

10 597 181

11 487 557

11 193 123

12 577 372

12 869 832

13 583 568

13 778 020

14 442 450

15 707 893

16 293 636

17 217 002

96 950 954

99 064 892

95 356 277

96 863 319

98 018 099

99 566 037

101 853 665

103 221 097

104 642 625

106 093 755

107 070 256

109 143 570

109 589 715

112 045 879

2011

2012
Agustus

Februari

39 088 271

2013
Agustus

41 665 576

Februari

39 590 054

2014
Agustus

40 764 720

Februari

39 220 261

Agustus

40 833 052

38 973 033

1 434 961

1 615 563

1 602 706

1 558 686

1 426 454

1 623 109

1 436 370

14 541 562

14 392 751

15 615 386

14 998 937

14 959 804

15 390 188

15 254 674

234 347

301 815

251 162

260 116

252 134

308 588

289 193

6 263 797

6 148 016

6 851 291

6 952 928

6 349 387

7 211 967

7 280 086

22 297 686

24 312 988

23 517 145

25 270 435

24 105 906

25 809 269

24 829 734

5 006 473

5 234 636

5 052 302

5 285 277

5 096 987

5 324 105

5 113 188

2 577 847

2 809 856

2 696 090

3 045 787

2 898 279

3 193 357

3 031 038

15 971 365

17 580 781

17 328 732

17 792 726

18 451 860

18 476 287

18 420 710

107 416 309

114 061 982

112 504 868

115 929 612

112 761 072

118 169 922

114 628 026

You might also like