You are on page 1of 7

CASO 3

MRP SABOR

ANEXO N 1 |
PRONOSTICO DE VENTAS |
| Pimienta Negra | Comino Molido | Canela | Sazonador |
| Cajas | Frascos | Cajas | Frascos | cajas | Frascos | Cajas |
Mes 1 | 10,000 | 3,000 | 12,000 | 3,200 | 3,000 | 1,000 | 8,000 |
Mes 2 | 13,000 | 2,000 | 13,000 | 3,000 | 3,500 | 800 | 9,000 |
Mes 3 | 11,000 | 2,000 | 11,000 | 1,500 | 4,200 | 600 | 9,500 |
Mes 4 | 16,000 | 3,500 | 16,000 | 2,500 | 3,000 | 700 | 10,000 |
Mes 5 | 20,000 | 4,500 | 22,000 | 3,500 | 3,200 | 600 | 10,500 |
Mes 6 | 13,000 | 3,000 | 14,000 | 3,000 | 3,200 | 600 | 9,500 |
Mes 7 | 12,000 | 2,500 | 13,000 | 1,800 | 3,200 | 450 | 6,500 |
Mes 8 | 12,000 | 2,800 | 12,000 | 2,500 | 2,500 | 450 | 7,500 |
Mes 9 | 11,000 | 3,000 | 11,000 | 3,000 | 2,500 | 450 | 7,000 |
Mes 10 | 12,000 | 3,500 | 13,000 | 3,200 | 2,800 | 500 | 8,000 |
Mes 11 | 16,000 | 4,000 | 1,800 | 400 | 2,900 | 500 | 9,500 |
Mes 12 | 20,000 | 5,000 | 2,100 | 500 | 3,000 | 500 | 10,000 |
NOTA | 1,- Para la Pimienta, el Comino y la Canela, una caja equivale a 100
Sobres de 1,5 gr. |
| 2,- Para el Sazonador, una caja equivale a 84sobres de 4 gr. |

PIMIENTA NEGRA | |
| Caja en gr. | Frasco en gr. | TOTAL gr. | Total en Kg. |
Mes 1 | 1500000 | 120000 | 1620000 | 1620 |
Mes 2 | 1950000 | 80000 | 2030000 | 2030 |
Mes 3 | 1650000 | 80000 | 1730000 | 1730 |

Mes 4 | 2400000 | 140000 | 2540000 | 2540 |


Mes 5 | 3000000 | 180000 | 3180000 | 3180 |
Mes 6 | 1950000 | 120000 | 2070000 | 2070 |
Mes 7 | 1800000 | 100000 | 1900000 | 1900 |
Mes 8 | 1800000 | 112000 | 1912000 | 1912 |
Mes 9 | 1650000 | 120000 | 1770000 | 1770 |
Mes 10 | 1800000 | 140000 | 1940000 | 1940 |
Mes 11 | 2400000 | 160000 | 2560000 | 2560 |
Mes 12 | 3000000 | 200000 | 3200000 | 3200 |

COMINO MOLIDO | |
| Caja en gr. | Frasco en gr. | TOTAL gr. | Total en Kg. |
Mes 1 | 1800000 | 128000 | 1928000 | 1928 |
Mes 2 | 1950000 | 120000 | 2070000 | 2070 |
Mes 3 | 1650000 | 60000 | 1710000 | 1710 |
Mes 4 | 2400000 | 100000 | 2500000 | 2500 |
Mes 5 | 3300000 | 140000 | 3440000 | 3440 |
Mes 6 | 2100000 | 120000 | 2220000 | 2220 |
Mes 7 | 1950000 | 72000 | 2022000 | 2022 |
Mes 8 | 1800000 | 100000 | 1900000 | 1900 |
Mes 9 | 1650000 | 120000 | 1770000 | 1770 |
Mes 10 | 1950000 | 128000 | 2078000 | 2078 |
Mes 11 | 270000 | 16000 | 286000 | 286 |
Mes 12 | 315000 | 20000 | 335000 | 335 |

CANELA| |
| Caja en gr. | Frasco en gr. | TOTAL gr. | Total en Kg. |
Mes 1 | 450000 | 40000 | 490000 | 490 |

Mes 2 | 525000 | 32000 | 557000 | 557 |


Mes 3 | 630000 | 24000 | 654000 | 654 |
Mes 4 | 450000 | 28000 | 478000 | 478 |
Mes 5 | 480000 | 24000 | 504000 | 504 |
Mes 6 | 480000 | 24000 | 504000 | 504 |
Mes 7 | 480000 | 18000 | 498000 | 498 |
Mes 8 | 375000 | 18000 | 393000 | 393 |
Mes 9 | 375000 | 18000 | 393000 | 393 |
Mes 10 | 420000 | 20000 | 440000 | 440 |
Mes 11 | 435000 | 20000 | 455000 | 455 |
Mes 12 | 450000 | 20000 | 470000 | 470 |

SAZONADOR |
| Caja en gr. | TOTAL en Kg. |
Mes 1 | 2688000 | 2688 |
Mes 2 | 3024000 | 3024 |
Mes 3 | 3192000 | 3192 |
Mes 4 | 3360000 | 3360 |
Mes 5 | 3528000 | 3528 |
Mes 6 | 3192000 | 3192 |
Mes 7 | 2184000 | 2184 |
Mes 8 | 2520000 | 2520 |
Mes 9 | 2352000 | 2352 |
Mes 10 | 2688000 | 2688 |
Mes 11 | 3192000 | 3192 |
Mes 12 | 3360000 | 3360 |

PRODUCTOS TERMINADOS |

| Pimienta Negra | Comino Molido | Canela | Sazonador |


meses | Cajas | Frascos | Cajas | Frascos | cajas | Frascos | Cajas |
Mes 1 | 4000 | 2000 | 900 | 300 | 5000 | 2500 | 2000 |
Mes 2 | 1300 | 200 | 1300 | 300 | 350 | 80 | 900 |
Mes 3 | 1100 | 200 | 1100 | 150 | 420 | 60 | 950 |
Mes 4 | 1600 | 350 | 1600| 250 | 300 | 70 | 1000 |
Mes 5 | 2000 | 450 | 2200 | 350 | 320 | 60 | 1050 |
Mes 6 | 1300 | 300 | 1400 | 300 | 320 | 60 | 950 |
Mes 7 | 1200 | 250 | 1300 | 180 | 320 | 45 | 650 |
Mes 8 | 1200 | 280 | 1200 | 250 | 250 | 45 | 750 |
Mes 9 | 1100 | 300 | 1100 | 300 | 250 | 45 | 700 |
Mes 10 | 1200 | 350 | 1300 | 320 | 280 | 50 | 800 |
Mes 11 | 1600 | 400 | 180 | 40 | 290 | 50 | 950 |
Mes 12 | 2000 | 500 | 210 | 50 | 300 | 50 | 1000 |

PRODUCTOS TERMINADOS (KG) |


| Pimienta Negra | Comino Molido | Canela | Sazonador |
meses | Cajas | Frascos | Cajas | Frascos | cajas | Frascos | Cajas |
Mes 1 | 600 | 80 | 135 | 12 | 750 | 100 | 672 |
Mes 2 | 195 | 8 | 195 | 12 | 52.5 | 3.2 | 302.4 |
Mes 3 | 165 | 8 | 165 | 6 | 63 | 2.4 | 319.2 |
Mes 4 | 240 | 14 | 240 | 10 | 45 | 2.8 | 336 |
Mes 5 | 300 | 18 | 330 | 14 | 48 | 2.4 | 352.8 |
Mes 6 | 195 | 12 | 210 | 12 | 48 | 2.4 | 319.2 |
Mes 7 | 180 | 10 | 195 | 7.2 | 48 | 1.8 | 218.4 |
Mes 8 | 180 | 11.2 | 180 | 10 | 37.5 | 1.8 | 252 |
Mes 9 | 165 | 12 | 165 | 12 | 37.5 | 1.8 | 235.2 |
Mes 10 | 180 | 14 | 195 | 12.8 | 42 | 2 | 268.8 |

Mes 11 | 240 | 16 | 27 | 1.6 | 43.5 | 2 | 319.2 |


Mes 12 | 300 | 20 | 31.5 | 2 | 45 | 2 | 336 |

PLAN DE COMPRAS
MATERIA PRIMA |
|
meses/KG | Pimienta Negra Molida| Comino Molido | Canela Molida | oregano |
Aceite Vegetal | Achiote Molido | Aji panca Molido | Jenjibre (Kin) Molido | Semilla
de Culantro Molido | Sal de cocina Molida |
Mes 1 | 300 | 400 | 180 | 8.064 | 300 | 5 | 12 | 7 | 10 | 100 |
Mes 2 | 61.26 | 63.19 | 62.10 | 1.09 | 1.81 | 20.87 | 0.36 | 0.36 | 1.27 | 63.50 |
Mes 3 | 52.28 | 52.45 | 51.30 | 1.15 | 1.92 | 22.02 | 0.38 | 0.38 | 1.34 | 67.03 |
Mes 4 | 76.60 | 76.21 | 75.00 | 1.21 | 2.02 | 23.18 | 0.40 | 0.40 | 1.41 | 70.56 |
Mes 5 | 95.82 | 104.47 | 103.20 | 1.27 | 2.12 | 24.34 | 0.42 | 0.42 | 1.48 | 74.09 |
Mes 6 | 62.48 | 67.75 | 66.60 | 1.15 | 1.92 | 22.02 | 0.38 | 0.38 | 1.34 | 67.03 |
Mes 7 | 57.26 | 61.45 | 60.66 | 0.79 | 1.31 | 15.07 | 0.26 | 0.26 | 0.92 | 45.86 |
Mes 8 | 57.66 | 57.91 | 57.00 | 0.91 | 1.51 | 17.39 | 0.30 | 0.30 | 1.06 | 52.92 |
Mes 9 | 53.38 | 53.95 | 53.10 | 0.85 | 1.41 | 16.23 | 0.28 | 0.28 | 0.99 | 49.39 |
Mes 10 | 58.52 | 63.31 | 62.34 | 0.97 | 1.61 | 18.55 | 0.32 | 0.32 | 1.13 | 56.45 |
Mes 11 | 77.18 | 9.73 | 8.58 | 1.15 | 1.92 | 22.02 | 0.38 | 0.38 | 1.34 | 67.03 |
Mes 12 | 96.40 | 11.26 | 10.05 | 1.21 | 2.02 | 23.18 | 0.40 | 0.40 | 1.41 | 70.56 |
| | | | | | | | | | |

MATERIALES |
meses | Celofn Polypack con impresin "PIMIENTA" | CelofnPolypack con
impresin "COMINO" | Celofn Polypack con impresin "CANELA" | Celofn
Polypack con impresin "SAZONADOR" | Celofn Polypack delgado 64 mm. |
Celofn Manga S.W. 19,5 | Cartn Pimienta Negra 1,5 gr. | Cartn Comino 1,5 gr. |

Cartn Canela 1,5 gr. | Caja Sazonador | Outer 40 gr. |


mes 1 | 30 | 40 | 20 | 50 | 200 | 15 | 4000 | 3000 | 500 | 2500 | 60 |
mes 2 | 3.11 | 0.31 | 0.84 | 1.21 | 3.89 | 0.86 | 234.00 | 23.40 | 63.00 | 162.00 | 0.01
|
mes 3 | 2.63 | 0.26 | 1.00 | 1.27 | 3.72 | 0.82 | 198.00 | 19.80 | 75.60 | 171.00 | 0.01
|
mes 4 | 3.83 | 0.38 | 0.72 | 1.34 | 4.44 | 0.98 | 288.00 | 28.80 | 54.00 | 180.00 | 0.02
|
mes 5 | 4.78 | 0.53 | 0.77 | 1.41 | 5.24 | 1.15 | 360.00 | 39.60 | 57.60 | 189.00 | 0.02
|
mes 6 | 3.11 | 0.33 | 0.77 | 1.27 | 3.92 | 0.87 | 234.00 | 25.20 | 57.60 | 171.00 | 0.02
|
mes 7 | 2.87 | 0.31 | 0.77 | 0.87 | 3.37 | 0.74 | 216.00 | 23.40 | 57.60 | 117.00 | 0.01
|
mes 8 | 2.87 | 0.29 | 0.60 | 1.00 | 3.37 | 0.74 | 216.00 | 21.60 | 45.00 | 135.00 | 0.01
|
mes 9 | 2.63 | 0.26 | 0.60 | 0.94 | 3.14 | 0.69 | 198.00 | 19.80 | 45.00 | 126.00 | 0.02
|
mes 10 | 2.87 | 0.31 | 0.67 | 1.07 | 3.50 | 0.77 | 216.00 | 23.40 | 50.40 | 144.00 |
0.02 |
mes 11 | 3.83 | 0.04 | 0.69 | 1.27 | 4.15 | 0.91 | 288.00 | 3.24 | 52.20 | 171.00 | 0.01
|
mes12 | 4.78 | 0.05 | 0.72 | 1.34 | 4.84 | 1.06 | 360.00 | 3.78 | 54.00 | 180.00 | 0.01 |

MATERIALES |
Meses | Etiqueta Pimienta Negra 40 gr. | Etiqueta Comino 40 gr. | Etiqueta Canela
40 gr. | Envase 40 gr. | Dispensador p/40 gr. | Insertos p/40 gr. | Cinta engomada |
Pegamento purycola | Silicato sodio neutro | Grapas 26/6 (cajas 5000) |

Mes 1 | 4000 | 6000 | 7000 | 10000 | 30000 | 29000 | 500 | 100 | 1 | 20 |


mes 2 | 0.36 | 0.54 | 0.14 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 6.09 |
mes 3 | 0.36 | 0.27 | 0.11 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 5.83 |
mes 4 | 0.63 | 0.45 | 0.13 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 6.96 |
mes 5 | 0.81 | 0.63 | 0.11 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 8.21 |
mes 6 | 0.54 | 0.54 | 0.11 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 6.14 |
mes 7 | 0.45 | 0.32 | 0.08 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 5.27 |
mes 8 | 0.50 | 0.45 | 0.08 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 5.28 |
mes 9 | 0.54 | 0.54 | 0.08 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 4.92 |
mes 10 | 0.63 | 0.58 | 0.09 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 5.48 |
mes 11 | 0.72 | 0.07 | 0.09 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 6.49 |
mes 12 | 0.90 | 0.09 | 0.09 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 7.59 |

You might also like