You are on page 1of 9

2.

2 WAGE RATES OF CONSTRUCTION WORKERS JANUARY 2010 (DAILY) / KADAR UPAH PEKERJA BINAAN JANUARI 2010 (HARIAN)
PERAK SELANGOR KUALA LUMPUR

NO. CATEGORY OF WORKERS / KATEGORI PEKERJA Maximum Minimum Average Average Average Average Average Average
Maximum Minimum Maximum Minimum
Jan 10 July 09 Jan 10 July 09 Jan 10 July 09
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
1 General construction worker-Building
1.1.1 General construction worker - Building, Local 68.00 45.00 58.50 55.67 60.00 40.00 52.50 55.00 70.00 45.00 54.17 53.33
1.1.2 General construction worker - Building, Foreign 63.00 40.00 48.33 44.58 55.00 30.00 41.67 42.92 60.00 35.00 43.75 42.92
2 Concretor
2.1.1 Concretor, Skilled, Local 110.00 70.00 85.00 80.00 150.00 80.00 99.17 103.33 115.00 70.00 89.17 89.17
2.1.2 Concretor, Skilled, Foreign 80.00 50.00 63.83 58.67 80.00 40.00 62.42 69.92 90.00 50.00 60.00 64.17
2.2.1 Concretor, Semi-skilled, Local 74.00 50.00 61.33 62.50 100.00 50.00 64.17 73.33 70.00 40.00 55.83 59.17
2.2.2 Concretor, Semi-skilled, Foreign 60.00 40.00 50.17 49.00 55.00 35.00 47.08 52.08 60.00 40.00 47.08 51.67
3 Barbender
3.1.1 Barbender, Skilled, Local 110.00 70.00 85.00 80.00 130.00 80.00 103.33 105.00 120.00 80.00 91.67 91.67
3.1.2 Barbender, Skilled, Foreign 79.00 50.00 68.00 62.83 80.00 55.00 63.25 72.00 90.00 50.00 59.58 62.92
3.2.1 Barbender, Semi-skilled, Local 84.00 50.00 68.00 65.00 100.00 50.00 65.83 76.67 70.00 40.00 54.17 57.50
322
3.2.2 Barbender Semi-skilled,
Barbender, Semi skilled Foreign 63 00
63.00 35 00
35.00 52 67
52.67 50 67
50.67 50 00
50.00 40 00
40.00 46 25
46.25 52 08
52.08 65 00
65.00 40 00
40.00 46 25
46.25 50 83
50.83
4 Carpenter-Formwork
4.1.1 Carpenter-Formwork, Skilled, Local 120.00 60.00 88.33 83.33 130.00 90.00 114.17 119.00 120.00 70.00 102.50 99.17
4.1.2 Carpenter-Formwork, Skilled, Foreign 80.00 51.00 62.33 62.00 80.00 40.00 66.67 80.00 80.00 50.00 65.83 67.50
4.2.1 Carpenter-Formwork, Semi-Skilled, Local 75.00 50.00 64.17 64.17 100.00 50.00 70.83 80.33 80.00 50.00 61.67 62.50
4.2.2 Carpenter-Formwork, Semi-Skilled, Foreign 65.00 40.00 53.83 53.17 60.00 35.00 47.08 55.42 70.00 45.00 52.08 52.50
5 Bricklayer
5.1.1 Bricklayer, Skilled, Local 110.00 70.00 85.00 78.33 130.00 80.00 101.67 105.00 120.00 70.00 93.33 100.00
5.1.2 Bricklayer, Skilled, Foreign 90.00 50.00 67.50 65.33 80.00 40.00 65.33 72.00 80.00 50.00 64.58 64.17
5.2.1 Bricklayer, Semi-skilled, Local 80.00 50.00 63.33 64.17 100.00 50.00 67.50 76.67 70.00 55.00 59.17 64.17
5.2.2 Bricklayer, Semi-skilled, Foreign 65.00 40.00 51.67 50.33 60.00 35.00 45.83 52.08 60.00 45.00 48.33 46.25
6 Roofer
6.1.1 Roofer, Skilled, Local 100.00 70.00 85.00 81.67 130.00 80.00 102.50 105.00 115.00 70.00 92.50 100.83
6.1.2 Roofer, Skilled, Foreign 80.00 50.00 68.33 67.00 80.00 40.00 66.17 72.00 80.00 50.00 65.83 64.17
6.2.1 Roofer, Semi-Skilled, Local 74.00 50.00 65.67 66.67 100.00 50.00 66.67 76.67 65.00 50.00 58.33 63.33
6.2.2 Roofer, Semi-Skilled, Foreign 70.00 40.00 56.67 54.00 55.00 35.00 46.67 52.08 60.00 40.00 48.75 47.08
7 Carpenter-Joinery
7.1.1 Carpenter-Joinery, Skilled, Local 105.00 60.00 87.50 88.33 150.00 80.00 118.33 121.67 150.00 85.00 116.67 120.00
7.1.2 Carpenter-Joinery, Skilled, Foreign 80.00 50.00 65.00 63.67 80.00 40.00 65.33 78.67 85.00 55.00 70.83 75.83
7.2.1 Carpenter-Joinery, Semi-Skilled, Local 80.00 60.00 69.17 65.00 110.00 50.00 72.50 83.33 90.00 60.00 70.85 70.85
7.2.2 Carpenter-Joinery, Semi-Skilled, Foreign 65.00 45.00 55.00 53.17 60.00 40.00 47.08 55.42 70.00 45.00 53.33 54.17

4
2.2 WAGE RATES OF CONSTRUCTION WORKERS JANUARY 2010 (DAILY) / KADAR UPAH PEKERJA BINAAN JANUARI 2010 (HARIAN)
PERAK SELANGOR KUALA LUMPUR

NO. CATEGORY OF WORKERS / KATEGORI PEKERJA Maximum Minimum Average Average Average Average Average Average
Maximum Minimum Maximum Minimum
Jan 10 July 09 Jan 10 July 09 Jan 10 July 09
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
8 Steel structure fabricator
8.1.1 Steel structure fabricator, Skilled, Local 110.00 80.00 95.33 92.00 150.00 70.00 106.67 135.67 140.00 80.00 108.33 115.00
8.1.2 Steel structure fabricator, Skilled, Foreign 85.00 60.00 73.33 70.33 120.00 50.00 75.00 100.00 105.00 60.00 78.33 86.67
8.2.1 Steel structure fabricator, Semi-Skilled, Local 85.00 60.00 73.33 73.33 75.00 50.00 59.33 76.33 90.00 50.00 70.00 82.50
8.2.2 Steel structure fabricator, Semi-Skilled, Foreign 70.00 40.00 56.33 58.67 65.00 40.00 50.83 60.00 80.00 50.00 54.17 52.50
9 General Welder
9.1.1 General Welder, Skilled, Local 90.00 60.00 74.00 80.83 130.00 80.00 115.00 129.00 160.00 80.00 118.33 124.33
9.1.2 General Welder, Skilled, Foreign 70.00 55.00 63.83 60.00 80.00 50.00 71.25 88.33 130.00 60.00 89.58 95.17
9.2.1 General Welder, Semi-Skilled, Local 70.00 55.00 61.67 65.00 100.00 50.00 70.00 83.67 90.00 50.00 70.00 90.00
9.2.2 General Welder, Semi-Skilled, Foreign 60.00 45.00 50.83 50.67 60.00 40.00 50.42 57.08 75.00 45.00 56.67 56.67
10 Plumber-Building & Sanitary
10.1.1 Plumber-Building & Sanitary, Skilled, Local 90.00 70.00 77.50 75.00 130.00 80.00 103.33 105.00 120.00 80.00 93.33 100.00
10 1 2 Plumber-Building & Sanitary
10.1.2 Sanitary, Skilled
Skilled, Foreign 70 00
70.00 50 00
50.00 58 33
58.33 59 50
59.50 80 00
80.00 40 00
40.00 65 50
65.50 75 50
75.50 90 00
90.00 55 00
55.00 63 33
63.33 68 33
68.33
10.2.1 Plumber-Building & Sanitary, Semi-Skilled, Local 70.00 50.00 65.00 62.50 100.00 50.00 65.83 76.67 80.00 40.00 54.17 64.17
10.2.2 Plumber-Building & Sanitary, Semi-Skilled, Foreign 55.00 40.00 50.00 49.17 60.00 40.00 49.58 55.00 70.00 35.00 47.08 48.75
11 Plumber-Reticulation
11.1.1 Plumber-Reticulation , Skilled, Local 90.00 70.00 79.17 79.17 120.00 80.00 96.67 100.00 150.00 70.00 103.33 100.00
11.1.2 Plumber-Reticulation , Skilled, Foreign 65.00 50.00 57.17 58.67 100.00 40.00 66.67 79.83 100.00 55.00 68.75 67.08
11.2.1 Plumber-Reticulation , Semi-Skilled, Local 75.00 60.00 65.83 61.67 80.00 50.00 59.17 70.00 100.00 50.00 65.83 65.83
11.2.2 Plumber-Reticulation , Semi-Skilled, Foreign 55.00 50.00 50.00 50.67 60.00 40.00 50.83 55.00 70.00 40.00 54.17 50.83
12 Building Wiring Installer
12.1.1 Building Wiring Installer , Semi-Skilled, Local 70.00 55.00 62.50 60.83 100.00 50.00 80.00 95.00 130.00 60.00 80.00 73.33
12.1.2 Building Wiring Installer , Semi-Skilled, Foreign 65.00 40.00 51.67 50.67 70.00 40.00 55.42 75.00 90.00 50.00 57.92 56.25
13 Electrical Wireman PW2 (Monthly Salary)
13.1.1 Electrical Wireman PW2, Skilled, Local 2080.00 1690.00 1865.33 1865.33 3380.00 2340.00 2753.33 2793.33 3500.00 1700.00 2366.67 2216.67
13.1.2 Electrical Wireman PW2, Skilled, Foreign 1820.00 1300.00 1527.50 1525.33 1820.00 1300.00 1503.33 1585.67 2000.00 1200.00 1575.00 1588.33
14 Electrical Wireman PW4 (Monthly Salary)
14.1.1 Electrical Wireman PW4, Skilled, Local 2860.00 2340.00 2600.00 2405.00 4160.00 2340.00 3163.33 3466.67 4500.00 2340.00 3276.67 3276.67
14.1.2 Electrical Wireman PW4, Skilled, Foreign 2080.00 1560.00 1776.67 1776.67 2860.00 1300.00 2050.00 2555.00 2400.00 1300.00 1946.67 1946.67
15 Scaffolder - prefabricated
15.1.1 Scaffolder - prefabricated, Skilled, Local 105.00 70.00 86.67 85.00 130.00 80.00 102.50 119.00 100.00 70.00 85.00 85.00
15.1.2 Scaffolder - prefabricated, Skilled, Foreign 80.00 50.00 65.83 63.67 65.00 40.00 56.25 76.67 70.00 50.00 58.33 58.33
15.2.1 Scaffolder - prefabricated, Semi-Skilled, Local 80.00 50.00 63.33 61.67 100.00 50.00 65.83 80.33 100.00 50.00 64.17 64.17

5
2.2 WAGE RATES OF CONSTRUCTION WORKERS JANUARY 2010 (DAILY) / KADAR UPAH PEKERJA BINAAN JANUARI 2010 (HARIAN)
PERAK SELANGOR KUALA LUMPUR

NO. CATEGORY OF WORKERS / KATEGORI PEKERJA Maximum Minimum Average Average Average Average Average Average
Maximum Minimum Maximum Minimum
Jan 10 July 09 Jan 10 July 09 Jan 10 July 09
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
15.2.2 Scaffolder - prefabricated, Semi-Skilled, Foreign 65.00 40.00 50.00 49.00 50.00 35.00 45.00 50.83 55.00 45.00 50.83 50.83
16 Scaffolder -tubular
16.1.1 Scaffolder - tubular, Skilled, Local 120.00 75.00 92.50 89.17 130.00 70.00 105.00 119.00 90.00 70.00 80.00 80.00
16.1.2 Scaffolder - tubular, Skilled, Foreign 80.00 60.00 68.33 65.83 80.00 55.00 68.08 83.50 70.00 50.00 62.92 62.92
16.2.1 Scaffolder - tubular, Semi-Skilled, Local 85.00 50.00 66.67 65.00 100.00 50.00 71.67 80.33 60.00 50.00 55.00 55.00
16.2.2 Scaffolder - tubular, Semi-Skilled, Foreign 65.00 40.00 50.00 49.83 60.00 40.00 48.50 53.50 55.00 35.00 45.42 45.42
17 Plasterer
17.1.1 Plasterer, Skilled, Local 105.00 80.00 90.83 85.00 140.00 80.00 106.67 118.33 125.00 80.00 99.17 105.00
17.1.2 Plasterer, Skilled, Foreign 95.00 70.00 80.00 70.33 80.00 40.00 63.25 78.67 100.00 50.00 66.25 70.42
17.2.1 Plasterer, Semi-skilled, Local 80.00 55.00 68.33 68.33 100.00 50.00 63.67 76.67 90.00 50.00 65.00 65.00
17.2.2 Plasterer, Semi-skilled, Foreign 70.00 45.00 58.33 57.33 60.00 35.00 47.08 55.42 55.00 35.00 46.50 48.33
18 Tiler
18 1 1 Tiler,
18.1.1 Tiler Skilled
Skilled, Local 95 00
95.00 70 00
70.00 83 33
83.33 81 67
81.67 140 00
140.00 90 00
90.00 117 33
117.33 132 33
132.33 170 00
170.00 90 00
90.00 120 00
120.00 120 00
120.00
18.1.2 Tiler, Skilled, Foreign 80.00 60.00 70.00 65.83 80.00 55.00 71.21 88.75 110.00 50.00 75.00 81.67
18.2.1 Tiler, Semi-skilled, Local 75.00 60.00 66.67 66.67 80.00 55.00 73.33 83.67 130.00 55.00 78.33 75.00
18.2.2 Tiler, Semi-skilled, Foreign 65.00 45.00 55.83 54.00 70.00 40.00 52.92 61.25 80.00 35.00 57.50 60.83
19 Painter- Building
19.1.1 Painter - Building, Skilled, Local 80.00 65.00 71.67 73.33 120.00 80.00 93.33 100.00 140.00 70.00 95.00 98.33
19.1.2 Painter - Building, Skilled, Foreign 70.00 55.00 61.67 58.67 80.00 50.00 66.17 75.33 110.00 50.00 59.58 62.50
19.2.1 Painter - Building, Semi-Skilled, Local 70.00 50.00 61.67 62.67 80.00 50.00 60.00 70.00 90.00 45.00 62.50 61.67
19.2.2 Painter - Building, Semi-Skilled, Foreign 60.00 40.00 50.00 49.17 60.00 40.00 50.00 55.00 55.00 35.00 46.25 48.33
20 General construction worker-Civil
20.1.1 General construction worker - Civil , Local 68.00 55.00 61.00 61.67 60.00 40.00 50.00 55.00 80.00 40.00 51.67 48.33
20.1.2 General construction worker - Civil , Foreign 58.00 45.00 51.83 49.17 50.00 30.00 40.83 45.00 55.00 30.00 43.33 43.33
Remarks / Catatan :

6
2.3 WAGE RATES OF CONSTRUCTION WORKERS JANUARY 2010 (DAILY) / KADAR UPAH PEKERJA BINAAN JANUARI 2010 (HARIAN)
NEGERI SEMBILAN MELAKA JOHOR

NO. CATEGORY OF WORKERS / KATEGORI PEKERJA Average Average Average Average Average Average
Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum
Jan 10 July 09 Jan 10 July 09 Jan 10 July 09
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
1 General construction worker-Building
1.1.1 General construction worker - Building, Local 74.00 64.00 63.33 61.67 80.00 45.00 58.17 57.67 65.00 40.00 52.67 51.00
1.1.2 General construction worker - Building, Foreign 60.00 40.00 45.83 44.33 50.00 30.00 40.42 39.50 60.00 30.00 41.33 40.25
2 Concretor
2.1.1 Concretor, Skilled, Local 89.00 65.00 77.33 75.33 100.00 80.00 89.17 88.33 90.00 50.00 70.00 72.50
2.1.2 Concretor, Skilled, Foreign 69.00 45.00 57.33 56.33 80.00 40.00 62.25 63.67 70.00 35.00 50.92 54.00
2.2.1 Concretor, Semi-skilled, Local 79.00 50.00 65.67 63.67 90.00 55.00 70.83 66.67 70.00 45.00 56.67 57.50
2.2.2 Concretor, Semi-skilled, Foreign 69.00 40.00 50.17 49.33 60.00 35.00 48.83 46.67 60.00 30.00 42.50 45.50
3 Barbender
3.1.1 Barbender, Skilled, Local 95.00 65.00 82.33 80.33 120.00 80.00 100.83 100.00 90.00 50.00 71.67 72.50
3.1.2 Barbender, Skilled, Foreign 85.00 45.00 62.67 61.67 100.00 38.00 71.00 70.33 65.00 38.00 53.42 56.50
3.2.1 Barbender, Semi-skilled, Local 79.00 55.00 65.67 63.67 80.00 60.00 70.83 66.67 70.00 45.00 58.00 56.17
322
3.2.2 Barbender Semi-skilled,
Barbender, Semi-skilled Foreign 65 00
65.00 40 00
40.00 50 17
50.17 49 33
49.33 60 00
60.00 35 00
35.00 46 83
46.83 46 33
46.33 55 00
55.00 35 00
35.00 44 58
44.58 45 17
45.17
4 Carpenter-Formwork
4.1.1 Carpenter-Formwork, Skilled, Local 94.00 65.00 80.67 78.67 120.00 80.00 100.83 103.33 93.00 60.00 76.33 80.00
4.1.2 Carpenter-Formwork, Skilled, Foreign 74.00 45.00 60.67 59.67 100.00 60.00 72.17 73.33 85.00 38.00 55.50 57.75
4.2.1 Carpenter-Formwork, Semi-Skilled, Local 83.00 55.00 67.33 65.33 80.00 55.00 67.50 58.33 80.00 50.00 60.00 61.67
4.2.2 Carpenter-Formwork, Semi-Skilled, Foreign 65.00 35.00 46.83 46.00 60.00 40.00 46.92 46.67 70.00 35.00 48.33 47.75
5 Bricklayer
5.1.1 Bricklayer, Skilled, Local 89.00 50.00 72.33 70.33 100.00 70.00 90.83 86.67 110.00 60.00 80.00 78.00
5.1.2 Bricklayer, Skilled, Foreign 75.00 38.00 54.17 53.00 80.00 40.00 64.17 62.00 88.00 38.00 55.92 59.17
5.2.1 Bricklayer, Semi-skilled, Local 74.00 50.00 61.67 60.00 80.00 50.00 69.17 65.00 90.00 50.00 62.83 64.17
5.2.2 Bricklayer, Semi-skilled, Foreign 65.00 35.00 48.33 47.67 60.00 35.00 48.33 46.17 65.00 35.00 47.08 46.08
6 Roofer
6.1.1 Roofer, Skilled, Local 99.00 55.00 75.67 73.67 120.00 80.00 93.33 96.67 105.00 60.00 76.67 78.33
6.1.2 Roofer, Skilled, Foreign 80.00 45.00 59.00 58.00 100.00 38.00 68.67 70.33 80.00 45.00 55.83 61.08
6.2.1 Roofer, Semi-Skilled, Local 74.00 50.00 57.67 56.33 80.00 50.00 68.33 63.33 80.00 45.00 60.83 61.67
6.2.2 Roofer, Semi-Skilled, Foreign 64.00 35.00 46.83 46.00 70.00 35.00 52.67 51.00 65.00 35.00 46.50 49.00
7 Carpenter-Joinery
7.1.1 Carpenter-Joinery, Skilled, Local 106.00 60.00 84.00 82.00 120.00 90.00 102.50 105.00 125.00 60.00 84.17 83.33
7.1.2 Carpenter-Joinery, Skilled, Foreign 90.00 40.00 66.50 65.00 100.00 60.00 73.83 75.00 100.00 45.00 60.42 62.08
7.2.1 Carpenter-Joinery, Semi-Skilled, Local 84.00 50.00 74.00 72.00 80.00 50.00 64.17 58.33 100.00 50.00 64.17 65.67
7.2.2 Carpenter-Joinery, Semi-Skilled, Foreign 65.00 40.00 50.17 49.33 60.00 40.00 48.17 46.00 80.00 32.00 49.25 48.50

7
2.3 WAGE RATES OF CONSTRUCTION WORKERS JANUARY 2010 (DAILY) / KADAR UPAH PEKERJA BINAAN JANUARI 2010 (HARIAN)
NEGERI SEMBILAN MELAKA JOHOR

NO. CATEGORY OF WORKERS / KATEGORI PEKERJA Average Average Average Average Average Average
Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum
Jan 10 July 09 Jan 10 July 09 Jan 10 July 09
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
8 Steel structure fabricator
8.1.1 Steel structure fabricator, Skilled, Local 106.00 55.00 75.67 73.67 100.00 80.00 93.33 90.00 125.00 65.00 88.33 81.67
8.1.2 Steel structure fabricator, Skilled, Foreign 84.00 45.00 64.17 63.00 80.00 50.00 64.83 64.83 100.00 45.00 67.50 64.25
8.2.1 Steel structure fabricator, Semi-Skilled, Local 79.00 45.00 59.33 58.00 80.00 60.00 71.67 68.33 100.00 50.00 66.00 61.00
8.2.2 Steel structure fabricator, Semi-Skilled, Foreign 75.00 40.00 52.33 51.33 70.00 40.00 50.17 48.50 80.00 40.00 54.17 51.33
9 General Welder
9.1.1 General Welder, Skilled, Local 84.00 55.00 72.33 70.33 110.00 60.00 83.33 81.67 200.00 70.00 108.33 98.33
9.1.2 General Welder, Skilled, Foreign 78.00 45.00 61.33 60.00 80.00 50.00 65.00 64.17 120.00 45.00 81.67 72.92
9.2.1 General Welder, Semi-Skilled, Local 74.00 45.00 59.33 58.00 80.00 48.00 68.33 66.67 100.00 55.00 72.50 66.67
9.2.2 General Welder, Semi-Skilled, Foreign 69.00 40.00 53.33 52.67 60.00 38.00 50.83 49.17 70.00 35.00 56.92 53.83
10 Plumber-Building & Sanitary
10.1.1 Plumber-Building & Sanitary, Skilled, Local 100.00 60.00 80.67 78.67 100.00 80.00 92.50 88.33 125.00 70.00 91.67 85.00
10 1 2 Plumber-Building & Sanitary
10.1.2 Sanitary, Skilled
Skilled, Foreign 84 00
84.00 40 00
40.00 62 33
62.33 61 33
61.33 80 00
80.00 55 00
55.00 68 83
68.83 63 33
63.33 80 00
80.00 50 00
50.00 64 58
64.58 65 00
65.00
10.2.1 Plumber-Building & Sanitary, Semi-Skilled, Local 75.00 45.00 56.00 54.67 80.00 48.00 69.17 66.67 80.00 55.00 67.50 66.67
10.2.2 Plumber-Building & Sanitary, Semi-Skilled, Foreign 64.00 35.00 46.83 46.00 60.00 33.00 43.83 40.00 65.00 40.00 52.92 53.75
11 Plumber-Reticulation
11.1.1 Plumber-Reticulation , Skilled, Local 120.00 60.00 98.00 95.67 100.00 65.00 86.67 83.33 125.00 70.00 90.00 85.00
11.1.2 Plumber-Reticulation , Skilled, Foreign 94.00 50.00 73.67 72.00 80.00 50.00 68.33 63.33 80.00 50.00 64.17 64.17
11.2.1 Plumber-Reticulation , Semi-Skilled, Local 95.00 60.00 80.67 78.67 80.00 50.00 68.33 66.67 80.00 60.00 68.33 67.50
11.2.2 Plumber-Reticulation , Semi-Skilled, Foreign 85.00 50.00 68.67 67.00 60.00 40.00 46.67 43.33 80.00 50.00 53.33 52.92
12 Building Wiring Installer
12.1.1 Building Wiring Installer , Semi-Skilled, Local 85.00 45.00 61.00 59.67 110.00 55.00 78.33 78.33 110.00 60.00 75.00 70.00
12.1.2 Building Wiring Installer , Semi-Skilled, Foreign 78.00 40.00 52.33 51.33 70.00 38.00 55.83 55.83 75.00 40.00 58.00 56.00
13 Electrical Wireman PW2 (Monthly Salary)
13.1.1 Electrical Wireman PW2, Skilled, Local 2417.00 1800.00 2136.33 2084.33 2600.00 1560.00 2123.33 2123.33 2600.00 1350.00 2045.00 1993.33
13.1.2 Electrical Wireman PW2, Skilled, Foreign 2405.00 1800.00 2115.92 1900.00 2080.00 1040.00 1386.67 1386.67 2100.00 800.00 1506.67 1484.17
14 Electrical Wireman PW4 (Monthly Salary)
14.1.1 Electrical Wireman PW4, Skilled, Local 2732.00 2311.00 2451.33 2391.67 3120.00 1690.00 2730.00 2730.00 3120.00 2000.00 2533.33 2566.67
14.1.2 Electrical Wireman PW4, Skilled, Foreign 2650.00 2000.00 2355.50 2200.00 2340.00 1170.00 1646.67 1646.67 2470.00 1100.00 1861.67 2048.33
15 Scaffolder - prefabricated
15.1.1 Scaffolder - prefabricated, Skilled, Local 94.00 55.00 74.00 72.00 100.00 70.00 91.67 91.67 85.00 60.00 73.33 75.00
15.1.2 Scaffolder - prefabricated, Skilled, Foreign 84.00 40.00 60.67 59.67 80.00 50.00 64.17 61.67 75.00 45.00 59.25 58.75
15.2.1 Scaffolder - prefabricated, Semi-Skilled, Local 80.00 40.00 52.67 51.33 80.00 50.00 68.33 68.33 70.00 50.00 60.83 61.67

8
2.3 WAGE RATES OF CONSTRUCTION WORKERS JANUARY 2010 (DAILY) / KADAR UPAH PEKERJA BINAAN JANUARI 2010 (HARIAN)
NEGERI SEMBILAN MELAKA JOHOR

NO. CATEGORY OF WORKERS / KATEGORI PEKERJA Average Average Average Average Average Average
Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum
Jan 10 July 09 Jan 10 July 09 Jan 10 July 09
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
15.2.2 Scaffolder - prefabricated, Semi-Skilled, Foreign 64.00 35.00 46.00 46.00 60.00 40.00 48.33 46.67 60.00 35.00 49.17 49.00
16 Scaffolder -tubular
16.1.1 Scaffolder - tubular, Skilled, Local 95.00 50.00 72.33 70.33 120.00 80.00 96.67 93.33 85.00 60.00 72.50 73.33
16.1.2 Scaffolder - tubular, Skilled, Foreign 88.00 40.00 59.00 58.00 80.00 55.00 65.00 66.67 70.00 45.00 56.58 55.50
16.2.1 Scaffolder - tubular, Semi-Skilled, Local 74.00 45.00 57.67 56.33 80.00 60.00 73.33 71.67 70.00 50.00 59.00 57.33
16.2.2 Scaffolder - tubular, Semi-Skilled, Foreign 68.00 35.00 50.00 49.33 60.00 40.00 49.33 49.33 60.00 35.00 46.75 46.17
17 Plasterer
17.1.1 Plasterer, Skilled, Local 94.00 55.00 72.33 70.33 100.00 70.00 92.50 86.67 120.00 60.00 80.00 81.67
17.1.2 Plasterer, Skilled, Foreign 89.00 35.00 55.67 54.67 80.00 42.00 64.00 64.00 90.00 45.00 58.58 60.83
17.2.1 Plasterer, Semi-skilled, Local 89.00 45.00 63.33 61.67 80.00 55.00 67.50 66.67 90.00 50.00 61.67 65.00
17.2.2 Plasterer, Semi-skilled, Foreign 64.00 34.00 47.50 46.00 60.00 35.00 47.33 46.83 70.00 35.00 48.58 52.33
18 Tiler
18 1 1 Tiler,
18.1.1 Tiler Skilled
Skilled, Local 110 00
110.00 60 00
60.00 80 67
80.67 78 67
78.67 120 00
120.00 80 00
80.00 99 17
99.17 100 00
100.00 110 00
110.00 70 00
70.00 86 67
86.67 88 33
88.33
18.1.2 Tiler, Skilled, Foreign 85.00 35.00 59.67 58.33 100.00 48.00 73.83 73.33 85.00 55.00 67.92 69.17
18.2.1 Tiler, Semi-skilled, Local 89.00 55.00 69.00 67.00 100.00 50.00 72.50 73.33 85.00 50.00 68.33 70.00
18.2.2 Tiler, Semi-skilled, Foreign 64.00 35.00 47.33 46.00 60.00 35.00 49.67 46.67 70.00 35.00 51.75 55.42
19 Painter- Building
19.1.1 Painter - Building, Skilled, Local 95.00 90.00 75.67 73.67 120.00 75.00 97.50 100.00 110.00 60.00 83.33 81.67
19.1.2 Painter - Building, Skilled, Foreign 45.00 45.00 57.33 56.33 100.00 38.00 72.17 75.00 85.00 40.00 57.92 61.17
19.2.1 Painter - Building, Semi-Skilled, Local 74.00 40.00 59.33 58.00 80.00 50.00 67.50 63.33 85.00 50.00 61.67 61.67
19.2.2 Painter - Building, Semi-Skilled, Foreign 64.00 35.00 47.33 46.00 65.00 34.00 48.00 45.83 70.00 35.00 45.83 48.33
20 General construction worker-Civil
20.1.1 General construction worker - Civil , Local 74.00 35.00 57.67 56.33 70.00 45.00 53.33 53.33 80.00 40.00 53.33 50.00
20.1.2 General construction worker - Civil , Foreign 70.00 35.00 50.67 49.33 50.00 35.00 39.67 39.67 80.00 32.00 46.83 43.08
Remarks / Catatan :

9
2.4 WAGE RATES OF CONSTRUCTION WORKERS JAANUARY 2010 (DAILY) / KADAR UPAH PEKERJA BINAAN JANUARI 2010 (HARIAN)
PAHANG KELANTAN TERENGGANU

NO. CATEGORY OF WORKERS / KATEGORI PEKERJA Average Average Average Average Average Average
Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum
Jan 10 July 09 Jan 10 July 09 Jan 10 July 09
RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM RM
1 General construction worker-Building
1.1.1 General construction worker - Building, Local 60.00 40.00 48.33 56.67 68.00 52.00 55.33 54.33 74.00 57.00 61.67 60.00
1.1.2 General construction worker - Building, Foreign 58.00 35.00 43.00 47.17 63.00 41.00 48.00 47.67 64.00 37.00 49.17 47.92
2 Concretor
2.1.1 Concretor, Skilled, Local 80.00 50.00 67.67 71.00 85.00 64.00 71.33 68.67 84.00 65.00 72.33 70.33
2.1.2 Concretor, Skilled, Foreign 70.00 45.00 54.17 50.83 80.00 59.00 64.33 62.00 79.00 60.00 67.00 65.33
2.2.1 Concretor, Semi-skilled, Local 65.00 35.00 53.33 56.67 80.00 54.00 61.00 58.67 69.00 52.00 55.33 54.33
2.2.2 Concretor, Semi-skilled, Foreign 60.00 30.00 40.00 39.50 75.00 43.00 53.33 51.33 64.00 42.00 50.33 48.83
3 Barbender
3.1.1 Barbender, Skilled, Local 80.00 55.00 67.33 71.00 83.00 63.00 69.67 68.67 84.00 65.00 72.33 70.33
3.1.2 Barbender, Skilled, Foreign 70.00 50.00 56.33 55.67 78.00 57.00 62.67 61.67 79.00 50.00 65.83 64.50
3.2.1 Barbender, Semi-skilled, Local 70.00 45.00 58.33 62.67 78.00 52.00 59.00 58.00 69.00 52.00 57.00 56.00
322
3.2.2 Barbender Semi-skilled,
Barbender, Semi-skilled Foreign 60 00
60.00 35 00
35.00 40 83
40.83 44 67
44.67 73 00
73.00 41 00
41.00 51 67
51.67 51 33
51.33 64 00
64.00 42 00
42.00 50 33
50.33 49 33
49.33
4 Carpenter-Formwork
4.1.1 Carpenter-Formwork, Skilled, Local 80.00 55.00 70.67 74.33 97.00 70.00 77.33 74.00 84.00 69.00 75.67 73.67
4.1.2 Carpenter-Formwork, Skilled, Foreign 75.00 42.00 56.17 56.33 92.00 60.00 70.67 67.33 79.00 60.00 69.00 67.00
4.2.1 Carpenter-Formwork, Semi-Skilled, Local 70.00 40.00 57.50 59.33 92.00 60.00 69.00 65.67 74.00 52.00 59.33 58.00
4.2.2 Carpenter-Formwork, Semi-Skilled, Foreign 65.00 30.00 43.33 49.00 87.00 49.00 61.00 58.67 69.00 42.00 51.83 51.00
5 Bricklayer
5.1.1 Bricklayer, Skilled, Local 90.00 55.00 76.67 80.00 93.00 68.00 74.67 73.67 89.00 60.00 75.67 73.67
