You are on page 1of 14

Proyecto: Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales,

En La Localidad De Ayrihuanca Distrito De Micaela Bastidas Provincia De Grau Region Apurimac

MEMORIA DE CLCULO

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

El rea del Proyecto, segn los Trminos de Referencia, se desarrolla en la Regin


Apurmac, Provincia de Grau, distrito de Micaela Bastidas, el rea de influencia del
proyecto corresponde al rea urbana de la localidad de Ayrihuanca.

CRITERIOS DE DISEO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO


Para el proyecto de Alcantarillado Sanitario de Ayrihuanca se han adoptado criterios
basados en el Reglamento Nacional de Edificaciones del Per.

OS.070 Redes de aguas residuales

Las pendientes de las tuberas deben cumplir la condicin de auto limpieza aplicando el
criterio de tensin tractiva. Cada tramo debe ser verificado por el criterio de Tensin
Tractiva Media (t) con un valor mnimo t = 1,0 Pa, calculada para el caudal inicial (Qi),
valor correspondiente para un coeficiente de Manning n = 0,013. La pendiente mnima
que satisface esta condicin puede ser determinada por la siguiente expresin
aproximada:

Velocidad mnima permitida igual a 0,60 m/s, si no se puede cumplir este criterio, se
realizar una verificacin considerando la teora de la tensin tractiva. La fuerza tractiva
mnima permitida es de 1,0 Pa para redes colectoras principales y secundarias.
Velocidad mxima permitida, depende del material de la tubera que servir de transporte
para los desages:

Asbesto cemento y PVC : 3 m/s

El tirante mximo de diseo ser del 75% del dimetro nominal.


El dimetro mnimo para todos los colectores diseados ser de DN 160 mm.
Para pendientes mayores de 12.0% donde se considere necesario se estimar el posible
esponjamiento del volumen de agua conducido debido a la absorcin de aire, en tal caso
se considerar un tirante mximo del 50%.
La ubicacin de buzones se proyectarn, en cambios de dimetro, direccin y en
empalmes de colectores.
En los buzones en las que el desnivel entre la llegada y la salida de los colectores es
mayor a 1 m, ser necesario proyectar un buzn con cada especial
Proyecto: Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales,
En La Localidad De Ayrihuanca Distrito De Micaela Bastidas Provincia De Grau Region Apurimac

La mnima profundidad de recubrimiento de tubera, entre la clave superior del tubo y la


rasante de la calle resultar de la profundidad a la que se encuentren las tuberas de
alcantarillado sanitario. En lo posible la profundidad mnima de recubrimiento ser de
1,00 m.
En zonas donde las vas sean slo peatonales, cuando la profundidad sea tal que no
permita un recubrimiento de 1,00 m sobre la clave del tubo y slo cuando el dimetro
sea igual a 160 mm se proyectarn buzoneas.

La distancia entre buzones estar dada por las condiciones topogrficas (evitar cortes
excesivos), mximas velocidades, cambios de dimetro o de direccin. Por regla general
esta se encontrar entre los 80 y 150 m, dependiendo del dimetro.

Los dimetros internos de los buzones sern de 1,20 m para tuberas de hasta DN 600
para nuestro caso el dimetro de tuberas de 160 mm y 200 mm.
La evaluacin y el diseo de la red se realizaron utilizando el civilcad, debido a que es la
ms difundida en nuestro medio para el clculo del escurrimiento de los efluentes
cloacales, en esta software intervienen la poblacin, dotacin, dimetro, pendiente y
coeficiente de Manning. Otro criterio utilizado ser el tirante para colectores,
interceptores y emisores no mayor al 75% del dimetro.
Proyecto: Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales,
En La Localidad De Ayrihuanca Distrito De Micaela Bastidas Provincia De Grau Region Apurimac

CLCULO HIDRULICO LINEA DE CONDUCCION DE AYRIHUANCA


TRAM O LO N G IT UD ( m ) R E LA C IO N V E LO C ID A D R E LA C IO N T IR A N T E S V E LO C ID A D ( m / s ) T IR A N T E ( c m ) C O T A C LA V E ( m ) C OT A B A T EA (m) T E N S IO N T R A C T IV A

T ra m o T o tal V m in/ V ll V m a x/ V ll ym in/ D ym a x/ D V m in Vmax ym in ym a x Inic ia l F ina l Inic ia l F ina l R (m) S(m/ m)
?(Pa)
61-60 35 35 0.55 0.86 0.17 0.36 0.74 1.14 2.57 5.53 3493.31 3492.48 3493.16 3492.33 0.02368 5.43970 0.02342
60-59 40 40 0.60 0.93 0.19 0.42 0.61 0.93 2.95 6.44 3492.48 3491.94 3492.33 3491.79 0.02631 3.44569 0.01335
59-24 40 40 0.58 0.90 0.18 0.40 0.66 1.02 2.77 6.02 3491.94 3491.25 3491.79 3491.10 0.02513 4.20505 0.01706
23-24 31 31 0.43 0.68 0.11 0.23 1.34 2.10 1.71 3.57 3495.23 3491.25 3495.08 3491.10 0.01723 21.55609 0.12750
19-20 24 24 0.37 0.58 0.09 0.18 1.91 3.01 1.34 2.78 3517.21 3508.65 3517.06 3508.50 0.01425 49.14710 0.35159
112-19 21 21 0.52 0.80 0.15 0.32 0.87 1.36 2.29 4.87 3518.01 3517.21 3517.86 3517.06 0.02165 8.01841 0.03775
18-19 45 45 0.45 0.70 0.12 0.25 1.24 1.94 1.80 3.78 3521.82 3517.21 3521.67 3517.06 0.01797 17.97878 0.10198
111-112 29 29 0.48 0.74 0.13 0.28 1.06 1.65 2.01 4.24 3519.86 3518.01 3519.71 3517.86 0.01958 12.39578 0.06453
110-111 30 30 0.47 0.73 0.13 0.27 1.10 1.71 1.96 4.13 3521.99 3519.86 3521.84 3519.71 0.01920 13.50870 0.07173
109-110 50 50 0.49 0.77 0.14 0.29 0.98 1.53 2.11 4.47 3524.63 3521.99 3524.48 3521.84 0.02033 10.52676 0.05277
108-109 50 50 0.54 0.83 0.16 0.34 0.80 1.23 2.44 5.23 3526.07 3524.63 3525.92 3524.48 0.02278 6.43571 0.02880
107-108 40 40 0.56 0.86 0.17 0.37 0.73 1.13 2.58 5.57 3526.98 3526.07 3526.83 3525.92 0.02381 5.31358 0.02275
106-107 35 35 0.56 0.87 0.17 0.37 0.71 1.10 2.63 5.68 3527.72 3526.98 3527.57 3526.83 0.02414 5.00652 0.02114
106-105 50 50 0.62 0.94 0.20 0.44 0.58 0.89 3.05 6.70 3527.72 3527.14 3527.57 3526.99 0.02701 3.07406 0.01160
113-105 26 26 0.44 0.69 0.12 0.25 1.25 1.96 1.79 3.75 3529.82 3527.14 3529.67 3526.99 0.01787 18.40643 0.10497
105-104 50 50 0.63 0.97 0.21 0.47 0.54 0.82 3.21 7.11 3527.14 3526.67 3526.99 3526.52 0.02810 2.59123 0.00940
11-104 39 39 0.63 0.97 0.21 0.47 0.54 0.82 3.21 7.11 3527.04 3526.67 3526.89 3526.52 0.02808 2.59770 0.00943
104-95 38 38 0.61 0.94 0.20 0.44 0.58 0.89 3.04 6.68 3526.67 3526.22 3526.52 3526.07 0.02695 3.10625 0.01175
96-95 40 40 0.51 0.79 0.15 0.31 0.91 1.42 2.22 4.73 3527.92 3526.22 3527.77 3526.07 0.02120 8.78975 0.04227
95-94 45 45 0.61 0.94 0.20 0.43 0.59 0.90 3.02 6.63 3526.22 3525.68 3526.07 3525.53 0.02681 3.17528 0.01207
100-94 45 45 0.38 0.59 0.09 0.19 1.82 2.87 1.38 2.87 3539.66 3525.68 3539.51 3525.53 0.01461 44.05452 0.30731
94-93 40 40 0.52 0.81 0.15 0.33 0.85 1.32 2.33 4.98 3525.68 3524.30 3525.53 3524.15 0.02199 7.49689 0.03475
90-89 10 10 0.35 0.55 0.08 0.17 2.15 3.39 1.24 2.56 3529.25 3524.08 3529.10 3523.93 0.01337 64.80072 0.49412
93-89 20 20 0.62 0.95 0.20 0.45 0.57 0.87 3.09 6.80 3524.30 3524.08 3524.15 3523.93 0.02727 2.95137 0.01103
89-88 13 13 0.58 0.90 0.18 0.40 0.65 1.01 2.80 6.08 3524.08 3523.87 3523.93 3523.72 0.02530 4.08592 0.01646
CLCULO HIDRULICO ALCANTARILLADO

103-88 24 24 0.37 0.58 0.09 0.18 1.94 3.05 1.33 2.75 3532.53 3523.87 3532.38 3523.72 0.01414 50.78202 0.36604
88-87 33 33 0.61 0.94 0.20 0.44 0.58 0.90 3.02 6.64 3523.87 3523.48 3523.72 3523.33 0.02684 3.15890 0.01200
87-85 34 34 0.51 0.80 0.15 0.32 0.88 1.37 2.27 4.84 3523.48 3522.16 3523.33 3522.01 0.02155 8.18295 0.03871
En La Localidad De Ayrihuanca Distrito De Micaela Bastidas Provincia De Grau Region Apurimac
Proyecto: Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales,
TRAM O LO N G IT UD ( m ) R E LA C IO N V E LO C ID A D R E LA C IO N T IR A N T E S V E LO C ID A D ( m / s ) T IR A N T E ( c m ) C O T A C LA V E ( m ) C OT A B A T EA (m) T E N S IO N T R A C T IV A

T ra m o T o tal V m in/ V ll V m a x/ V ll ym in/ D ym a x/ D V m in Vmax ym in ym a x Inic ia l F ina l Inic ia l F ina l R (m) S(m/ m)
?(Pa)
86-85 37 37 0.36 0.56 0.08 0.17 2.09 3.29 1.26 2.61 3538.89 3522.16 3538.74 3522.01 0.01357 60.72399 0.45614
85-84 16 16 0.40 0.62 0.10 0.20 1.63 2.56 1.49 3.11 3522.16 3518.62 3522.01 3518.47 0.01551 34.03984 0.22373
84-83 39 39 0.55 0.85 0.16 0.35 0.77 1.19 2.50 5.38 3518.62 3517.62 3518.47 3517.47 0.02323 5.91141 0.02594
83-82 48 48 0.54 0.84 0.16 0.35 0.78 1.21 2.48 5.32 3517.62 3516.31 3517.47 3516.16 0.02304 6.12591 0.02710
82-81 32 32 0.51 0.79 0.15 0.31 0.92 1.43 2.21 4.71 3516.31 3514.95 3516.16 3514.80 0.02112 8.92926 0.04310
81-80 33 33 0.53 0.82 0.16 0.33 0.83 1.29 2.37 5.07 3514.95 3513.87 3514.80 3513.72 0.02227 7.09668 0.03248
80-79 48 48 0.59 0.90 0.18 0.40 0.65 1.00 2.81 6.12 3513.87 3513.09 3513.72 3512.94 0.02540 4.01653 0.01612
79-78 38 38 0.51 0.80 0.15 0.32 0.89 1.38 2.27 4.83 3513.09 3511.61 3512.94 3511.46 0.02151 8.24881 0.03909
78-74 41 41 0.51 0.79 0.14 0.31 0.92 1.43 2.21 4.69 3511.61 3509.82 3511.46 3509.67 0.02107 9.02028 0.04364
75-74 26 26 0.37 0.58 0.09 0.18 1.91 3.00 1.34 2.78 3519.07 3509.82 3518.92 3509.67 0.01426 48.94281 0.34980
74-73 18 18 0.49 0.76 0.14 0.29 1.01 1.58 2.07 4.38 3509.82 3508.79 3509.67 3508.64 0.02004 11.21510 0.05705
73-72 32 32 0.52 0.81 0.15 0.32 0.86 1.34 2.31 4.93 3508.79 3507.64 3508.64 3507.49 0.02184 7.72177 0.03604
72-71 26 26 0.53 0.83 0.16 0.34 0.82 1.27 2.40 5.14 3507.64 3506.85 3507.49 3506.70 0.02248 6.81592 0.03091
71-70 15 15 0.40 0.63 0.10 0.21 0.87 1.37 2.06 4.29 3507.00 3506.39 3506.79 3506.18 0.02122 8.74440 0.04200
70-69 28 28 0.53 0.82 0.16 0.33 0.83 1.28 2.38 5.08 3506.24 3505.33 3506.09 3505.18 0.02231 7.04452 0.03219
69-68 43 43 0.50 0.78 0.14 0.31 0.93 1.45 2.19 4.65 3505.33 3503.39 3505.18 3503.24 0.02092 9.29819 0.04530
118-67 28 28 0.37 0.58 0.09 0.18 1.93 3.03 1.33 2.76 3511.78 3501.52 3511.63 3501.37 0.01418 50.20767 0.36095
68-67 54 54 0.52 0.81 0.15 0.33 0.85 1.31 2.34 5.00 3503.39 3501.52 3503.24 3501.37 0.02204 7.42987 0.03437
67-66 23 23 0.44 0.69 0.11 0.24 1.29 2.03 1.75 3.66 3501.52 3498.85 3501.37 3498.70 0.01756 19.85842 0.11526
66-65 31 31 0.47 0.74 0.13 0.27 1.09 1.70 1.97 4.16 3498.85 3496.70 3498.70 3496.55 0.01928 13.24470 0.07001
65-64 31 31 0.52 0.81 0.15 0.33 0.86 1.33 2.32 4.96 3496.70 3495.59 3496.55 3495.44 0.02191 7.61225 0.03541
64-63 20 20 0.49 0.77 0.14 0.30 0.97 1.52 2.12 4.50 3495.59 3494.54 3495.44 3494.39 0.02044 10.29639 0.05135
63-62 34 34 0.58 0.89 0.18 0.39 0.67 1.04 2.74 5.94 3494.54 3493.93 3494.39 3493.78 0.02489 4.38669 0.01797
62-61 30 30 0.56 0.87 0.17 0.37 0.71 1.10 2.64 5.70 3493.93 3493.31 3493.78 3493.16 0.02418 4.97252 0.02097
28-29 40 40 0.29 0.46 0.06 0.13 1.82 2.88 1.25 2.56 3452.32 3438.46 3452.12 3438.26 0.01429 48.57267 0.34654
29-30 37 37 0.29 0.46 0.06 0.13 1.82 2.88 1.25 2.57 3438.46 3425.60 3438.26 3425.40 0.01430 48.44844 0.34545
31-30 23 23 0.35 0.55 0.08 0.17 1.23 1.94 1.63 3.37 3428.17 3425.60 3427.97 3425.40 0.01765 19.41852 0.11212
32-31 30 30 0.34 0.54 0.08 0.16 1.26 1.99 1.60 3.31 3431.78 3428.17 3431.58 3427.97 0.01742 20.56752 0.12034
40-39 38 38 0.31 0.49 0.07 0.14 1.61 2.54 1.36 2.79 3492.40 3483.24 3492.20 3483.04 0.01528 36.32511 0.24235
43-42 11 11 0.31 0.49 0.07 0.14 1.59 2.51 1.37 2.82 3506.57 3503.90 3506.37 3503.70 0.01539 35.24400 0.23351
48-42 32 32 0.43 0.68 0.11 0.23 1.34 2.10 1.71 3.58 3507.87 3503.85 3507.72 3503.70 0.01725 21.49064 0.12702
45-44 36 36 0.55 0.86 0.17 0.36 0.75 1.16 2.55 5.49 3518.54 3517.68 3518.39 3517.53 0.02357 5.55064 0.02401
12-44 43 43 0.32 0.51 0.07 0.15 1.47 2.32 1.44 2.98 3525.80 3517.73 3525.60 3517.53 0.01605 29.36488 0.18653
11-12 30 30 0.51 0.79 0.15 0.31 0.92 1.43 2.21 4.71 3527.04 3525.75 3526.89 3525.60 0.02111 8.95682 0.04326
15-14 44 44 0.50 0.77 0.14 0.30 0.97 1.51 2.13 4.52 3528.73 3526.50 3528.58 3526.35 0.02051 10.13329 0.05036
114-14 20 20 0.41 0.64 0.10 0.21 1.53 2.41 1.56 3.24 3530.29 3526.50 3530.14 3526.35 0.01603 29.52218 0.18776
16-15 33 33 0.55 0.85 0.17 0.36 0.75 1.16 2.54 5.48 3529.52 3528.73 3529.37 3528.58 0.02352 5.60034 0.02427
117-15 20 20 0.37 0.59 0.09 0.19 1.87 2.94 1.36 2.82 3535.27 3528.73 3535.12 3528.58 0.01442 46.64994 0.32974
En La Localidad De Ayrihuanca Distrito De Micaela Bastidas Provincia De Grau Region Apurimac

16-17 50 50 0.48 0.75 0.13 0.28 1.03 1.60 2.05 4.33 3529.52 3526.53 3529.37 3526.38 0.01986 11.65225 0.05980
17-18 50 50 0.45 0.71 0.12 0.25 1.20 1.89 1.83 3.86 3526.53 3521.82 3526.38 3521.67 0.01824 16.85608 0.09420
Proyecto: Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales,
TRAM O LO N G IT UD ( m ) R E LA C IO N V E LO C ID A D R E LA C IO N T IR A N T E S V E LO C ID A D ( m / s ) T IR A N T E ( c m ) C O T A C LA V E ( m ) C OT A B A T EA (m) T E N S IO N T R A C T IV A

T ra m o T o tal V m in/ V ll V m a x/ V ll ym in/ D ym a x/ D V m in Vmax ym in ym a x Inic ia l F ina l Inic ia l F ina l R (m) S(m/ m)
?(Pa)
115-113 18 18 0.43 0.67 0.11 0.23 1.37 2.14 1.68 3.52 3532.30 3529.82 3532.15 3529.67 0.01704 22.61595 0.13526
114-113 20 20 0.70 1.06 0.25 0.57 0.42 0.63 3.81 8.73 3529.82 3529.82 3529.67 3529.17 0.01800 4.37051 0.02475
10-11 10 10 0.70 1.06 0.25 0.57 0.42 0.63 3.81 8.73 3527.04 3527.04 3526.89 3526.79 0.01703 1.67240 0.01001
96-10 27 27 0.43 0.68 0.11 0.24 0.75 1.17 2.28 4.79 3528.07 3527.35 3527.87 3527.15 0.02306 6.10693 0.02700
9-10 20 20 0.48 0.75 0.13 0.28 1.04 1.62 2.03 4.30 3528.45 3527.21 3528.30 3527.06 0.01976 11.92412 0.06152
97-96 17 17 0.39 0.62 0.10 0.20 1.67 2.63 1.47 3.05 3531.96 3527.92 3531.81 3527.77 0.01530 36.06738 0.24024
122-9 50 50 0.51 0.80 0.15 0.31 0.89 1.39 2.25 4.80 3530.46 3528.45 3530.31 3528.30 0.02140 8.43867 0.04020
8-9 31 31 0.40 0.63 0.10 0.21 1.60 2.52 1.51 3.14 3535.02 3528.45 3534.87 3528.30 0.01564 32.78954 0.21366
5-8 31 31 0.41 0.65 0.10 0.22 1.48 2.32 1.60 3.33 3540.20 3535.02 3540.05 3534.87 0.01635 27.04887 0.16859
6-5 29 29 0.49 0.76 0.14 0.29 1.01 1.58 2.07 4.38 3541.85 3540.20 3541.70 3540.05 0.02004 11.20333 0.05698
4-5 37 37 0.40 0.62 0.10 0.20 1.64 2.57 1.49 3.10 3548.58 3540.20 3548.43 3540.05 0.01549 34.26775 0.22557
5-99 13 13 0.42 0.66 0.11 0.22 0.81 1.27 2.17 4.54 3540.33 3539.91 3540.13 3539.71 0.02216 7.25595 0.03338
99-98 22 22 0.41 0.65 0.11 0.22 1.46 2.30 1.61 3.36 3539.86 3536.21 3539.71 3536.06 0.01644 26.44354 0.16396
99-100 11 11 0.57 0.89 0.18 0.39 0.68 1.06 2.71 5.87 3539.86 3539.66 3539.71 3539.51 0.02470 4.53318 0.01871
101-100 36 36 0.54 0.84 0.16 0.35 0.78 1.20 2.48 5.33 3540.62 3539.66 3540.47 3539.51 0.02309 6.06960 0.02680
30-58 22 22 0.42 0.66 0.11 0.23 0.78 1.23 2.21 4.63 3425.60 3424.91 3425.40 3424.71 0.02249 6.79741 0.03080
119-118 34 34 0.43 0.67 0.11 0.23 1.37 2.14 1.68 3.52 3516.41 3511.78 3516.26 3511.63 0.01705 22.58073 0.13500
120-119 45 45 0.45 0.70 0.12 0.25 1.21 1.90 1.83 3.84 3520.75 3516.41 3520.60 3516.26 0.01819 17.06891 0.09567
121-120 27 27 0.51 0.79 0.15 0.31 0.90 1.40 2.24 4.78 3521.85 3520.75 3521.70 3520.60 0.02134 8.54007 0.04080
47-46 49 49 0.44 0.69 0.12 0.25 1.25 1.96 1.79 3.75 3523.77 3518.64 3523.62 3518.49 0.01786 18.46609 0.10539
46-45 25 25 0.70 1.06 0.25 0.57 0.42 0.63 3.81 8.73 3518.64 3518.54 3518.49 3518.39 0.03290 1.30899 0.00406
76-75 24 24 0.63 0.97 0.21 0.47 0.53 0.82 3.22 7.12 3519.29 3519.07 3519.14 3518.92 0.02813 2.57983 0.00935
50-48 27 27 0.42 0.66 0.11 0.23 1.42 2.22 1.64 3.43 3511.87 3507.87 3511.72 3507.72 0.01672 24.54775 0.14962
49-48 21 21 0.36 0.57 0.09 0.18 1.97 3.11 1.31 2.72 3515.93 3507.87 3515.78 3507.72 0.01400 53.10761 0.38678
54-50 31 31 0.42 0.66 0.11 0.22 1.43 2.24 1.63 3.41 3516.68 3511.87 3516.53 3511.72 0.01664 25.06438 0.15350
51-50 24 24 0.37 0.58 0.09 0.18 1.89 2.98 1.35 2.80 3519.95 3511.87 3519.80 3511.72 0.01431 48.18167 0.34311
123-122 30 30 0.55 0.85 0.17 0.36 0.75 1.16 2.54 5.47 3531.19 3530.46 3531.04 3530.31 0.02351 5.61215 0.02433
53-51 36 36 0.40 0.63 0.10 0.21 1.58 2.48 1.52 3.18 3527.29 3519.95 3527.14 3519.80 0.01577 31.65303 0.20458
52-51 21 21 0.40 0.62 0.10 0.21 1.61 2.54 1.50 3.13 3524.54 3519.95 3524.39 3519.80 0.01560 33.22071 0.21712
55-54 26 26 0.43 0.68 0.11 0.24 1.33 2.09 1.71 3.59 3519.91 3516.68 3519.76 3516.53 0.01729 21.22970 0.12513
124-123 35 35 0.54 0.84 0.16 0.35 0.79 1.23 2.45 5.26 3532.18 3531.19 3532.03 3531.04 0.02286 6.34218 0.02829
56-55 32 32 0.45 0.71 0.12 0.25 1.20 1.87 1.84 3.88 3522.89 3519.91 3522.74 3519.76 0.01831 16.58518 0.09234
7-6 40 40 0.54 0.84 0.16 0.35 0.78 1.20 2.48 5.33 3542.93 3541.85 3542.78 3541.70 0.02307 6.08917 0.02690
3-4 39 39 0.39 0.62 0.10 0.20 1.66 2.61 1.47 3.07 3557.73 3548.58 3557.58 3548.43 0.01536 35.47125 0.23536
125-124 35 35 0.50 0.78 0.14 0.30 0.94 1.47 2.17 4.61 3533.82 3532.18 3533.67 3532.03 0.02079 9.55858 0.04686
57-56 29 29 0.45 0.70 0.12 0.25 1.23 1.92 1.81 3.81 3525.79 3522.89 3525.64 3522.74 0.01808 17.52553 0.09883
92-91 19 19 0.37 0.59 0.09 0.19 1.86 2.92 1.37 2.83 3536.89 3530.63 3536.74 3530.48 0.01446 46.06534 0.32466
91-90 23 23 0.48 0.75 0.13 0.28 1.02 1.60 2.05 4.34 3530.63 3529.25 3530.48 3529.10 0.01990 11.56059 0.05922
En La Localidad De Ayrihuanca Distrito De Micaela Bastidas Provincia De Grau Region Apurimac

128-127 30 30 0.49 0.76 0.14 0.29 1.00 1.56 2.09 4.42 3540.62 3538.97 3540.47 3538.82 0.02018 10.88641 0.05500
2-3 26 26 0.38 0.60 0.09 0.19 1.75 2.75 1.42 2.96 3564.94 3557.73 3564.79 3557.58 0.01495 39.94840 0.27244
Proyecto: Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales,
TRAM O LO N G IT UD ( m ) R E LA C IO N V E LO C ID A D R E LA C IO N T IR A N T E S V E LO C ID A D ( m / s ) T IR A N T E ( c m ) C O T A C LA V E ( m ) C OT A B A T EA (m) T E N S IO N T R A C T IV A

T ra m o T o tal V m in/ V ll V m a x/ V ll ym in/ D ym a x/ D V m in Vmax ym in ym a x Inic ia l F ina l Inic ia l F ina l R (m) S(m/ m)
?(Pa)
1-2 29 29 0.41 0.65 0.10 0.22 1.49 2.34 1.58 3.31 3569.98 3564.94 3569.83 3564.79 0.01626 27.70528 0.17364
127-126 40 40 0.48 0.75 0.13 0.28 1.05 1.63 2.02 4.27 3538.97 3536.46 3538.82 3536.31 0.01968 12.12152 0.06278
126-125 40 40 0.48 0.74 0.13 0.28 1.06 1.66 2.00 4.22 3536.46 3533.82 3536.31 3533.67 0.01950 12.62437 0.06600
33-32 50 50 0.33 0.52 0.07 0.15 1.39 2.19 1.50 3.09 3439.73 3431.78 3439.53 3431.58 0.01654 25.78766 0.15897
34-33 50 50 0.32 0.51 0.07 0.14 1.50 2.36 1.43 2.94 3449.54 3439.73 3449.34 3439.53 0.01590 30.59730 0.19621
35-34 50 50 0.32 0.51 0.07 0.15 1.47 2.31 1.45 2.98 3458.79 3449.54 3458.59 3449.34 0.01607 29.16793 0.18499
36-35 50 50 0.32 0.51 0.07 0.15 1.45 2.29 1.46 3.00 3467.81 3458.79 3467.61 3458.59 0.01615 28.57754 0.18040
37-36 50 50 0.37 0.58 0.09 0.18 1.08 1.70 1.78 3.68 3471.69 3467.81 3471.49 3467.61 0.01892 14.39976 0.07760
38-37 30 30 0.32 0.51 0.07 0.15 1.46 2.31 1.45 2.98 3477.23 3471.69 3477.03 3471.49 0.01608 29.12513 0.18466
39-38 30 30 0.32 0.50 0.07 0.14 1.51 2.38 1.42 2.93 3483.24 3477.23 3483.04 3477.03 0.01583 31.12346 0.20037
24-25 40 40 0.31 0.49 0.07 0.14 1.60 2.52 1.37 2.81 3491.30 3481.84 3491.10 3481.64 0.01535 35.61398 0.23653
25-26 30 30 0.32 0.50 0.07 0.14 1.54 2.44 1.40 2.88 3481.84 3475.42 3481.64 3475.22 0.01564 32.82440 0.21394
26-27 30 30 0.30 0.47 0.06 0.13 1.79 2.83 1.27 2.60 3475.42 3465.60 3475.22 3465.40 0.01444 46.37339 0.32733
27-28 40 40 0.30 0.47 0.06 0.13 1.80 2.84 1.26 2.59 3465.60 3452.32 3465.40 3452.12 0.01440 46.90923 0.33199
22-23 40 40 0.41 0.65 0.10 0.22 1.48 2.32 1.59 3.33 3502.01 3495.23 3501.86 3495.08 0.01634 27.16683 0.16950
21-22 24 24 0.43 0.68 0.11 0.24 1.31 2.06 1.73 3.62 3504.95 3502.01 3504.80 3501.86 0.01741 20.63164 0.12080
20-21 16 16 0.39 0.62 0.10 0.20 1.66 2.61 1.47 3.07 3508.65 3504.95 3508.50 3504.80 0.01535 35.58520 0.23629
116-117 20 20 0.42 0.65 0.11 0.22 1.45 2.28 1.62 3.37 3538.45 3535.27 3538.30 3535.12 0.01651 25.95600 0.16025
116-115 30 30 0.40 0.63 0.10 0.21 1.58 2.48 1.52 3.17 3538.45 3532.30 3538.30 3532.15 0.01577 31.71264 0.20505
14-13 22 22 0.48 0.75 0.13 0.28 1.03 1.61 2.04 4.32 3526.50 3525.19 3526.35 3525.04 0.01982 11.75804 0.06047
12-13 22 22 0.70 1.06 0.25 0.57 0.42 0.63 3.81 8.73 3525.19 3525.19 3525.04 3524.64 0.0161 2.91927 0.01845
77-76 22 22 0.39 0.62 0.10 0.20 1.66 2.61 1.47 3.07 3524.42 3519.29 3524.27 3519.14 0.01537 35.44124 0.23512
98-97 13 13 0.37 0.59 0.09 0.18 1.87 2.95 1.36 2.82 3536.21 3531.96 3536.06 3531.81 0.01439 47.07996 0.33348
102-101 36 36 0.52 0.81 0.15 0.33 0.85 1.31 2.34 5.00 3541.85 3540.62 3541.70 3540.47 0.02204 7.42191 0.03432
102-103 24 24 0.36 0.57 0.09 0.18 1.99 3.13 1.30 2.70 3541.85 3532.53 3541.70 3532.38 0.01395 53.92099 0.39409
44-43 27 27 0.29 0.45 0.06 0.12 1.95 3.08 1.19 2.45 3517.73 3506.57 3517.53 3506.37 0.01380 56.50991 0.41750
42-41 19 19 0.29 0.46 0.06 0.13 1.84 2.92 1.24 2.54 3503.99 3497.34 3503.79 3497.14 0.01420 49.87352 0.35800
41-40 19 19 0.31 0.49 0.07 0.14 1.62 2.57 1.35 2.78 3497.24 3492.40 3497.04 3492.20 0.01520 37.09654 0.24870
En La Localidad De Ayrihuanca Distrito De Micaela Bastidas Provincia De Grau Region Apurimac
Proyecto: Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales,
Proyecto: Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Tratamiento De Aguas Residuales,
En La Localidad De Ayrihuanca Distrito De Micaela Bastidas Provincia De Grau Region Apurimac

CUADRO DE BUZONES Y BUZONETAS

CUADRO DE BUZONES
COTA
DIAMETRO NUMERO COTA TAPA PROFUNDIDAD
CODIGO TIPO FONDO NORTE ESTE
BUZON(m) ANCLAJE DE BUZON DE BUZON (m)
DE BUZON
BZ-1 BUZON 1.2 1 3571.03 3569.83 1.2 8438464.27 757748.61
BZ-2 BUZON 1.2 2 3565.99 3564.79 1.2 8438457.9 757720.29
