You are on page 1of 2

PRECIO DE PETROLEO

2000-2017
MES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ENERO 27,29 29,47 19,56 33,28 34,3 47,63 64,94 54 91,89 41,7 78,64 89,41 99,74 94,69 93,99 47,78 26,5 52,35
FEBRERO 29,53 29,49 20,82 36,41 34,78 47,42 61,26 59 93,44 39,49 76,97 87,11 101,8 95,92 100,7 50,74 28,71 52,21
MARZO 30,89 27,28 24,51 35,19 36,84 54,42 62,48 60,7 105,8 47,75 81,52 103,6 106,6 92,49 100,3 48,23 34,64 51,18
ABRIL 25,63 27,27 26,32 28,44 37,3 52,64 69,2 63,89 113,7 49,76 84,31 109,4 103,2 93,01 101,8 55,74 37,85 51,47
MAYO 29,16 28,63 26,76 28,74 40,29 50,33 70,73 63,49 126,2 58,83 74,02 99,63 92,8 94,7 102,3 59,41 43,2 49,17
JUNIO 30,15 27,63 25,54 30,75 37,77 56,03 70,62 67,8 134,8 69,68 75,78 95,01 83,28 95,9 105,8 59,81 45,82 45,21
JULIO 30,28 26,63 26,85 30,58 40,8 59,13 74,02 73,98 135,4 64,08 76,62 97,5 87,95 105,1 102,9 50,91 42,68 46,93
AGOSTO 31,46 27,53 28,66 31,79 44,64 65,53 72,57 72 115,6 71,42 75,55 85,5 94,63 106,7 96,41 42,62 43,1 49,61
SEPTIEMBRE 33,85 27,04 29,6 28,37 44,71 65,93 63,32 80,2 105,2 68,88 74,68 86,1 95,38 107,5 92,82 45,32 42,89
OCTUBRE 33,13 22,15 29,39 30,35 53,51 62,58 58,73 86,57 74,13 77,24 81,96 86,07 90,07 101,2 82,71 46,16 47,86
NOVIEMBRE 34,48 19,6 26,44 30,76 48,82 58,11 58,81 95,18 55,62 77,52 83,93 97,52 86,74 93,78 75,84 41,75 43,22
DICIEMBRE 28,59 19,35 30,12 32,07 43,33 59,33 62,18 90.05 42,02 79,41 88,71 99,46 87,77 97,54 56,82 37,35 51,68
TOTAL 364,4 312,1 314,6 376,7 497,1 679,1 788,9 776,8 1194 745,8 952,7 1136 1130 1179 1112 585,8 488,2 398,1

Amplitud de variacin 135,35-19,35= 116


Numero de clase K=1+3,322Log(212)= 7,728

Tamao de clase I= = 14,5

PRECIO DEL PETROLEO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1400

1200

1000

800
$

600

400

200

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
AO

You might also like