You are on page 1of 100

CURRENT BILLINGS Page - 1

Date - 07/08/11

Check Check Address Address Fund Amount


Number Date Number Line 1
-------- ------- -------- ------------------------- ----- ------------------

93249299 06/20/11 20134 AZ STATE RETIREMENT 00010 20.16


93249300 06/20/11 25426 WELLS FARGO BANK 00010 6,347.03
93249301 06/20/11 25427 WELLS FARGO BANK 00010 673.33
93249302 06/20/11 25432 PUBLIC SAFETY RETIREMENT 00010 151.92
93249426 06/21/11 10507 ROSITA PRITCHARD 00010 30.76
93249427 06/21/11 10583 CASA GRANDE DISPATCH 00010 144.76
93249428 06/21/11 10621 FLORENCE REMINDER & BLADE 00010 255.72
93249429 06/21/11 10945 SHRED-IT 00010 114.15
93249430 06/21/11 10989 COPPER AREA NEWS PUBLISH 00010 77.87
93249431 06/21/11 11024 JONES, SKELTON & HOCHULI 00010 1,764.50
93249432 06/21/11 11025 POGUES PRIVATE PROCESS SE 00010 158.00
93249433 06/21/11 11172 J WARREN GARDEN CHAPLE 00010 900.00
93249434 06/21/11 11463 GRIFFITH MORTUARY 00010 169.78
93249435 06/21/11 13768 SUPERGLASS WINDSHIELD 00010 70.00
93249436 06/21/11 16475 DOUGLAS H OLSON 00010 250.00
93249437 06/21/11 18809 COOPER & RUETER, LLP 00010 1,300.00
93249438 06/21/11 18884 PRECISION REPORTING 00010 822.40
93249439 06/21/11 19086 LYNN T HAMILTON, ATTORNEY 00010 968.50
93249440 06/21/11 19174 HARRIETTE P LEVITT, ATTOR 00010 65.08
93249441 06/21/11 19895 DELL MARKETING L.P. 00010 1,645.27
93249442 06/21/11 20148 AZ WATER CO 00010 247.89
93249443 06/21/11 20314 BOB BARKER CO 00010 5,018.66
93249444 06/21/11 20654 CITY OF CASA GRANDE 00010 15.00
93249445 06/21/11 21260 FLORENCE AUTO SUPPLY 00010 744.24
93249446 06/21/11 21261 FLORENCE CHAMBER OF COMME 00010 175.00
93249447 06/21/11 21268 FLORENCE TRUE VALUE HARDW 00010 2,717.36
93249448 06/21/11 21355 GARRETT MOTORS 00010 1,190.27
93249449 06/21/11 21468 GRAINGER 00010 176.78
93249450 06/21/11 21820 JR MARKSON SECURITY SYSTE 00010 10.00
93249451 06/21/11 21980 LAB SAFETY SUPPLY CO 00010 56.27
93249452 06/21/11 22175 MARICOPA HEALTH SYSTEM 00010 2,586.87
93249453 06/21/11 22380 RR DONNELLEY 00010 5,942.81
93249454 06/21/11 22402 MOTOROLA 00010 14,316.46
93249455 06/21/11 22860 PITNEY BOWES 00010 6,625.24
93249456 06/21/11 22950 PURCELL WESTERN STATES TI 00010 4,248.46
93249457 06/21/11 23206 ORACLE FORD MERCURY INC 00010 49.30
93249458 06/21/11 23344 SIRCHIE FINGER PRINT LABO 00010 35.74
93249459 06/21/11 23355 SMALL ANIMAL CLINICS, PC 00010 156.15
93249460 06/21/11 23412 SOUTHWEST GAS CORP 00010 8,529.60
93249461 06/21/11 23612 TEMPE CAMERA REPAIR INC 00010 780.30
93249462 06/21/11 23726 MANATEE TIRES 00010 141.96
93249463 06/21/11 23743 TOWN OF FLORENCE 00010 30,567.02
93249464 06/21/11 23746 TOWN OF SUPERIOR 00010 68.00
93249465 06/21/11 23800 TUCSON MEDICAL CENTER 00010 1,022.02
93249466 06/21/11 23815 TUNE & LUBE 00010 136.37
93249467 06/21/11 24001 WAXIE SANITARY SUPPLY 00010 5,690.53
93249468 06/21/11 24906 STAPLES BUSINESS ADVANTAG 00010 581.06
93249469 06/21/11 25049 JOE DELSI 00010 100.00
93249470 06/21/11 25477 PHILIP HARTMAN 00010 385.56
93249471 06/21/11 28534 PUBLIC SECTOR PERSONNEL C 00010 3,800.00
93249472 06/21/11 28662 MICHAEL A VILLARREAL 00010 7,097.50
93249473 06/21/11 29090 NATL ASSOC OF COUNTIES 00010 490.00
CURRENT BILLINGS Page - 2
Date - 07/08/11

Check Check Address Address Fund Amount


Number Date Number Line 1
-------- ------- -------- ------------------------- ----- ------------------
93249474 06/21/11 29889 DEPARTMENT OF CORRECTIONS 00010 262.50
93249475 06/21/11 30423 EMERGENCY PROFESSIONAL SV 00010 267.00
93249476 06/21/11 30884 ROBERT HENDRICKSON 00010 30.22
93249477 06/21/11 30997 WASTE MANAGEMENT 00010 356.75
93249478 06/21/11 31131 CDW GOVERNMENT 00010 393.31
93249479 06/21/11 31175 ALLIED WASTE 00010 69.44
93249480 06/21/11 32330 VERIZON WIRELESS, BELLEVU 00010 7,515.44
93249481 06/21/11 32391 AZ SUPREME COURT/DEBT SET 00010 216.00
93249482 06/21/11 33419 MERLE'S AUTOMOTIVE SUPPLY 00010 72.82
93249483 06/21/11 33794 CANTRELL'S TOWING 00010 307.00
93249484 06/21/11 34274 HEWLETT PACKARD 00010 159,795.92
93249485 06/21/11 34344 SAFELITE GLASS CORP 00010 399.79
93249486 06/21/11 34353 ADECCO EMPLOYMENT SERVICE 00010 431.68
93249487 06/21/11 34419 WEST GROUP 00010 168.75
93249488 06/21/11 34951 SOUTHWEST TOWING 00010 51.05
93249489 06/21/11 35043 DLT SOLUTIONS INC 00010 2,777.20
93249490 06/21/11 35184 LYNN PEAVEY CO 00010 17.95
93249491 06/21/11 36187 JOBING.COM 00010 297.00
93249492 06/21/11 36980 AHCCCS ADMINISTRATION 00010 951.68
93249493 06/21/11 37295 KATHLEEN GRATZ 00010 650.00
93249494 06/21/11 37540 DIXON FAUCETTE 00010 378.42
93249495 06/21/11 38274 THYSSENKRUPP ELEVATOR COR 00010 1,616.78
93249496 06/21/11 38677 ADOT-RIGHT OF WAY 00010 540.00
93249497 06/21/11 39159 MATTHEW RITTER 00010 1,040.00
93249498 06/21/11 39349 AT&T 00010 7.06
93249499 06/21/11 39474 STEVE FULLER 00010 116.37
93249500 06/21/11 39760 DENISE VAISHVILLE 00010 1,326.82
93249501 06/21/11 39871 GENESIS RESOURCES 00010 303.18
93249502 06/21/11 40518 SYLVIA MONDEJAR 00010 30.76
93249503 06/21/11 40685 SCOTT SILBERMAN 00010 1,440.00
93249504 06/21/11 40705 HENRY VELASQUEZ, CONSTABL 00010 114.30
93249505 06/21/11 41952 EAST VALLEY UNIFORMS 00010 680.20
93249506 06/21/11 41997 CSC- COMMUNICATIONS SUPPL 00010 179.80
93249507 06/21/11 42749 FRANK SALAS 00010 510.00
93249508 06/21/11 43448 ANNE E HARRIS PHD 00010 600.00
93249509 06/21/11 43905 INTERNATIONAL CORP APPARE 00010 166.28
93249510 06/21/11 44512 SPARKLETTS 00010 16.16
93249511 06/21/11 44786 JOHN ESPINOZA 00010 100.00
93249512 06/21/11 44960 REGINA SIQUIEROS 00010 92.07
93249513 06/21/11 45135 PREMIER DOCUMENT SHREDDIN 00010 244.00
93249514 06/21/11 45306 HOME DEPOT CREDIT SERVICE 00010 3,329.87
93249515 06/21/11 45539 CONTRACT PHARMACY SERVICE 00010 41,983.29
93249516 06/21/11 45871 ARIZONA BAKERY SALES & SE 00010 2,005.87
93249517 06/21/11 45919 BRET HUGGINS 00010 18,800.00
93249518 06/21/11 45958 ANGELS IN WAITING 00010 1,604.00
93249519 06/21/11 46457 HALEY REPORTING SERVICE 00010 2,293.48
93249520 06/21/11 46640 IRON MOUNTAIN 00010 498.53
93249521 06/21/11 46891 V AND V MANUFACTORING 00010 595.00
93249522 06/21/11 46893 BEAVEX, INC 00010 723.77
93249523 06/21/11 46959 ELIZABETH KNOBLOCH 00010 9.27
93249524 06/21/11 47132 DIXON, JESSICA 00010 2,634.00
93249525 06/21/11 47245 THOMAS LARSON 00010 1,000.00
93249526 06/21/11 47539 JODIE GUHR 00010 396.36
CURRENT BILLINGS Page - 3
Date - 07/08/11

Check Check Address Address Fund Amount


Number Date Number Line 1
-------- ------- -------- ------------------------- ----- ------------------
93249527 06/21/11 47820 JOYCE HOWARD 00010 406.10
93249528 06/21/11 48168 ROBERT HORNE FORD 00010 578.63
93249529 06/21/11 48339 CHILDHELP, INC 00010 4,200.00
93249530 06/21/11 48763 PERFORMANCE PLUS DISTRIBU 00010 510.88
93249531 06/21/11 48823 DR LEO MUNOZ 00010 3,250.00
93249532 06/21/11 49004 CREIGHTON RUBBER STAMPS, 00010 256.96
93249533 06/21/11 49371 ROSALVA BOYDSTUN 00010 30.76
93249534 06/21/11 49513 VACA & ASSOCIATES 00010 851.12
93249535 06/21/11 49890 EMERGENCY MEDICAL SOLUTIO 00010 473.43
93249536 06/21/11 50010 GORDON BROWN 00010 164.92
93249537 06/21/11 50027 SAFARILAND LLC 00010 720.68
93249538 06/21/11 50193 J WARREN FUNERAL SERVICES 00010 2,356.25
93249539 06/21/11 50440 RICHARD O'NEIL 00010 94.86
93249540 06/21/11 50649 AIT LABORATORIES 00010 455.00
93249541 06/21/11 50856 CHRISTINE DILLARD 00010 12.77
93249542 06/21/11 51440 SONORA QUEST LABORATORIES 00010 329.84
93249543 06/21/11 51492 SONORA BEHAVIORAL HEALTH 00010 68.06
93249544 06/21/11 51584 NEUROPSYCHOLOGY ASSOCIATE 00010 600.00
93249545 06/21/11 51871 UNITED FUNERAL SUPPORT SE 00010 1,141.50
93249546 06/21/11 52093 CLARK SMITHSON 00010 104.64
93249547 06/21/11 52475 WATCH SYSTEMS LLC 00010 55.88
93249548 06/21/11 52727 S & L PRINTING AND MAILIN 00010 302.24
93249549 06/21/11 52765 TOPETE STONEFIELD, INC. 00010 144.24
93249550 06/21/11 52793 MOUNTAIN HEALTH & WELLNES 00010 7,975.00
93249551 06/21/11 53014 BANNER IRONWOOD MEDICAL C 00010 515.00
93249552 06/21/11 53177 SHERRI MIXON 00010 30.76
93249553 06/21/11 53300 AT SEASON'S END MORTUARY 00010 372.50
93249554 06/21/11 53441 HERITAGE COOLIDGE FUNERAL 00010 900.00
93249555 06/21/11 53475 LEEVON GIBSON 00010 30.76
93249556 06/21/11 53703 LIGHTING RESOURCES LLC 00010 708.54
93249557 06/21/11 53716 TASTE OF INK STUDIOS, INC 00010 145.00
93249558 06/21/11 53720 CYNTHIA PANGILINAN 00010 30.76
93249559 06/21/11 53722 LISA REID 00010 30.00
93249560 06/21/11 53723 JILL MORITZ 00010 118.32
93249561 06/21/11 79625 MARY AGUIRRE-VOGLER 00010 275.40
93249562 06/21/11 84261 UNIFIRST CORP 00010 34.00
93249563 06/21/11 102986 MICHAEL S ARNOLD 00010 52.94
93249564 06/21/11 328422 PRESSURE SENSITIVE PRODUC 00010 3,227.50
93249565 06/21/11 364814 CRM LEARNING 00010 2,347.50
93249923 06/23/11 10209 QWEST 00010 879.86
93249924 06/23/11 18809 COOPER & RUETER, LLP 00010 4,313.00
93249925 06/23/11 18884 PRECISION REPORTING 00010 1,233.60
93249926 06/23/11 19086 LYNN T HAMILTON, ATTORNEY 00010 1,200.00
93249927 06/23/11 19107 JOHN G SCHAUS, ATTORNEY 00010 1,000.00
93249928 06/23/11 19300 ERIC W KESSLER, ATTORNEY 00010 350.00
93249929 06/23/11 19543 A&M PIZZA - FLORENCE 00010 174.22
93249930 06/23/11 19864 AZ PUBLIC SERVICE 00010 2,253.89
93249931 06/23/11 19895 DELL MARKETING L.P. 00010 110,349.79
93249932 06/23/11 20057 AZ FIDUCIARY ASSOCIATION 00010 285.00
93249933 06/23/11 21260 FLORENCE AUTO SUPPLY 00010 1,126.21
93249934 06/23/11 21268 FLORENCE TRUE VALUE HARDW 00010 43.88
93249935 06/23/11 22402 MOTOROLA 00010 13,072.46
93249936 06/23/11 22950 PURCELL WESTERN STATES TI 00010 426.47
CURRENT BILLINGS Page - 4
Date - 07/08/11

Check Check Address Address Fund Amount


Number Date Number Line 1
-------- ------- -------- ------------------------- ----- ------------------
93249937 06/23/11 23412 SOUTHWEST GAS CORP 00010 70.29
93249938 06/23/11 23726 MANATEE TIRES 00010 448.42
93249939 06/23/11 23744 TOWN OF KEARNY 00010 569.50
93249940 06/23/11 23745 TOWN OF MAMMOTH 00010 566.05
93249941 06/23/11 23815 TUNE & LUBE 00010 35.28
93249942 06/23/11 23820 VISION BUSINESS PRODUCTS 00010 724.05
93249943 06/23/11 24001 WAXIE SANITARY SUPPLY 00010 892.60
93249944 06/23/11 25289 AZ STATE BOARD OF ACCOUNT 00010 50.00
93249945 06/23/11 25641 MOORE MEDICAL CORP 00010 325.55
93249946 06/23/11 29949 BACA BOYS MOBILE CAR WASH 00010 40.00
93249947 06/23/11 31131 CDW GOVERNMENT 00010 3,620.33
93249948 06/23/11 31485 MIDWAY CHEVROLET 00010 74,605.20
93249949 06/23/11 32535 LANGUAGE LINE SERVICES 00010 343.14
93249950 06/23/11 33419 MERLE'S AUTOMOTIVE SUPPLY 00010 313.22
93249951 06/23/11 33794 CANTRELL'S TOWING 00010 335.00
93249952 06/23/11 34274 HEWLETT PACKARD 00010 12,080.11
93249953 06/23/11 36792 QWEST COMMUNICATIONS SERV 00010 5,773.38
93249954 06/23/11 37221 COX CABLE COMMUNICATIONS 00010 23.09
93249955 06/23/11 37295 KATHLEEN GRATZ 00010 650.00
93249956 06/23/11 37645 FIRST AMERICAN TITLE 00010 50.00
93249957 06/23/11 39159 MATTHEW RITTER 00010 5,190.00
93249958 06/23/11 39216 FLORENCE UNIFIED SCHOOL D 00010 7,526.00
93249959 06/23/11 39744 FED EX 00010 20.87
93249960 06/23/11 39760 DENISE VAISHVILLE 00010 2,092.32
93249961 06/23/11 40461 AZ DEPT. OF REVENUE 00010 551.84
93249962 06/23/11 40632 AZ EMERGENCY PRODUCTS 00010 854.93
93249963 06/23/11 42321 TRACI WHEELER 00010 221.80
93249964 06/23/11 43905 INTERNATIONAL CORP APPARE 00010 711.97
93249965 06/23/11 44079 AMERICAN MESSAGING 00010 274.71
93249966 06/23/11 45175 KUTAK ROCK LLP 00010 59.00
93249967 06/23/11 47132 DIXON, JESSICA 00010 1,000.00
93249968 06/23/11 47539 JODIE GUHR 00010 395.24
93249969 06/23/11 47891 RYAN N BURGIN 00010 1,606.53
93249970 06/23/11 48168 ROBERT HORNE FORD 00010 821.75
93249971 06/23/11 49212 JEFFREY D KLEIN 00010 2,625.92
93249972 06/23/11 49513 VACA & ASSOCIATES 00010 1,196.88
93249973 06/23/11 52407 SOSLOWSKY LAW FIRM 00010 1,550.00
93249974 06/23/11 52458 ELECTRICAL DISTRICT NO. 3 00010 158.74
93249975 06/23/11 52467 CREATIVE PROMOTIONS 00010 5,093.22
93249976 06/23/11 52602 CENTRAL ARIZONA ASSOCIATI 00010 154,279.00
93249977 06/23/11 52727 S & L PRINTING AND MAILIN 00010 664.61
93249978 06/23/11 52760 PTS OF AMERICA 00010 400.00
93249979 06/23/11 53253 LEVI GIBSON 00010 258.24
93249980 06/23/11 53441 HERITAGE COOLIDGE FUNERAL 00010 478.75
93249981 06/23/11 65713 WIST OFFICE PRODUCTS CO 00010 1,641.61
93249982 06/23/11 75188 US POST OFFICE 00010 76.00
93249983 06/23/11 84261 UNIFIRST CORP 00010 409.80
93249984 06/23/11 239192 AZ BRAKE & CLUTCH SUPPLY 00010 42.56
93250236 06/28/11 20134 AZ STATE RETIREMENT 00010 940.74
93250237 06/28/11 25079 PINAL COUNTY TREASURER 00010 1,695.72
93250238 06/28/11 25426 WELLS FARGO BANK 00010 1,443.17
93250239 06/28/11 25427 WELLS FARGO BANK 00010 109.73
93250355 06/28/11 10945 SHRED-IT 00010 20.00
CURRENT BILLINGS Page - 5
Date - 07/08/11

Check Check Address Address Fund Amount


Number Date Number Line 1
-------- ------- -------- ------------------------- ----- ------------------
93250356 06/28/11 11025 POGUES PRIVATE PROCESS SE 00010 722.00
93250357 06/28/11 11172 J WARREN GARDEN CHAPLE 00010 900.00
93250358 06/28/11 11746 TELE-SENTRY SECURITY 00010 239.18
93250359 06/28/11 11949 SOUTHWESTERN EYE CENTER 00010 100.15
93250360 06/28/11 13768 SUPERGLASS WINDSHIELD 00010 105.00
93250361 06/28/11 15712 SOUTHWEST AMBULANCE(PINAL 00010 3,143.46
93250362 06/28/11 18753 HIRSCH & SALTSMAN, ATTORN 00010 195.00
93250363 06/28/11 18809 COOPER & RUETER, LLP 00010 7,637.50
93250364 06/28/11 19086 LYNN T HAMILTON, ATTORNEY 00010 1,800.00
93250365 06/28/11 19107 JOHN G SCHAUS, ATTORNEY 00010 1,350.00
93250366 06/28/11 19203 NORA SHAW INVESTIGATIONS 00010 15,248.30
93250367 06/28/11 19262 MICHAEL J BRESNEHAN, ATTO 00010 1,075.00
93250368 06/28/11 19300 ERIC W KESSLER, ATTORNEY 00010 650.00
93250369 06/28/11 19851 AZ COUNTIES INSURANCE POO 00010 1,189,490.00
93250370 06/28/11 19895 DELL MARKETING L.P. 00010 1,660.55
93250371 06/28/11 20148 AZ WATER CO 00010 1,415.14
93250372 06/28/11 21101 ELECTRICAL DIST #2 00010 2,539.48
93250373 06/28/11 21189 SUNLIFE FAMILY HEALTH CEN 00010 2,282.62
93250374 06/28/11 21260 FLORENCE AUTO SUPPLY 00010 744.77
93250375 06/28/11 21268 FLORENCE TRUE VALUE HARDW 00010 29.73
93250376 06/28/11 21355 GARRETT MOTORS 00010 575.50
93250377 06/28/11 22008 LAUNDRY & CLEANING SUPPLY 00010 28,661.05
93250378 06/28/11 22175 MARICOPA HEALTH SYSTEM 00010 5,296.06
93250379 06/28/11 22860 PITNEY BOWES 00010 513.00
93250380 06/28/11 22950 PURCELL WESTERN STATES TI 00010 7,632.64
93250381 06/28/11 23175 SAFETY KLEEN CORP 00010 122.64
93250382 06/28/11 23241 RICHARD SCHERB, ATTORNEY 00010 3,650.00
93250383 06/28/11 23355 SMALL ANIMAL CLINICS, PC 00010 91.35
93250384 06/28/11 23412 SOUTHWEST GAS CORP 00010 29.68
93250385 06/28/11 23726 MANATEE TIRES 00010 358.01
93250386 06/28/11 23743 TOWN OF FLORENCE 00010 10,484.61
93250387 06/28/11 24001 WAXIE SANITARY SUPPLY 00010 5,795.48
93250388 06/28/11 25076 CAROL GILLIAM 00010 105.11
93250389 06/28/11 28970 EARNHARDT DODGE INC 00010 170.54
93250390 06/28/11 29137 AK-CHIN INDIAN COMMUNITY 00010 16.00
93250391 06/28/11 30437 MBI OCCUPATIONAL HEALTH 00010 135.00
93250392 06/28/11 31074 FOOTHILLS PUBLISHING INC 00010 74.10
93250393 06/28/11 31131 CDW GOVERNMENT 00010 1,492.51
93250394 06/28/11 31334 MELISSA Y ARNOLD 00010 252.00
93250395 06/28/11 32762 FLORENCE CLINIC 00010 1,250.00
93250396 06/28/11 33419 MERLE'S AUTOMOTIVE SUPPLY 00010 193.70
93250397 06/28/11 33485 MARIA GARCIA 00010 195.06
93250398 06/28/11 33876 DANIRA MARINEZ 00010 246.84
93250399 06/28/11 34019 DONNA DIAZ 00010 32.64
93250400 06/28/11 34085 SADDLEBROOKE UTILITY COMP 00010 39.35
93250401 06/28/11 34344 SAFELITE GLASS CORP 00010 175.99
93250402 06/28/11 34353 ADECCO EMPLOYMENT SERVICE 00010 431.68
93250403 06/28/11 34419 WEST GROUP 00010 3,053.23
93250404 06/28/11 34613 SHIRLEY HARTER 00010 1,500.00
93250405 06/28/11 36721 JOSEPH GEORGINI 00010 20.59
93250406 06/28/11 36913 SYMBOLARTS 00010 3,000.00
93250407 06/28/11 37272 SHARP ELECTRONICS (WAS IM 00010 6.56
93250408 06/28/11 37576 MCKESSON HEALTH SOLUTIONS 00010 9,090.71
CURRENT BILLINGS Page - 6
Date - 07/08/11

Check Check Address Address Fund Amount


Number Date Number Line 1
-------- ------- -------- ------------------------- ----- ------------------
93250409 06/28/11 38291 CONTACT ONE 00010 143.50
93250410 06/28/11 38961 NATL ASSOC OF WOMEN JUDGE 00010 200.00
93250411 06/28/11 39159 MATTHEW RITTER 00010 4,241.50
93250412 06/28/11 39180 DR STEPHEN L CARSON 00010 1,200.00
93250413 06/28/11 39703 ACCELA 00010 85.68
93250414 06/28/11 39744 FED EX 00010 24.17
93250415 06/28/11 41997 CSC- COMMUNICATIONS SUPPL 00010 734.49
93250416 06/28/11 42377 JILL CAID 00010 614.00
93250417 06/28/11 42565 TALKINGTON LAW OFFICES 00010 1,350.00
93250418 06/28/11 43923 FLORA C FLORES 00010 30.76
93250419 06/28/11 43979 DENNIS ZANE 00010 61.20
93250420 06/28/11 44584 SPARKLETTS 00010 7.63
93250421 06/28/11 45377 RICHARD ELLIOTT 00010 72.40
93250422 06/28/11 45885 TEL TECH NETWORKS INC 00010 20.00
93250423 06/28/11 45889 LAW OFFICE OF NICOLE SEVE 00010 2,650.00
93250424 06/28/11 45919 BRET HUGGINS 00010 800.00
93250425 06/28/11 46268 DESCRETE WIRELESS 00010 246.80
93250426 06/28/11 46278 DENNIS PICKARD 00010 77.52
93250427 06/28/11 46332 ROBERT CLARK 00010 28.00
93250428 06/28/11 46597 MBI INDUSTRIAL MEDICINE 00010 675.00
93250429 06/28/11 47132 DIXON, JESSICA 00010 2,050.00
93250430 06/28/11 47224 ALISON SARRA STAVRIS 00010 800.00
93250431 06/28/11 47452 JOHN DENNIS 00010 297.84
93250432 06/28/11 47557 AMA RADIOLOGY ASSOCIATES 00010 189.70
93250433 06/28/11 48168 ROBERT HORNE FORD 00010 999.80
93250434 06/28/11 48229 JOSEPH ROBISON 00010 50.00
93250435 06/28/11 48388 ARTHUR A SMITH 00010 32.64
93250436 06/28/11 48421 JOHNNY J RAMIREZ 00010 56.10
93250437 06/28/11 48829 STERLING INFOSYSTEMS, INC 00010 382.75
93250438 06/28/11 49671 PETE RIOS 00010 553.86
93250439 06/28/11 49678 JUDITH COSTELLO 00010 971.40
93250440 06/28/11 49890 EMERGENCY MEDICAL SOLUTIO 00010 511.31
93250441 06/28/11 50133 TOM RAMSDELL 00010 31.00
93250442 06/28/11 50362 AGAS MFG INC 00010 1,145.86
93250443 06/28/11 50537 URGENT CARE EXPRESS 00010 501.88
93250444 06/28/11 51004 DISTRICT MEDICAL GROUP 00010 140.51
93250445 06/28/11 51665 CANYON STATE WIRELESS, IN 00010 5,600.00
93250446 06/28/11 51669 FISHNET SECURITY, INC 00010 51,206.53
93250447 06/28/11 51997 CONSUELO ASTETE 00010 152.02
93250448 06/28/11 52055 MOUNTAIN VISTA EMERGENCY 00010 145.97
93250449 06/28/11 52458 ELECTRICAL DISTRICT NO. 3 00010 589.68
93250450 06/28/11 52727 S & L PRINTING AND MAILIN 00010 733.08
93250451 06/28/11 52765 TOPETE STONEFIELD, INC. 00010 5.75
93250452 06/28/11 52927 HERITAGE FLORENCE FUNERAL 00010 1,000.00
93250453 06/28/11 53090 AMERICAN STEEL PRODUCTS 00010 1,820.00
93250454 06/28/11 53186 NETSIAN TECHNOLOGIES GROU 00010 3,143.37
93250455 06/28/11 53230 PINAL COUNTY SHERIFFS OFF 00010 456.00
93250456 06/28/11 53459 CHESTER R LOCKWOOD JR 00010 1,050.00
93250457 06/28/11 53507 RACHELLE SANCHEZ 00010 65.00
93250458 06/28/11 53746 ELENA GUIJARRO 00010 297.02
93250459 06/28/11 53748 JIM ERWIN 00010 150.00
93250460 06/28/11 53751 LEATRICE SMITH 00010 368.34
93250461 06/28/11 53752 MAYBERRY MITIGATION SERVI 00010 2,220.00
CURRENT BILLINGS Page - 7
Date - 07/08/11

Check Check Address Address Fund Amount


Number Date Number Line 1
-------- ------- -------- ------------------------- ----- ------------------
93250462 06/28/11 57459 NORCHEM DRUG TESTING LABO 00010 121.50
93250463 06/28/11 61570 SUSAN HAPAK 00010 157.14
93250464 06/28/11 75250 PINAL CO CORRECTIONAL HEA 00010 168.85
93250465 06/28/11 83674 F&C AUTOMOTIVE 00010 78.36
93250466 06/28/11 84261 UNIFIRST CORP 00010 211.51
93250467 06/28/11 108780 CAMILLE HERNANDEZ, ATTORN 00010 2,650.00
93250468 06/28/11 281391 DELL COMPUTER COMPANY 00010 1,160.59
93250678 06/29/11 25429 WELLS FARGO BANK 00010 1,894,181.37
93250739 06/29/11 20134 AZ STATE RETIREMENT 00010 326,724.98
93250740 06/29/11 25079 PINAL COUNTY TREASURER 00010 3,131.64
93250741 06/29/11 25426 WELLS FARGO BANK 00010 648,252.65
93250742 06/29/11 25427 WELLS FARGO BANK 00010 84,879.50
93250743 06/29/11 25430 NATIONWIDE RETIREMENT SOL 00010 41,271.95
93250744 06/29/11 25431 ELECTED OFFICIALS RETIREM 00010 23,733.20
93250745 06/29/11 25432 PUBLIC SAFETY RETIREMENT 00010 123,086.82
93250746 06/29/11 25433 PC EMPS BENEFIT TRUST 00010 568,171.52
93250747 06/29/11 25434 UNITED WAY 00010 406.00
93250748 06/29/11 25442 AZ DEPT OF REVENUE 00010 1,143.89
93250749 06/29/11 28932 SUPPORT PAYMENT CLEARINGH 00010 20,612.30
93250750 06/29/11 28946 US DEPARTMENT OF EDUCATIO 00010 213.98
93250751 06/29/11 29055 ROBIN HAYDEN 00010 182.00
93250752 06/29/11 29456 AZ STATE RETIREMENT 00010 1,436.79
93250753 06/29/11 31187 ARON & ASSOCIATES PC 00010 382.20
93250754 06/29/11 31672 DISCOVER BANK 00010 108.92
93250755 06/29/11 36236 STATE DISBURSEMENT UNIT 00010 255.76
93250756 06/29/11 36812 TEXAS CHILD SUPPORT DISBU 00010 323.50
93250757 06/29/11 37285 CORP 00010 92,549.95
93250758 06/29/11 37535 SUPPORT PAYMENT CLEARINGH 00010 202.50
93250759 06/29/11 38714 COLLECTION SERVICES CENTE 00010 273.50
93250760 06/29/11 39209 INTERNAL REVENUE SERVICE 00010 171.20
93250761 06/29/11 39966 INTERNAL REVENUE SERVICE 00010 1,042.69
93250762 06/29/11 40904 WASHINGTON STATE SUPPORT 00010 259.46
93250763 06/29/11 42895 BENEFICIAL ARIZONA INC 00010 134.79
93250764 06/29/11 44502 INTERNAL REVENUE SERVICE 00010 1,051.80
93250765 06/29/11 44784 CA STATE DISBURSEMENT UNI 00010 465.50
93250766 06/29/11 45149 BURSEY & ASSOCIATES 00010 541.23
93250767 06/29/11 45239 NYS CHILD SUPPORT PROC CE 00010 183.00
93250768 06/29/11 45255 INTERNAL REVENUE SERVICE 00010 250.00
93250769 06/29/11 46210 MICHIGAN STATE DISBURSEME 00010 728.50
93250770 06/29/11 47810 ZIONS BANK 00010 150.00
93250771 06/29/11 47816 TRACEY BELCHER 00010 359.50
93250772 06/29/11 48279 US COLLECTIONS WEST 00010 53.95
93250773 06/29/11 49563 MIDLAND FUNDING INC 00010 282.79
93250774 06/29/11 49962 CITIFINANCIAL INC 00010 144.17
93250775 06/29/11 50092 TARGET NATIONAL BANK 00010 255.33
93250776 06/29/11 50786 RED MOUNTAIN FUNDING 00010 121.25
93250777 06/29/11 51127 INTERNAL REVENUE SERVICE 00010 225.00
93250778 06/29/11 51469 PHEAA 00010 215.15
93250779 06/29/11 51475 GREATER GLENDALE FINANCE 00010 53.95
93250780 06/29/11 52369 AMERICAN EXPRESS BANK, FS 00010 306.18
93250781 06/29/11 53028 BURSEY & ASSOCIATES 00010 350.69
93250782 06/29/11 53136 CAVALRY PORTFOLIO SERVICE 00010 265.70
93250783 06/29/11 53190 JEROLD KAPLAN LAW OFFICE 00010 235.33
CURRENT BILLINGS Page - 8
Date - 07/08/11

Check Check Address Address Fund Amount


Number Date Number Line 1
-------- ------- -------- ------------------------- ----- ------------------
93250784 06/29/11 53212 JEROLD KAPLAN LAW OFFICE 00010 48.59
