You are on page 1of 25

HOTEL ISLA CORTES

HOTEL X, S.A. DE C.V.


COMPROBACION DE
RESULTADOS AL 31 DE
NUMERO DE CUENTA SALDO
FINAL
A C T I V O

1110 CAJA 142

1110 100 FONDOS FIJ 142 142


1110 100 001CAJA GENER 69
1110 100 002CAJA DE REC 40
1110 100 003COMPRAS 6
1110 100 004CAJA DE CAM 5
1110 100 005CAMBIOS PE (14)
1110 100 100REST. DE ES 5
1110 100 160LOBBY BAR 3
1110 100 170DISCOTECA 5
1110 100 180CAFETERIA 5
1110 100 220ROOM SERVI 3
1110 101 001DLLS AMERIC 2
1110 101 002DLLS AMER. 13

1120 BANCOS 809 809


1120 001 BANCO 1 809

1130 INVERSION 180 180 1,131


1130 001 ACCS.BONOS 180
1130 001 001BANCO 1 180

1210 CUENTAS 31,342 31,342 31,290


1210 001 CUENTAS PO 31,342 31290
-
1214 RVA. CTAS (52) (52)
1214 001 RVA CTAS IN (52)

1300 INVENTARI 287 287


1300 001 ALIMENTOS 109
1300 002 BEBIDAS 171
1300 003 PAPELERIA 2
1300 004 SUMINISTRO 4
1300 005 MANTENIMIE 1

1400 GASTOS AN 1,682 1,682


1400 001 IMPUESTOS 1,535
1400 001 001I.S.R. 532
1400 001 002IMPUESTO AL 1,003
1400 001 003I.M.S.S. PAG -
1400 002 OTROS GAST 147
1400 002 001SEGUROS Y F 125
1400 002 002IMPUESTO PR 22
1400 002 003OTROS -

1500 IMPUESTO - -
1500 001 I.V.A. POR -
1500 002 I.V.A. A FAVO -

1600 ANTICIPO 1,363 1,363


1600 001 ANTICIPO A 1,363

1800 PROPIEDAD 22,919 #VALUE!


1800 001 EDIFICIO AD 13,819
1800 001 001INVERSION O 13,819
1800 002 MAQUINARIA 799
1800 002 001INVERSION O 799
1800 003 MUEBLES Y 2,971
1800 003 001INVERSION O 2,971
1800 004 EQUIPO DE 2,447
1800 004 001EQUIPO DE 2,447
1800 005 EQUIPO DE 43
1800 005 001AÑO DE ADQU 43
1800 006 EQUIPO DE O 79
1800 006 001BLANCOS 2
1800 006 002LOZA,CRISTAL 77
1800 007 CONSTRUCCI 2,761
1800 007 001CONSTR. ( 1 ) 2,761

1810 TERRENOS 34,500 34,500


1810 001 INVERSIONES 34,500

1820 PROPIEDAD 384,927 384,927


1820 001 EDIFICO,ADA 356,370
1820 002 MAQUINARIA 16,866
1820 003 MUEBLES Y 8,810
1820 004 EQUIPO DE (372)
1820 005 EQUIPO DE 137
1820 006 EQUIPO DE O 3,116

1830 TERRENO (14,213) (14,213)


1830 001 VALOR ACTUA (14,213)
1840 DEPRECIAC (7,600) (7,600)
1840 001 EDIFICO ADA (4,559)
1840 001 001INVERSION O (4,559)
1840 002 MAQUINARIA (344)
1840 002 001INVERSION O (344)
1840 003 MUEBLES Y (1,236)
1840 003 001INVERSION O (1,236)
1840 004 EQUIPO DE (1,444)
1840 004 001INVERSION O (1,444)
1840 005 EQUIPO DE (17)
1840 005 001AÑO 19____ (17)
1840 006 EQUIPO DE O -
1840 006 001BLANCOS -
1840 006 002LOZA,CRISTAL -

1850 DEPREC. A (131,788) (131,788)


1850 001 EDIFICIO ,AD (113,418)
1850 002 MAQUINARIA (12,173)
1850 003 MUEBLES Y (6,456)
1850 004 EQUIPO DE 374
1850 005 EQUIPO DE (115)
1850 006 EQUIPO DE O - #VALUE!

1900 GASTOS DI - -
1900 001 GASTOS DE O -
1900 002 GASTOS PRE -

1910 AMORTIZA - -
1910 001 GASTOS DE O -
1910 002 GASTOS PRE -

1920 CARGOS DI 182 182


1920 001 OTROS 182

1930 DEPOSITOS 53 53
1930 001 LUZ 52
1930 002 OTROS 1

1940 INVER. EN 62,060 62,060 62,295


1940 001 EMPRESA ( 1 62,060 #VALUE!
386793
PAS I V O #VALUE!
#VALUE!
2110 DOCTOS.PO - - #VALUE!
2110 001 BANCO -

2120 CUENTAS (4,664) (4,664)


2120 001 PROVEEDOR (2,491)
2120 002 ACREEDORE (2,173)

2150 IMPUESTOS (4,288) (4,288)


2150 001 I.V.A POR P (797)
2150 001 002I.V.A. POR P -
2150 001 005I.V.A. CTA L (797)
2150 002 OTROS IMPT (653)
2150 002 001INFONAVIT (118)
2150 002 0015% (90)
2150 002 001CRÉDITOS (28)
2150 002 003I.M.S.S. (236)
2150 002 003I.M.S.S. PAT (200)
2150 002 003I.M.S.S. CU (36)
2150 002 004FONDO DE PEN (38)
2150 002 0052% IMPTO S/ (30)
2150 002 006I.S.R. (136)
2150 002 00710% I.S.R. H (19)
2150 002 009I.S.R. RETEN -
2150 002 011FONACOT -
2150 002 0122% IMPTO S/ (76)
2150 003 DERECHOS (716)
2150 003 001CIA. DE LUZ (232)
2150 003 002DERECHO DE (164)
2150 003 003TELEFONOS (320)
2150 003 004IMPUESTO PR -
2150 003 005ZONA FEDER -
2150 004 GTOS.ACUMU (29)
2150 004 001VACACIONES -
2150 004 002GRATIFICACI -
2150 004 003INDEMNIZACI -
2150 004 004PREVISION S -
2150 004 005ENTRENAMIE -
2150 004 006INCEN.COMIS -
2150 004 007SUELDOS PO -
2150 004 008SUELDOS NO (13)
2150 004 009FINIQUITOS (16)
2150 005 OTROS GTO (2,093)
2150 005 004GTOS.ACUM 1 (185)
2150 005 005GTOS.ACUM.2 (1,908)
2150 006 RESERVA EQ -
2150 006 001RVA.BLANCOS -
2150 006 001HABITACIONE -
2150 006 001BANQUETES -
2150 006 001REST. DE ES -
2150 006 001CAFETERIA -
2150 006 001ROOM SERVI -
2150 006 002RVA. CRISTAL -
2150 006 002BANQUETES -
2150 006 002REST. DE ES -
2150 006 002LOBBY BAR -
2150 006 002DISCOTECA -
2150 006 002CAFETERIA -
2150 006 001ROOM SERVI -
2150 006 002SERVI BAR -
2150 006 002COMEDOR DE -
2150 006 003RVA PLATA P -
2150 006 003BANQUETES -
2150 006 003CAFETERIA -
2150 006 004RVA.UNIFOR -
2150 006 004UNIFORMES -

2155 PRIMA DE (680) (680)


2155 001 PRIMA DE AN (680)

2160 INTERESES (3,874) (3,874)


2160 001 BANCO (3,874)

2170 IMPAC - -
2170 001 2% IMPUESTO -

2171 I.S.R. - -
2171 001 I.S.R. DEL EJ -
2171 002 I.S.R. DEL E -

2172 P.T.U. (1,676) (1,676)


2172 001 P.T.U. DEL EJ (1,615)
2172 002 P.T.U. DEL E (61)

2175 OTROS PAS (972) (972)


2175 001 DEPOSITO P (85)
2175 001 001DEP. POR RE (74)
2175 001 002IVA POR RES (11)
2175 002 DEPOSITOS P (77)
2175 002 001DEP POR RES (67)
2175 002 002I.V.A. POR RE (10)
2175 003 DEPOSITOS P (800)
2175 003 001DEPOSITO PO (100)
2175 003 002DEP. POR RE (596)
2175 003 003I.V.A. POR R (104)
2175 006 DEPOSITOS R (10)
2175 006 001RENTAS (10)
2175 006 002OTROS -

2180 DOCTOS.PO (61,206) (61,206)


2180 001 BANCO (61,206)

2190 003 IMPUESTO - - (77,360) (386,793)


2190 003 001IMPUESTO SO -

3000 CAPITAL C (309,433) (309,433)


3000 001 CAPITAL SOCI (1)
3000 002 CAPITAL SOCI (630)
3000 003 ACT. DE CAPI (146,099)
3000 003 001ACT. DE CAPI (146,099)
3001 RESERVA LE (3)
3001 001 RESERVA LEG (3)
3002 ACTUALIZACI 91,304
3002 001 ACTUALIZACI 91,304
3003 UTILIDAD (P (13,646)
3003 001 EJERCICIO A (13,646)
3004 UTILIDAD (PE (36,690)
3005 PRIMA EN SU (55,751)
3005 001 PRIMA EN SU (44,922)
3005 002 ACTUALIZACI (10,829)
3006 APORTACION -
3006 001 APORTACIONE -
3007 CORRECCION -
3007 001 CORRECCION -
3008 EXCESO INSU (147,917)
3008 001 RES. POR PO (3,343)
3008 002 RETANOM (144,574) #VALUE!

4000 INGRESOS (64,627) (64,627) (25,050) (64,627)

4000 010 HABITACION (46,689)


4000 010 020HABITACIONE (46,689)
4000 020 ALIMENTOS (7,441)
4000 020 090BANQUETES (3,411)
4000 020 100RESTAURANT (3,428)
4000 020 220ROOM SERVI (602)
4000 020 240COMEDOR DE -
4000 030 BEBIDAS (2,510)
4000 030 0 BANQUETES (847)
4000 030 10 RESTAURANT (891)
4000 030 160LOBBY BAR (661)
4000 030 220ROOM SERVIC (111)
4000 030 240COMEDOR DE -
4000 050 DESCORCHE (400)
4000 050 090BANQUETES (400)
4000 060 RENTA DE EQ (563)
4000 060 090BANQUETES (563)
4000 070 RENTA SALO (447)
4000 070 090BANQUETES (447)
4000 090 TELEFONOS (4,895)
4000 090 001LOCAL (499)
4000 090 002LARGA DISTA (4,396)
4000 095 LAVANDERIA (469)
4000 095 260LAVANDERIA (469)
4000 110 RENTA Y CON (1,063)
4000 110 002BOUTIQUE (23)
4000 110 005ESTACIONAM (301)
4000 110 014TABAQUERIA (739)
4000 150 OTROS ING D (150)
4000 150 001OPERACION (150)

5000 DESCUENTO 788 788 788

5000 010 HABITACION 577


5000 010 020HABITACION 577
5000 020 ALIMENTOS 95
5000 020 090BANQUETES 25
5000 020 100RESTAURANT 50
5000 020 220ROOM SERVIC 20
5000 030 BEBIDAS 49
5000 030 090BANQUETES 16
5000 030 100RESTAURANT 23
5000 030 160LOBBY BAR 4
5000 030 220ROOM SERVIC 6
5000 030 230SERVIBAR -
5000 090 TELEFONOS 67
5000 090 001LOCAL 2
5000 090 002LARGA DISTA 65
5000 095 LAVANDERIA -
5000 095 260LAVANDERIA -

6000 COSTOS 5,339 5,339 5,339

6000 020 ALIMENTOS 2,943


6000 020 090BANQUETES 850
6000 020 100RESTAURANT 1,070
6000 020 220ROOM SERVIC 120
6000 020 240COMEDOR DE 903
6000 030 BEBIDAS 665
6000 030 090BANQUETES 144
6000 030 100RESTAURANT 201
6000 030 160LOBBY BAR 114
6000 030 220ROOM SERVIC 27
6000 030 230SERVIBAR 144
6000 030 240COMEDOR DE 35
6000 090 TELEFONO 1,694
6000 090 001LOCAL 135
6000 090 002LARGA DIST 1,559
6000 095 LAVANDERIA 37
6000 095 260LAVANDERIA 37

7100 SUELDOS Y S 7,460 7,460 7,460

7100 020 HABITACION 1,902


7100 020 001SUELDOS 1,878
7100 020 002PRIMA VACAC 24
7100 070 GERENCIA DE -
7100 070 001SUELDOS -
7100 070 002PRIMA VACA -
7100 075 GENERAL A Y -
7100 075 001SUELDOS -
7100 075 002PRIMA VACA -
7100 090 BANQUETES 708
7100 090 001SUELDOS 702
7100 090 002PRIMA VACAC 6
7100 100 RESTAURANT 889
7100 100 001SUELDOS 879
7100 100 002PRIMA VACAC 10
7100 160 LOBBY BAR 285
7100 160 001SUELDOS 281
7100 160 002PRIMA VACAC 4
7100 220 ROOM SERVI 190
7100 220 001SUELDOS 188
7100 220 002PRIMA VACAC 2
7100 240 COMEDOR DE 63
7100 240 001SUELDOS 62
7100 240 002PRIMA VACAC 1
7100 250 TELEFONO 247
7100 250 001SUELDOS 244
7100 250 002PRIMA VACAC 3
7100 260 LAVANDERIA 244
7100 260 001SUELDOS 240
7100 260 002PRIMA VACAC 4
7100 705 ADMINISTRA 1,635
7100 705 001SUELDOS 1,618
7100 705 002PRIMA VACA 17
7100 707 VENTAS 400
7100 707 001SUELDOS 396
7100 707 002PRIMA VACIO 4
7100 708 MANTENIMIE 897
7100 708 001SUELDOS 884
7100 708 002PRIMA VACAC 13

7200 IMPUESTOS 5,149 5,149 -


5,149
7200 020 HABITACIONE 1,297
7200 020 003IMPTOS. Y GT 1,297
7200 070 GERENCIA DE -
7200 070 003IMPTOS. Y GT -
7200 075 GENERALES A -
7200 075 003IMPTOS. Y GT -
7200 090 BANQUETES 544
7200 090 003IMPTOS. Y GT 544
7200 100 RESTAURANT 596
7200 100 003IMPTOS. Y GT 596
7200 160 LOBBY BAR 166
7200 160 003IMPTOS.Y GTO 166
7200 220 ROOM SERVI 185
7200 220 003IMPTOS. Y GT 185
7200 240 COMEDOR DE 57
7200 240 003IMPTOS. Y GT 57
7200 250 TELEFONOS 160
7200 250 003IMPTOS. Y GT 160
7200 260 LAVANDERIA 183
7200 260 003IMPTOS.Y GTO 183

7200 700 RECURSOS HUM -


7200 700 0062% IMPUESTO 180
7200 700 0075% INFONAVI 389
7200 700 008I.M.S.S. 1,350
7200 700 009PREVISION S 45
7200 700 010GRATIFICACI 500
7200 700 011ALIMENTOS A 1,058
7200 700 012DESPENSA 700
7200 700 013INDEMNIZACI -
7200 700 014INCENTIVOS, -
7200 700 015FONDO DE A -
7200 700 016PRIMA DE AN 150
7200 700 017SEGURO DE 66
7200 700 018SEGURO DE V 105
7200 700 020APORTACION P 156
7200 700 021ENTRENAMIE 450
7200 700 025TRASPASO IMP (5,149)

7200 705 ADMINISTRA 1,044


7200 705 003IMPTOS.Y GTO 1,044
7200 707 PUBLICIDAD 249
7200 707 003IMPTOS.Y GTO 249
7200 708 REPARACION 668
7200 708 003IMPTOS.Y GTO 668

8000 GASTOS DE 20,841 20,841 20,841

8000 001 OPERACION-HOTEL (25,050)


0.39
8000 020 HABITACION 3,318

8000 020 101COMISION AG 818


8000 020 102CONTRATOS D 197
8000 020 103LAVANDERIA 471
8000 020 104BLANCOS 363
8000 020 105SUMINISTROS 96
8000 020 106SUMINISTROS 725
8000 020 107PAPELERIA IM 175
8000 020 108GASTOS DE 308
8000 020 109UNIFORMES 67
8000 020 110TELEFONO 54
8000 020 112ARTICULOS D 26
8000 020 113CUARTOS GAR -
8000 020 114HIELO -
8000 020 115TRANSPORTA -
8000 020 999VARIOS 18

8000 070 GERENCIA D -


8000 070 107PAPELERIA IM -
8000 070 109UNIFORMES -
8000 070 999VARIOS -

8000 075 GENERAL A -

8000 075 105SUMINISTROS -


8000 075 106SUMINISTROS -
8000 075 107PAPELERIA IM -
8000 075 109UNIFORMES -
8000 075 114HIELO -
8000 075 117SUMINISTROS -
8000 075 122LICENCIAS Y -
8000 075 127COMBUSTIBLE -
8000 075 133TRASPASO A -
8000 075 999VARIOS -

8000 090 BANQUETES 911

8000 090 103LAVANDERIA 19


8000 090 105SUMINISTROS 53
8000 090 106SUMINISTROS 31
8000 090 107PAPELERIA IM 34
8000 090 109UNIFORMES 41
8000 090 111ALQUILER DE 151
8000 090 112ARTICULOS D 2
8000 090 114HIELO 1
8000 090 116UTENSILIOS 29
8000 090 117SUMINISTROS 8
8000 090 118MENUS Y LIS 1
8000 090 119CRISTALERIA 208
8000 090 120PLATA,PLAQU -
8000 090 121MANTELERIA 61
8000 090 122LICENCIAS Y -
8000 090 123MUSICA Y VA 24
8000 090 124MUSICA Y VA 200
8000 090 125MUSICA Y VA -
8000 090 126PUBLICIDAD 4
8000 090 127COMBUSTIBLE 36
8000 090 128BOTANAS -
8000 090 129ROTURAS Y -
8000 090 999VARIOS 8

8000 100 RESTAURAN 294


8000 100 103LAVANDERIA 19
8000 100 105SUMINISTROS 94
8000 100 106SUMINISTRO 35
8000 100 107PAPELERIA IM 30
8000 100 109UNIFORMES 13
8000 100 111ALQUILER DE -
8000 100 112ARTICULOS D 1
8000 100 114HIELO -
8000 100 116UTENSILIOS 15
8000 100 117SUMINISTROS 11
8000 100 118MENUS Y LIS -
8000 100 119CRISTALERIA 6
8000 100 120PLATA,PLAQU -
8000 100 121MANTELERIA 10
8000 100 122LICENCIAS Y -
8000 100 123MUSICA Y VA 3
8000 100 124MUSICA Y VA -
8000 100 125MUSICA Y VA -
8000 100 126PUBLICIDAD 23
8000 100 127COMBUSTIBLE 34
8000 100 128BOTANAS -
8000 100 129ROTURAS Y -
8000 100 999VARIOS -

8000 160 LOBBY BAR 77

8000 160 103LAVANDERIA 1


8000 160 105SUMINISTROS 7
8000 160 106SUMINISTRO 10
8000 160 107PAPELERIA IM 7
8000 160 109UNIFORMES 2
8000 160 111ALQUILER DE -
8000 160 112ARTICULOS D -
8000 160 114HIELO -
8000 160 116UTENSILIOS 1
8000 160 117SUMINISTROS 2
8000 160 118MENUS Y LIS -
8000 160 119CRISTALERIA 2
8000 160 120PLATA, PLAQU -
8000 160 121MANTELERIA -
8000 160 122LICENCIAS Y -
8000 160 123MUSICA Y VA 31
8000 160 124MUSICA Y VA -
8000 160 125MUSICA Y VA -
8000 160 126PUBLICIDAD -
8000 160 127COMBUSTIBLE P -
8000 160 128BOTANAS 13
8000 160 129ROTURAS Y -
8000 160 999VARIOS 1

8000 220 ROOM SERV 100

8000 220 103LAVANDERIA 7


8000 220 105SUMINISTROS 7
8000 220 106SUMINISTROS 25
8000 220 107PAPELERIA IM 15
8000 220 109UNIFORMES 8
8000 220 114HIELO -
8000 220 116UTENSILIOS 1
8000 220 117SUMINISTROS 3
8000 220 118MENUS Y LIS -
8000 220 119CRISTALERIA 18
8000 220 120PLATA, PLAQU -
8000 220 121MANTELERIA 5
8000 220 122LICENCIAS Y -
8000 220 127COMBUSTIBLE 11
8000 220 999VARIOS -

8000 240 COMEDOR D (1,058)

8000 240 103LAVANDERIA -


8000 240 105SUMINISTROS 16
8000 240 107PAPELERIA IM -
8000 240 109UNIFORMES 3
8000 240 116UTENSILIOS 4
8000 240 117SUMINISTROS 10
8000 240 119CRISTALERIA 5
8000 240 120PLATA, PLAQU -
8000 240 121MANTELERIA -
8000 240 127COMBUSTIBLE 4
8000 240 129ROTURAS Y -
8000 240 133TRASPASO A (1,100)
8000 240 999VARIOS -

8000 250 TELEFONO 243

8000 250 107PAPELERIA IM 39


8000 250 109UNIFORMES 10
8000 250 130RENTA LINEA 191
8000 250 999VARIOS 3

8000 260 LAVANDERI (427)

8000 260 105SUMINISTROS -


8000 260 106SUMINISTROS 16
8000 260 107PAPELERIA IM 6
8000 260 109UNIFORMES 6
8000 260 131SUMINISTROS 113
8000 260 132LAVADO EXT -
8000 260 133TRASPASO A (568)
8000 260 999VARIOS -

8000 705 ADMINISTRA 6,805

8000 705 105SUMINISTROS 1


8000 705 107PAPELERIA IM 165
8000 705 109UNIFORMES 29
8000 705 110TELEFONO 24
8000 705 111ALQUILER DE 5
8000 705 122LICENCIAS Y 7
8000 705 134COMISION TA 1,366
8000 705 135GASTOS DE C 104
8000 705 136PROCESAMIE 284
8000 705 137CUOTAS Y SU 160
8000 705 139SEGUROS Y FI 5
8000 705 140AUDITORIA 253
8000 705 141SISTEMA COM 157
8000 705 143CORREOS Y 6
8000 705 144HONORARIOS 121
8000 705 145PROVISION P -
8000 705 147SERVICIO DE 596
8000 705 148TRANSPORTE 37
8000 705 149GASTOS DE V -
8000 705 151DONATIVOS D 42
8000 705 152ATENCIONES 138
8000 705 154GASTOS NO 12
8000 705 155MULTAS Y R -
8000 705 156FLETES Y AC 10
8000 705 157OTROS IMPU 1
8000 705 158HONORARIOS 3,130
8000 705 159GASTOS LEG 3
8000 705 160SERVICIO PA 91
8000 705 162GASTOS BAN 56
8000 705 999VARIOS 2

8000 707 VENTAS Y P 4,210

8000 707 107PAPELERIA I 56


8000 707 109UNIFORMES 3
8000 707 110TELEFONO 74
8000 707 126PUBLICIDAD -
8000 707 137CUOTAS Y SU -
8000 707 143CORREOS Y 5
8000 707 149GASTOS DE V 671
8000 707 152ATENCIONES 287
8000 707 169PUBLICIDAD 2,125
8000 707 171PUBLICIDAD 133
8000 707 172PRODUCCION 441
8000 707 173FOLLETOS 386
8000 707 174FOTOGRAFIA 8
8000 707 175INTERCAMBI 21
8000 707 999VARIOS -

8000 708 REPARACION 2,802

8000 708 105SUMINISTROS 1


8000 708 107PAPELERIA IM 11
8000 708 109UNIFORMES 16
8000 708 193FUMIGACION 50
8000 708 194ALBAÑILERIA 122
8000 708 195HERRERIA 13
8000 708 196PLOMERIA 151
8000 708 197CERRAJERIA 34
8000 708 198REPARACION 97
8000 708 199CALLES Y AN 43
8000 708 200CONTROL QUI 55
8000 708 201REP.DE CORT 1
8000 708 202CONSERVACI 112
8000 708 203CONSERVACIO 124
8000 708 204REP. EQUIPO 12
8000 708 205GASTOS Y RE 31
8000 708 206REP. EQUIPO 113
8000 708 207REP. EQUIPO 15
8000 708 208REP. INST. EQ 269
8000 708 209REP. SERVIB 20
8000 708 210REP. EQUIPO 18
8000 708 211REP.CALCULA 25
8000 708 212REP. EQUIPO 246
8000 708 213PLANTA DE E 123
8000 708 219ELEVADORES 182
8000 708 220SUMINISTRO I 172
8000 708 221PISOS Y ALF 131
8000 708 222MOBILIARIO 35
8000 708 223MOBILIARIO 61
8000 708 224MOBILIARIO D -
8000 708 225REP. DE COL -
8000 708 226ESPEJOS Y L 10
8000 708 227CANDILES Y 4
8000 708 228FOCOS Y LA 235
8000 708 229JARDINERIA 25
8000 708 230PINTURA Y D 179
8000 708 231ELIMINACION 46
8000 708 232ALBERCA 20
8000 708 999VARIOS -

8000 709 COSTOS EN 3,566

8000 709 236AGUA 823


8000 709 237COMBUSTIBL 835
8000 709 238ENERGIA ELE 1,908
(64,627)
788
5,339

7,460
5,149

3,199
20,841

You might also like