You are on page 1of 3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

PERFIL RED ABIERTA RURAL:

RIO 2212
CAPTACION 2278 2500 PERFIL-RED ABIERTA RURAL
RESERVORIO 2230 2450
A 2234.00
B 2210.00 2400
C 2180.00
2350
D 2094.00
C 2180.00 2300 CAPTACION
E 2098.00
2250 RESERVORIOA
B 2210.00 RIO B B
F F
F 2200.00 2200 C C H H
I
H 2172.00
2150 L
L 2120.00
D E J K
M 2066.00 2100 M
F 2200.00 G
G 2050.00 2050

H 2172.00 2000
I 2160.00 0 5 10 15 20 25
J 2092.00
K 2092.00
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

RIO 2180
CAPTACION 2264
PERFIL-RED CERRADA
RESERVORIO 2140 2300
A1 2120 CAPTACION

A2 2110 2250
A3 2104
A4 2090
2200 RIO
A5 2070
A1 2120
RESERVORIO
A8 2060 2150
A1 A1
A7 2050 A2 A3 A2 A3
A6 2060 2100
A4
A5 2070 A5 A5
A8 A6 A6
A2 2110 A7 A7
2050
A7 2050
A3 2104
A6 2060 2000
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

METODO DEL CAUDAL UNITARIO

Longitud Total de la RED= 2837.86 mts Qmh= 6.470 Lts/seg


Caudal Unitario 0.002280 Lts/seg
col(1) COTAS DE TERRENO col(2) col(3) col(4) col(5) col(6) Presión pérdida perdida Diá Asu Velo Perdi
TRAMO LONG Qi= QT= Qfi= Qd= Residual de carga carga hf(0.57) metro mir cidad en el
RAMALES Inicio Fin Qinicio Qtramo Qfi tram (Qi+Qf)/2 deseada deseada unitaria pulg pulg m/seg tramo
A-B 2234.00 2210.00 66.14 6.469907 0.150790 6.319118 6.39451 10.000 14.000 0.212 0.41269 2.62 3 12.62 14.00
B-C 2210.00 2180.00 104.38 6.319118 0.237971 6.081147 6.20013 10.000 20.000 0.192 0.38992 2.66 3 12.24 20.00
C-D 2180.00 2094.00 339.22 6.081147 0.773372 0.000000 6.08115 10.000 76.000 0.224 0.42627 2.50 2.5 0.53 76.00
C-E 2180.00 2098.00 396.75 5.307774 0.904532 0.000000 5.30777 10.000 72.000 0.181 0.37803 2.47 2.5 0.47 72.00
B-F 2210.00 2200.00 104.29 6.081147 0.237766 5.843381 0.23777 0.800 9.200 0.088 0.25059 0.53 2.5 0.02 9.20
CRP-7 0.00000
F-G 2200.00 2050.00 468 5.843381 1.066972 0.000000 5.84338 10.000 140.000 0.299 0.50264 2.22 2.5 0.51 140.00
F-H 2200.00 2172.00 84.13 4.776409 0.191804 4.584605 4.68051 10.000 18.000 0.214 0.41522 2.18 2.5 9.24 18.00
H-L 2172.00 2120.00 252.29 4.584605 0.575184 4.009420 4.29701 10.000 42.000 0.166 0.35989 2.26 2.5 0.38 42.00
L-M 2120.00 2066.00 290.6 4.009420 0.662526 0.000000 4.00942 10.000 44.000 0.151 0.34095 2.24 2.5 0.35
H-I 2172.00 2160.00 203.21 4.009420 0.463289 3.546131 0.46329 2.000 10.000 0.049 0.17967 0.94 1.5 0.04 44.00
I-J 2160.00 2092.00 256.03 3.546131 0.583711 0.000000 1.77307 10.000 58.000 0.227 0.42897 1.23 1.5 0.16 10.00
I-K 2160.00 2092.00 272.82 2.962 0.622 0.000 1.48121 10.000 58.000 0.213 0.41372 1.14 1.5 0.13 58.00
SUMA suma 2837.86

You might also like