You are on page 1of 6

VER CALIFICACIONES

Identificación Docente
1077421027 JACKSON BERNEY RENTERIA MENA
Grupo Materia
INGENIERÍA SISTEMAS 1ER SEMESTRE FRANJA NOCHE GEOMETRIA VECTORIAL Y ANALITICA
PRIMER PARCIAL EXAMÉN FINAL 40%
Estudiante SEGUNDO PARCIAL (30%)
30%
No. T.D. Doc. Nom bre Asistencia Definitiva
1 ALEXANDER VALENCIA VALENCIA 3,5 3,0 4,0 3,6
2 EMERSON LOZANO M 3,5 3,0 4,3 3,7
3 YILMAR ASPRILLA MOSQUERA 3,5 3,0 3,0 3,2
4 ANDRES FELIPE ROBLEDO DIAZ 3,5 1,3 0,0 1,4
5 JHOJAN MOSQUERA MENA 3,5 2,8 3,5 3,3
6 MARLON DAVID PALACIOS BECERRA 3,5 3,0 4,3 3,7
7 JHONNY ANDRES MALAGON LOPEZ 3,5 1,2 0,0 1,4
8 JONAHA MURILLO PEREA 3,4 2,0 3,9 3,2
9 JUAN DAVID MENA AGUALIMPIA 3,5 3,0 4,3 3,7
10 YANIER PALACIOS 3,5 2,8 3,5 3,3
11 JUAN CARLOS ROBLEDO QUINTO 3,5 3,0 3,5 3,4
12 YISAR MURILLO PALACIOS 3,5 3,0 4,3 3,7
13 JORGE E. PINO RIVAS 3,5 1,3 0,0 1,4
14 BIENVENIDO MURILLO L. 3,5 1,6 0,0 1,5
15 LEDWIN CAICEDO MORENO 3,5 3,0 4,0 3,6
16 ERCILIA PINO PINO 3,5 3,0 4,3 3,7
17 YISCAR MURILLO PALACIOS 3,5 2 4,3 3,4
18 HENRY ALEXANDER CORDOBA SERNA 3,5 1,3 0,0 1,4
19
SN: SIN NOTAS PE: PENDIENTE NP: NO PRESENTÓ AN: ANULADA

________________________
Firm a Del Docente:

__________________________
V.B. Jefatura del program a
Identificación Docente
1077421027 JACKSON BERNEY RENTERIA MENA
Grupo Materia
INGENIERÍA SISTEMAS 2DO SEMESTRE FRANJA DIA FISICA 1
PRIMER PARCIAL SEGUNDO PARCIAL EXAMEN FINAL
Estudiante
-30% (30%) 40%

No. Doc. Nom bre Asistencia Definitiva


1 1077476134 JHONATAN GARRIDO MATURANA 3,1 3,3 4,5 3,7
2 1149434633 HADER ERLEEN MOYA RENGIFO 3,7 5,0 4,5 4,4
3 CARLOS ALFREDO PALOMEQUE 3,3 1,00 4,5 3,1
4 12022934 FRANKLIN LEON HINESTROZA 3,3 3,0 4,5 3,7
5 1077476612 YAHARMAN MENA ROMAÑA 2,9 3,0 4,5 3,6
6 JORDY MENA MORENO 3,7 4,0 4,0 3,9
7 1077461355 CARLOS DAVID PEÑA PACHECO 2,5 1,0 4,5 2,9
8 1077448411 ALAN JAFETH CUESTA MOSQUERA 3,1 3,6 4,5 3,8
9 1077466118 DINO ALBERTO PALACIOS PINO 3,1 3,6 4,5 3,8
10 JULIO CESAR PEREA NAGLES 3,5 1,8 4,5 3,4
11 1077470047 DONIER EMILIO MARTINEZ CORDOBA 2,5 0,0 0,0 0,8
12 1026154982 STEVEN BURITICA DUQUE 5,0 5,0 5,0 5,0
13 1131045272 ALEXANDER MOSQUERA RENGIFO 3,5 3,0 4,5 3,8
14 11803377 VICTOR ENRIQUE SERNA M. 3,7 2,5 4,5 3,7
15 1078920478 OSNIDIO ANTONIO VALOIS BORJA 3,7 1,5 4,5 3,4
16 1077461270 FRANK SMITH HINESTROZA CORDOBA 3,1 3,0 4,5 3,6
17 1077477683 ABNER SANCHEZ DAVILA 4,2 3,5 4,5 4,1
18 1003931827 LEINYS YAJAIRA CORDOBA R. 3,7 3,4 4,5 3,9
19 FERNEY PANESSO 2,9 2,0 4,5 3,3
20 1010150239 YENY FERNADA ESCOBAR 3,2 3,0 4,0 3,5
21 DAVID GUISAO 2,8 3,9 4,0 3,6
22 1010145696 STIVENS MORELOS BARAHONA 3,0 1,0 4,5 3,0
23 98101359808 ANDERSON JULIO BECERRA M 2,4 2,0 4,5 3,12
SN: SIN NOTAS PE: PENDIENTE NP: NO PRESENTÓ AN: ANULADA

________________________
Firm a Del Docente:
VER CALIFICACIONES
Identificación Docente
1077421027 JACKSON BERNEY RENTERIA MENA
Grupo Materia
INGENIERÍA SISTEMAS 2DO SEMESTRE FRANJA NOCHE FISICA 1
PRIMER PARCIAL SEGUNDO PARCIAL EXAMÉN
Estudiante
-30% (30%) FINAL 40%

No. T.D. Doc. Nom bre Asistencia Definitiva


1 1077438094 CLEIFFER MORENO ZEA 4,2 2,0 4,3 3,6
2 LEISON PALACIOS 4,2 2,0 4,3 3,6
3 CARLOS ARTURO ROBLEDO 4,2 2,0 4,3 3,6
4 NUMAR CHAVERRA MOSQUERA 3,3 2,0 4,3 3,3
5 1077477298 OMAR GABRIEL GONZALES CAMPAÑA 3,5 2,0 4,3 3,4
6 ANDRES MAURICIO PALACIOS CAMPAÑA 4,3 2,0 4,3 3,6
7 JANNYA SOFIA VALENCIA GONZALES 3,5 2,0 4,3 3,4
8 YARLEY HURTADO PALACIOS 4,0 2,0 4,3 3,5
9 DANIEL FABIAN OBREGON M 4,0 2,0 3,0 3,0
10 YILMAR BECERRA MARTINEZ 5 2,0 4,3 3,8
11 LUIS ENRIQUE CORDOBA 4,1 2,0 4,3 3,6
12 YEILER MOSQUERA MATURANA 3,8 2,0 4,3 3,5
13 VICTOR ALEJANDRO DIAZ 4,2 2,0 3,0 3,1
14 CRISTIAN CUESTA RENGIFO 4,1 2,0 4,3 3,6
15 HADER ROBLEDO 4,2 2,0 4,3 3,6
16 MIRIAN VELASQUEZ 4,2 2,0 4,3 3,6
17 ROIMAR KENNEDY COSSIO 4,0 2,0 4,3 3,5
18 MARIO MURILLO PANESSO 3,4 2,0 1,0 2,0
19 WILLIAM JOSE CORDOBA 4,1 2,0 4,3 3,6
SN: SIN NOTAS PE: PENDIENTE NP: NO PRESENTÓ AN: ANULADA

________________________
Firm a Del Docente:

____________________
V.B. Jefatura del program a
VER CALIFICACIONES
Identificación Docente
CC. 1077421027 JACKSON BERNEY RENTERIA MENA
Grupo Materia
INGENIERÍA DE SISTEMAS PRIM ER SEMESTRE FRANJA DIA GEOMETRIA VECTORIAL Y ANALITICA
PRIMER PARCIAL SEGUNDO EXAMÉN FINAL
Estudiante
-30% PARCIAL (30%) 40%
No. T.D. Doc. Nombre Asistencia Definitiva
1 1003934922 ALEXIS CABRERA PALACIOS 2,8 2,2 3,5 2,9

2 1077478133 ANDRÉS FELIPE PALACIOS MORENO 3,8 1,5 3,5 3,0

3 1004010228 CARLOS DANIEL PEREA PEREA 4,0 3,3 3,5 3,6

4 99121111965 CRISTIAN ALEXANDER LEDEZMA RUIZ 3,8 3,0 3,5 3,4

5 DALIN YIRLEZA MORENO MORENO 4,0 2,7 3,5 3,4

6 11503365 DANIER GARCIA ROMAÑA 3,0 2,5 3,5 3,1

7 1077476540 DARWIN DUVAN PALOMEQUE CUESTA 3,6 2,5 3,5 3,2

8 1192920874 DEIMAR VIVEROS RENTERIA 2,5 1,6 3,5 2,6

9 1003932806 DEYVI ANDRES HACHITO HACHITO 3,9 2,6 3,5 3,4

10 1077700005 DIEGO FERNANDO MOSQUERA MURILLO 3,7 2,3 3,5 3,2

11 1078456214 DYHANNETH MELISSA PALOMEQUE MOSQUERA 3,3 3,0 3,5 3,3

12 1192893010 DONALD ANTONIO RENTERIA TORRES 3,3 3,0 3,5 3,3

13 1005744524 DUVAN MAURICIO VEGA OSORIO 3,1 3,5 3,5 3,4

14 10777477895 EDDIE SAMIR CORDOBO LEMOS 2,6 2,5 3,5 2,9

15 99101514605 EDWIN JAIR SERNA PALACIOS 3,0 1,6 3,5 2,8

16 FABIAN MENA MOSQUERA 2,6 2,7 3,5 3,0

17 1077477769 GILDARDO ANDRES PINILLOS PABÓN 3,6 2,8 3,5 3,3

18 GUSTAVO ADOLFO CORREA ORTIZ 3,2 0,0 0,0 1,0

19 1003931831 HEIVER ANDRES CAICEDO MENA 4,2 3,5 3,5 3,7

20 1077467993 JHON ARLEY RODRIGUEZ GONZALEZ 3,2 1,0 1,0 1,7

21 99062513604 JHON DEIVINSON MENA CORDOBA 3,1 2,0 3,5 2,9

22 1077462649 JHON HEILER LONDOÑO C. 3,5 3,0 3,5 3,4

23 1078457197 JHON STIWAR RIVAS MENA 3,7 2,0 3,5 3,1

24 JHONATAN SMITH MENA URRUTIA NP NP NP NP


25 JHONNY ANDRES MALAGÓN LOPEZ NP NP NP NP

26 1078920978 JOHAN DAVID CHAVERRA RAMOS 4,4 3,3 3,5 3,7

27 1003931290 JOSÉ ALIRIO CABRERA PALACIOS 3,1 2,5 3,5 3,1

28 1003932030 JUAN DAVID SANCHEZ RODRIGUEZ 2,3 2,0 3,5 2,7

29 1077473433 JUAN MANUEL GIL BECHARA 3,8 3,3 3,5 3,5

30 1004038986 JUNIOR ANDRÉS QUINTO COPETE 3,8 2,6 3,5 3,3

31 99050406136 KAREN LISETH SERNA GONZALEZ 4,2 2,8 3,5 3,5

32 1003927689 KEINER ANDRES VALOYES ARROYO 3,2 2,0 3,5 3,0

33 KEVIN YESID FRANCO VALOYES NP NP NP NP

34 1193135420 LEDYS FRANCELIS MOSQUERA PALACIOS 4,1 2,6 3,5 3,4

35 LUIS ANDRES PALACIOS CUESTA 4,1 3,0 3,5 3,5

36 LUIS DANIEL CHAMORRO MORENO 2,5 1,0 1,0 1,5

37 107744622 LUIS ENRIQUE CUESTA MENA 3,0 2,5 3,5 3,1

38 LUIS MIGUEL PINO PINO 4,2 3,0 3,5 3,6

39 99042940340 SOFIA RODRIGUEZ NIETO 4,7 NP NP 1,4

40 107748284 WEINERT SMITH CORDOBA RODRIGUEZ 3,1 2,6 3,5 3,1

41 XAVIER STHIVEN SALAMANDRA GARCIA 3,3 3,4 3,5 3,4

42 1077456807 YANITZA MARCELA MORENO CARABALLO 4,2 2,7 3,5 3,5

43 99070606646 YARLINSON CHALA HERNANDEZ 3,8 3,5 3,5 3,6

44 1004011359 YEICY DAYANA PAZ CORODBA 5,0 3,5 3,5 4,0

45 1077472972 YILMAR PALACIOS PALACIOS 2,5 2,3 3,5 2,8

46 JHON FRANCIS RENTERIA 3,0 2,8 3,5 3,1

47 1070093157 YONNY RENTERIA RENTERIA 3,1 2,9 3,5 3,2

__________________________
Firma Del Docente:

__________________________
V.B. Jefatura del programa

You might also like