You are on page 1of 76

CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE DE ANI

CHELTUIELI Valori cu TVA


I II III IV
1.3. Plantaţii 17,850.00 17,850.00
3.1. Studii teren 25,585.00 25,585.00
3.2. Taxe pentru obţinerea de avize, 6,700.00 6,700.00
acorduri şi autorizaţii
3.5. Proiectare şi inginerie 85,680.00 85,680.00
3.6. Organizarea procedurilor de 5,950.00 5,950.00
achiziţie
3.7. Consultanţă 3,570.00 3,570.00
3.8. Asistenţă tehnică 72,590.00 18,147.50 18,147.50 18,147.50
4.1. 4.1.1.1. Amenajări de
Cheltuieli albie 220,447.50
inv. de bază 4.1.1.2.Calibrări de albie
194,208.00 194,208.00

4.1.1.3.Baraje şi travese
din beton 4,141,200.00 1,035,300.00 1,035,300.00 1,035,300.00

4.1.1.4.Diguri din beton


200,491.20 200,491.20

4.1.1.5.Consolidare
gabion existent 4,760.00 4,760.00

4.1.1.6. Acces provizoriu


la amplasamente 97,580.00 24,395.00 24,395.00 24,395.00

4.1.1.7.Cleionaje simple
7,140.00 7,140.00

5.1. Organizare de şantier 48,836.77 12,209.19 12,209.19 12,209.19


5.2. Comisioane, cote, taxe 86,592.92 43,296.46 25,977.88 8,659.29
5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 504,194.67 126,048.67 126,048.67 126,048.67
TOTAL 5,723,376.06 127,485.00 1,476,214.82 1,442,569.44 1,231,899.65

Investiţia de baza (mii lei) 1,258.66 1,260.19 1,066.84


Proiectare si asistenta tehnica (mii lei) 127.49 18.15 18.15 18.15
Alte cheltuieli (mii lei) 199.40 164.24 146.92
V

18,147.50

220,447.50

1,035,300.00

24,395.00

12,209.19
8,659.29
126,048.67
1,445,207.15

1,280.14
18.15
146.92
Total costuri de investiţie (mii LEI)
Elemente 1 2 3 4 5 6 7
Terenuri
Investiţia de baza 1258.663 1260.186 1066.835 1280.143
Echipament nou
Echipament uzat (second hand)
Reparaţii capitale
Proiectare si asistenta tehnica 127.485 18.148 18.148 18.148 18.148
Arte cheltuieli de investiţie 199.404 164.236 146.917 146.917
Total active tangibile 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 0 0
Licenţe
Patente
Alte cheltuieli pre-operationale
Total cheltuieli pre-operationale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Costuri de investiţie (A) 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 0 0
Numerar
Clienţi
Stocuri
Datorii curente
Fond de rulment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Variaţia fondului de rulment (B) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
înlocuiri echipamente cu durata scurta de viata
Valoarea reziduală (20% din total cost investitional)
Alte elemente de investiţie (C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Total costuri de investitie= A+B+C 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 0 0

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiţiei totale (mii LEI)


Componente 1 2 3 4 5 6 7
Input financiar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 628.500 628.500
Valoarea reziduala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total venituri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 628.500 628.500
Costuri de operare si întreţinere 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 10.000
Dobanda 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Plaţi compensatorii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rambursarea împrumutului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Grant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Contribuţia locala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Contribuţia naţională 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 0.000 0.000
Total cheltuieli 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 10.000 10.000
Fluxul de numerar net -127.485 -1476.215 -1442.569 -1231.900 -1445.207 618.500 618.500
Rata Interna de Rentabilitate Financiară a Investiţiei
totale (RIRF/C)
Valoarea Neta Actualizată Financiară a Investiţiei
totale (VANF/C)
Raportul Beneficiu/Cost (B/C)
Durabilitatea financiara (mii LEI)
Componente 1 2 3 4 5 6 7
Total resurse finandare 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 618.500 618.500
lnput financiar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total intrări de numerar 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 618.500 618.500
Total costuri de operare si intrefinere 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 10.000
Total costuri de investiţie 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 0.000 0.000
Dobânzi
Plaţi compensatorii / plaţi din fondul de pensii
Rambursarea împrumutului (principali
Taxe
Total ieşiri de numerar 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 10.000 10.000
Total flux de numerar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 608.500 608.500
Flux de numerar cumulat 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 608.500 1217.000

Total venituri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 396.062 366.724


Total cheltuieli 118.042 1,265.616 1,145.158 905.483 983.584 6.302 5.835
Fluxul de numerar net -118.042 -1,265.616 -1,145.158 -905.483 -983.584 389.760 360.889
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500

8.17%

75.565

1.02
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500
1825.500 2434.000 3042.500 3651.000 4259.500 4868.000 5476.500 6085.000 6693.500 7302.000 7910.500 8519.000

339.559 314.406 291.117 269.553 249.586 231.098 213.980 198.129 183.453 169.864 157.282 145.631
5.403 5.002 4.632 4.289 3.971 3.677 3.405 3.152 2.919 2.703 2.502 2.317
334.156 309.404 286.485 265.264 245.615 227.421 210.575 194.977 180.534 167.161 154.779 143.314
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500
9127.500 9736.000 10344.500 10953.000 11561.500 12170.000 12778.500 13387.000 13995.500 14604.000 15212.500

134.844 124.855 115.607 107.043 99.114 91.772 84.974 78.680 72.852 67.455 62.459
2.145 1.987 1.839 1.703 1.577 1.460 1.352 1.252 1.159 1.073 0.994
132.698 122.869 113.767 105.340 97.537 90.312 83.622 77.428 71.693 66.382 61.465
5723.376

15712.500

5723.376
250.000
4,566.099
4,490.534
75.565
Alocaţii bugetare (input financiar) majorate cu 1%
Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiţiei totale (mii LEI)
Componente 1 2 3 4 5
Input financiar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valoarea reziduala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total venituri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Costuri de operare si întreţinere 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dobanda 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Plaţi compensatorii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rambursarea împrumutului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Grant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Contribuţia locala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Contribuţia naţională 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207
Total cheltuieli 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207
Fluxul de numerar net -127.485 -1476.215 -1442.569 -1231.900 -1445.207
Rata Interna de Rentabilitate Financiară a Investiţiei totale (RIRF/C)
Valoarea Neta Actualizată Financiară a Investiţiei totale (VANF/C)
Raportul Beneficiu/Cost (B/C)

Cost de Construcţie (Contributia natională) majorat cu 1%


Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiţiei totale (mii LEI)
Componente 1 2 3 4 5
Input financiar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valoarea reziduala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total venituri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Costuri de operare si întreţinere 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dobanda 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Plaţi compensatorii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rambursarea împrumutului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Grant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Contribuţia locala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Contribuţia naţională 126.210 1461.453 1428.144 1219.581 1430.755
Total cheltuieli 126.210 1461.453 1428.144 1219.581 1430.755
Fluxul de numerar net -126.210 -1461.453 -1428.144 -1219.581 -1430.755
Rata Interna de Rentabilitate Financiară a Investiţiei totale (RIRF/C)
Valoarea Neta Actualizată Financiară a Investiţiei totale (VANF/C)
Raportul Beneficiu/Cost (B/C)

Costuri de întreţinere (Contributia natională) majorat cu 1%


Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiţiei totale (mii LEI)
Componente 1 2 3 4 5
Input financiar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valoarea reziduala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total venituri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Costuri de operare si întreţinere 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dobanda 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Plaţi compensatorii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rambursarea împrumutului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Grant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Contribuţia locala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Contribuţia naţională 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207
Total cheltuieli 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207
Fluxul de numerar net -127.485 -1476.215 -1442.569 -1231.900 -1445.207
Rata Interna de Rentabilitate Financiară a Investiţiei totale (RIRF/C)
Valoarea Neta Actualizată Financiară a Investiţiei totale (VANF/C)
Raportul Beneficiu/Cost (B/C)
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
624.785 624.785 624.785 624.785 624.785 624.785 624.785 624.785 624.785 624.785
8.27%
121.226
1.03

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500
8.27%
119.744
1.03

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100
618.400 618.400 618.400 618.400 618.400 618.400 618.400 618.400 618.400 618.400
8.17%
74.839
1.02
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 634.785
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
624.785 624.785 624.785 624.785 624.785 624.785 624.785 624.785 624.785 624.785
8.27%
121.226
1.03

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500
8.27%
119.744
1.03

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 10.100
618.400 618.400 618.400 618.400 618.400 618.400 618.400 618.400 618.400 618.400
8.17%
74.839
1.02
26 27 28 29 30
634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 15869.625 15,869.625 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
634.785 634.785 634.785 634.785 634.785 15869.625
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
624.785 624.785 624.785 624.785 624.785

26 27 28 29 30
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5666.142
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
618.500 618.500 618.500 618.500 618.500

26 27 28 29 30
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
10.100 10.100 10.100 10.100 10.100 252.500
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.100 10.100 10.100 10.100 10.100
618.400 618.400 618.400 618.400 618.400
VNP initial /
Valoare iniţiala / Variaţie / Valoare modificata
# Factori de influenta UM Base Case
Initial Value Variation / Updated Value
NPV
1 Alocaţii bugetare mii. Lei 15712.50 1.00% 15870.10 75.57
2 Cost de Construcţie mii. Lei 5723.38 1.00% 5780.60 75.57
3 Costuri de întreţinere mii. Lei 250.00 1.00% 252.50 75.57
VNP modificat / Variaţie VNP /
Updated NPV NPV Variation
121.23 60.43%
119.74 58.46%
74.84 -0.96%
Total costuri de investiţie (mii LEI)
Elemente 1 2 3 4 5 6 7
Terenuri
Investiţia de baza 1258.663 1260.186 1066.835 1280.143
Echipament nou
Echipament uzat (second hand)
Reparaţii capitale
Proiectare si asistenta tehnica 127.485 18.148 18.148 18.148 18.148
Arte cheltuieli de investiţie 199.404 164.236 146.917 146.917
Total active tangibile 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 0 0
Licenţe
Patente
Alte cheltuieli pre-operationale
Total cheltuieli pre-operationale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Costuri de investiţie (A) 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 0 0
Numerar
Clienţi
Stocuri
Datorii curente
Fond de rulment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Variaţia fondului de rulment (B) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
înlocuiri echipamente cu durata scurta de viata
Valoarea reziduală (20% din total cost investitional)
Alte elemente de investiţie (C) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Total costuri de investitie= A+B+C 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 0 0

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiţiei totale (mii LEI)


Componente 1 2 3 4 5 6 7
Input financiar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 628.500 628.500
Valoarea reziduala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total venituri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 628.500 628.500
Costuri de operare si întreţinere 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 10.000
Dobanda 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Plaţi compensatorii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rambursarea împrumutului 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Grant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Contribuţia locala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Contribuţia naţională 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 0.000 0.000
Total cheltuieli 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 10.000 10.000
Fluxul de numerar net -127.485 -1476.215 -1442.569 -1231.900 -1445.207 618.500 618.500
Rata Interna de Rentabilitate Financiară a Investiţiei
totale (RIRF/C)
Valoarea Neta Actualizată Financiară a Investiţiei
totale (VANF/C)
Raportul Beneficiu/Cost (B/C)
Durabilitatea financiara (mii LEI)
Componente 1 2 3 4 5 6 7
Total resurse finandare 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 618.500 618.500
lnput financiar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total intrări de numerar 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 618.500 618.500
Total costuri de operare si intrefinere 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 10.000
Total costuri de investiţie 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 0.000 0.000
Dobânzi
Plaţi compensatorii / plaţi din fondul de pensii
Rambursarea împrumutului (principali
Taxe
Total ieşiri de numerar 127.485 1476.215 1442.569 1231.900 1445.207 10.000 10.000
Total flux de numerar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 608.500 608.500
Flux de numerar cumulat 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 608.500 1217.000

Total venituri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 396.062 366.724


Total cheltuieli 118.042 1,265.616 1,145.158 905.483 983.584 6.302 5.835
Fluxul de numerar net -118.042 -1,265.616 -1,145.158 -905.483 -983.584 389.760 360.889
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rata de actiualizare= 8%
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500 628.500
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500

8.17%

75.565

1.02
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500 618.500
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500 608.500
1825.500 2434.000 3042.500 3651.000 4259.500 4868.000 5476.500 6085.000 6693.500 7302.000 7910.500 8519.000

