You are on page 1of 14

Facultad: DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA R E G I S T R O D E AS I S T E N C I A: M E D I C I N A L E G A L - D E R E C H O

Escuela Profesional: DERECHO CICLO 2015 - 2


Curso: MEDICINA LEGAL
Docente: GARAVITO CRIOLLO, GINO FRANKLIN Código: D615060
Sección: UNICA
U.N.T.
AGOSTO SETIEMBRE
SESION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L M L M L M L M L M L M Nº CLASES

24 26 31 2 7 9 14 16 21 23 28 30 TOTAL
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CODIGO PROG
ASIST
% ASIST CONDICIÓN FINAL Nº FALTAS

1 AGUILAR BACA, KATHERYNN MARGARITA 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

2 AGUILAR FERNANDEZ, ANTHONY EMANUEL 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

3 APONTE DELGADO, FRANCO JEAN PIERRE 7E+07 1 1 F 4 2 50.00 DESHABILITADO 2

4 ARELLANO CORDOVA, BRENDA FRANSHESCA 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

5 ASTUDILLO LEON, BRAYAN SMITH 7E+07 1 1 F 4 2 50.00 DESHABILITADO 2

6 BALLADARES DEL ROSARIO, GABY 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

7 BARRANTES LLACSAHUACHE, YOLANDA 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

8 BECERRA QUISPE, ROSA VIVIANA 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

9 BOBADILLA APOLO, JAVIER IVAN 7E+07 1 1 F 4 2 50.00 DESHABILITADO 2

10 BRAVO OCHOA, MARCIA YADIRA 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1


CABRERA DEL ROSARIO, CARMEN XIOMARA
11
LISBETH
7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

12 CARI DAVIS, SHIRLEY EDITH 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

13 CARRASCO VALDIVIEZO, DEBBIE DEL ROCIO 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

14 CEVALLOS NOBLECILLA, LUIS ARTURO 7E+07 1 1 F 4 2 50.00 DESHABILITADO 2

15 CHIROQUE SIRLOPU, SHIRLE BELISA 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

16 CORDOVA MULATILLO, JOHANA LISBETH 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

17 CORNEJO MENA, MELINDA LISBETH 7E+07 1 1 F 4 2 50.00 DESHABILITADO 2

18 CORNEJO REYES, JOEL DAVID 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

19 DAMIAN REYNOZA, HELDER JAIR 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

20 DELGADO BERNA, HAYDE CAROLINA 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

21 DIAZ MOGOLLON, MARTHA MERCEDES TERESA 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

22 ELIZALDE SEMINARIO, HENRY SAUL 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

23 FERNANDEZ HIDALGO, JESUS ANTONY SALOMON 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

24 GRAZA FIGUEROA, PATRICIA MILAGROS 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

25 HUERTAS CRISANTO, ERICK YAIR 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

26 JANAMPA LUNA, MARITA ESTRELLA 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

27 LA CHIRA CLAVIJO, LUIS ALBERTO 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

28 LAVALLE MORAN, ASTRID CAROLINA 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1


AGOSTO SETIEMBRE
SESION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
L M L M L M L M L M L M Nº CLASES

24 26 31 2 7 9 14 16 21 23 28 30 TOTAL
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CODIGO PROG
ASIST
% ASIST CONDICIÓN FINAL Nº FALTAS

29 LLANO PACHERRES, KREMLIN HEGEL 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

30 MENDEZ MENDEZ, DENISE KARINA 7E+07 1 1 F 4 2 50.00 DESHABILITADO 2

31 MENDOZA PACHERRES, ROSARIO ESMERALDA 7E+07 1 1 F 4 2 50.00 DESHABILITADO 2

32 MORE PALACIOS, EDDY SANTIAGO 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

33 NUÑEZ IZQUIERDO, WILFREDO ARTURO 7E+07 1 1 F 4 2 50.00 DESHABILITADO 2

34 OLAYA NOBLECILLA, KATHERIN PAMELA 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

35 PEÑA MIRANDA, MERCEDES VICTORIA 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

36 PEÑA MUGUERSA, CARLOS ANTONIO 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

37 PEÑA PEREZ, JEAN BRAHAYAN 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

38 PORRAS LOPEZ, KEVYN STEBEN 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

39 RAMIREZ ATOCHE, ELMER JACINTO 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

40 RENTERIA ANCAJIMA, CARMEN EDITH 7E+07 1 1 F 4 2 50.00 DESHABILITADO 2

41 ROMERO BARRANTES, JUAN CESAR ALBERTO 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

42 RUIZ RAMIREZ, CHRISTIAN OMAR 7E+07 1 1 F 4 2 50.00 DESHABILITADO 2

43 SANCHEZ PEÑA, JULY JANETH 7E+07 1 1 F 4 2 50.00 DESHABILITADO 2

44 SUCLUPE OLIVOS, WILDER MANUEL 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

45 VARGAS MACHUCA MORAN, CARLOS MARTIN 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

46 VILLAR GALLO, JOSE ANDRES 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

47 VISITACION CHINCHA, RUBI VICTORIA 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

48 YAGUANA JULCAHUANCA, YOLANDA GABRIELA 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

49 YAHUANA PAUCAR, YOMAYRA 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

50 ZAPATA NIZAMA, ANDIE SARAI 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

51 ZAPATA PACHERRES, ANA MARIA 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

52 ZARATE PURIZAGA, MERY ELIZABETH 7E+07 1 1 1 4 3 75.00 HABILITADO 1

53 4 0 0.00 DESHABILITADO 4

54 4 0 0.00 DESHABILITADO 4

55 4 0 0.00 DESHABILITADO 4

56 4 0 0.00 DESHABILITADO 4

57 4 0 0.00 DESHABILITADO 4

58 4 0 0.00 DESHABILITADO 4

59 4 0 0.00 DESHABILITADO 4

60 4 0 0.00 DESHABILITADO 4
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA COGNITIVA DEL CURSO DE MEDICINA LEGAL
ESCUELA DE DERECHO 2015-2 - UNT

UNIDADES
N° APELLIDOS Y NOMBRES CODIGO 1U 2U 3U 4U NOTA

1 AGUILAR BACA, KATHERYNN MARGARITA 70373111 0.00


2 AGUILAR FERNANDEZ, ANTHONY EMANUEL 70032111 0.00
3 APONTE DELGADO, FRANCO JEAN PIERRE 70073121 0.00
4 ARELLANO CORDOVA, BRENDA FRANSHESCA 70031111 0.00
5 ASTUDILLO LEON, BRAYAN SMITH 70375111 0.00
6 BALLADARES DEL ROSARIO, GABY 70428111 0.00
7 BARRANTES LLACSAHUACHE, YOLANDA 70121111 0.00
8 BECERRA QUISPE, ROSA VIVIANA 70055111 0.00
9 BOBADILLA APOLO, JAVIER IVAN 70249111 0.00
10 BRAVO OCHOA, MARCIA YADIRA 70380111 0.00
11 CABRERA DEL ROSARIO, CARMEN XIOMARA LISBETH 70248111 0.00
12 CARI DAVIS, SHIRLEY EDITH 70304101 0.00
13 CARRASCO VALDIVIEZO, DEBBIE DEL ROCIO 70376111 0.00
14 CEVALLOS NOBLECILLA, LUIS ARTURO 70027111 0.00
15 CHIROQUE SIRLOPU, SHIRLE BELISA 70124111 0.00
16 CORDOVA MULATILLO, JOHANA LISBETH 70257111 0.00
17 CORNEJO MENA, MELINDA LISBETH 70401121 0.00
18 CORNEJO REYES, JOEL DAVID 70028111 0.00
19 DAMIAN REYNOZA, HELDER JAIR 70377111 0.00
20 DELGADO BERNA, HAYDE CAROLINA 70057111 0.00
21 DIAZ MOGOLLON, MARTHA MERCEDES TERESA 70427111 0.00
22 ELIZALDE SEMINARIO, HENRY SAUL 70077121 0.00
23 FERNANDEZ HIDALGO, JESUS ANTONY SALOMON 70250111 0.00
24 GRAZA FIGUEROA, PATRICIA MILAGROS 70244111 0.00
25 HUERTAS CRISANTO, ERICK YAIR 70379111 0.00
26 JANAMPA LUNA, MARITA ESTRELLA 70254111 0.00
27 LA CHIRA CLAVIJO, LUIS ALBERTO 70371111 0.00
28 LAVALLE MORAN, ASTRID CAROLINA 70029111 0.00
29 LLANO PACHERRES, KREMLIN HEGEL 70126111 0.00
30 MENDEZ MENDEZ, DENISE KARINA 70308101 0.00
31 MENDOZA PACHERRES, ROSARIO ESMERALDA 70433101 0.00
32 MORE PALACIOS, EDDY SANTIAGO 70382111 0.00
33 NUÑEZ IZQUIERDO, WILFREDO ARTURO 70306051 0.00
34 OLAYA NOBLECILLA, KATHERIN PAMELA 70030111 0.00
35 PEÑA MIRANDA, MERCEDES VICTORIA 70246111 0.00
36 PEÑA MUGUERSA, CARLOS ANTONIO 70030101 0.00
37 PEÑA PEREZ, JEAN BRAHAYAN 70056111 0.00
38 PORRAS LOPEZ, KEVYN STEBEN 70125111 0.00
39 RAMIREZ ATOCHE, ELMER JACINTO 70058111 0.00
40 RENTERIA ANCAJIMA, CARMEN EDITH 70370111 0.00
41 ROMERO BARRANTES, JUAN CESAR ALBERTO 70026111 0.00
42 RUIZ RAMIREZ, CHRISTIAN OMAR 70382081 0.00
43 SANCHEZ PEÑA, JULY JANETH 70430101 0.00
44 SUCLUPE OLIVOS, WILDER MANUEL 70306101 0.00
45 VARGAS MACHUCA MORAN, CARLOS MARTIN 70147141 0.00
46 VILLAR GALLO, JOSE ANDRES 70252111 0.00
47 VISITACION CHINCHA, RUBI VICTORIA 70245111 0.00
48 YAGUANA JULCAHUANCA, YOLANDA GABRIELA 70025111 0.00
49 YAHUANA PAUCAR, YOMAYRA 70251111 0.00
50 ZAPATA NIZAMA, ANDIE SARAI 70253111 0.00
51 ZAPATA PACHERRES, ANA MARIA 70024111 0.00
52 ZARATE PURIZAGA, MERY ELIZABETH 70372111 0.00
53 0 0 0.00
54 0 0 0.00
55 0 0 0.00
56 0 0 0.00
57 0 0 0.00
58 0 0 0.00
59 0 0 0.00
60 0 0 0.00
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA PROCEDIMENTAL DEL CURSO DE MEDICINA LEGAL
ESCUELA DE DERECHO 2015-2 - UNT
TRABAJO ESCRITO (MONOGRAFIA) EXPOSICION

Desenvolvimiento
Ptacion Personal
INTRODUCCION

CONCLUSIONES

Conoce el tema
RECOMENDA-
DESARROLLO

Organización
Bibliografa
Nº GRUPO

CIONES

grupal
TOTAL

TOTAL
Nº APELLIDOS Y NOMBRES TEMA ASIGNADO

1 AGUILAR BACA, KATHERYNN MARGARITA ASESINOS EN SERIE 0 0


DETERMINACION DE SEÑAL PERMANENTE Y
2 AGUILAR FERNANDEZ, ANTHONY EMANUEL DEFORMACION DE ROSTRO 0 0

3 APONTE DELGADO, FRANCO JEAN PIERRE PARAFILIAS 0 0

4 ARELLANO CORDOVA, BRENDA FRANSHESCA IMPOTENCIA SEXUAL 0 0

5 ASTUDILLO LEON, BRAYAN SMITH HOMICIDIO (MUERTE VIOLENTA) 0 0

6 BALLADARES DEL ROSARIO, GABY EVALUACION INTEGRAL A PRESUNTAS VICTIMAS DE DCLS 0 0

7 BARRANTES LLACSAHUACHE, YOLANDA PERFIL CRIMINAL 0 0


INVESTIGACION DE MUERTE VIOLENTA O SOSPECHOSA
8 BECERRA QUISPE, ROSA VIVIANA DE CRIMINALIDAD 0 0

9 BOBADILLA APOLO, JAVIER IVAN CRIMINALISTICA 0 0

10 BRAVO OCHOA, MARCIA YADIRA IDENTIFICACION HUMANA 0 0

11 CABRERA DEL ROSARIO, CARMEN XIOMARA LISBETH TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 0 0

12 CARI DAVIS, SHIRLEY EDITH ESCENA DEL CRIMEN 0 0

13 CARRASCO VALDIVIEZO, DEBBIE DEL ROCIO VICTIMOLOGIA 0 0

14 CEVALLOS NOBLECILLA, LUIS ARTURO ASESINOS EN SERIE 0 0


DETERMINACION DE SEÑAL PERMANENTE Y
15 CHIROQUE SIRLOPU, SHIRLE BELISA DEFORMACION DE ROSTRO 0 0

16 CORDOVA MULATILLO, JOHANA LISBETH PARAFILIAS 0 0

17 CORNEJO MENA, MELINDA LISBETH IMPOTENCIA SEXUAL 0 0

18 CORNEJO REYES, JOEL DAVID HOMICIDIO (MUERTE VIOLENTA) 0 0

19 DAMIAN REYNOZA, HELDER JAIR EVALUACION INTEGRAL A PRESUNTAS VICTIMAS DE DCLS 0 0

20 DELGADO BERNA, HAYDE CAROLINA PERFIL CRIMINAL 0 0


INVESTIGACION DE MUERTE VIOLENTA O SOSPECHOSA
21 DIAZ MOGOLLON, MARTHA MERCEDES TERESA DE CRIMINALIDAD 0 0

22 ELIZALDE SEMINARIO, HENRY SAUL CRIMINALISTICA 0 0

23 FERNANDEZ HIDALGO, JESUS ANTONY SALOMON IDENTIFICACION HUMANA 0 0


EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA PROCEDIMENTAL DEL CURSO DE MEDICINA LEGAL
ESCUELA DE DERECHO 2015-2 - UNT
TRABAJO ESCRITO (MONOGRAFIA) EXPOSICION

Desenvolvimiento
Ptacion Personal
INTRODUCCION

CONCLUSIONES

Conoce el tema
RECOMENDA-
DESARROLLO

Organización
Bibliografa
Nº GRUPO

CIONES

grupal
TOTAL

TOTAL
Nº APELLIDOS Y NOMBRES TEMA ASIGNADO

24 GRAZA FIGUEROA, PATRICIA MILAGROS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 0 0

25 HUERTAS CRISANTO, ERICK YAIR ESCENA DEL CRIMEN 0 0

26 JANAMPA LUNA, MARITA ESTRELLA VICTIMOLOGIA 0 0

27 LA CHIRA CLAVIJO, LUIS ALBERTO ASESINOS EN SERIE 0 0


DETERMINACION DE SEÑAL PERMANENTE Y
28 LAVALLE MORAN, ASTRID CAROLINA DEFORMACION DE ROSTRO 0 0

29 LLANO PACHERRES, KREMLIN HEGEL PARAFILIAS 0 0

30 MENDEZ MENDEZ, DENISE KARINA IMPOTENCIA SEXUAL 0 0

31 MENDOZA PACHERRES, ROSARIO ESMERALDA HOMICIDIO (MUERTE VIOLENTA) 0 0

32 MORE PALACIOS, EDDY SANTIAGO EVALUACION INTEGRAL A PRESUNTAS VICTIMAS DE DCLS 0 0

33 NUÑEZ IZQUIERDO, WILFREDO ARTURO PERFIL CRIMINAL 0 0


INVESTIGACION DE MUERTE VIOLENTA O SOSPECHOSA
34 OLAYA NOBLECILLA, KATHERIN PAMELA DE CRIMINALIDAD 0 0

35 PEÑA MIRANDA, MERCEDES VICTORIA CRIMINALISTICA 0 0

36 PEÑA MUGUERSA, CARLOS ANTONIO IDENTIFICACION HUMANA 0 0

37 PEÑA PEREZ, JEAN BRAHAYAN TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 0 0

38 PORRAS LOPEZ, KEVYN STEBEN ESCENA DEL CRIMEN 0 0

39 RAMIREZ ATOCHE, ELMER JACINTO VICTIMOLOGIA 0 0

40 RENTERIA ANCAJIMA, CARMEN EDITH ASESINOS EN SERIE 0 0


DETERMINACION DE SEÑAL PERMANENTE Y
41 ROMERO BARRANTES, JUAN CESAR ALBERTO DEFORMACION DE ROSTRO 0 0

42 RUIZ RAMIREZ, CHRISTIAN OMAR PARAFILIAS 0 0

43 SANCHEZ PEÑA, JULY JANETH IMPOTENCIA SEXUAL 0 0

44 SUCLUPE OLIVOS, WILDER MANUEL HOMICIDIO (MUERTE VIOLENTA) 0 0

45 VARGAS MACHUCA MORAN, CARLOS MARTIN EVALUACION INTEGRAL A PRESUNTAS VICTIMAS DE DCLS 0 0

46 VILLAR GALLO, JOSE ANDRES PERFIL CRIMINAL 0 0


EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA PROCEDIMENTAL DEL CURSO DE MEDICINA LEGAL
ESCUELA DE DERECHO 2015-2 - UNT
TRABAJO ESCRITO (MONOGRAFIA) EXPOSICION

Desenvolvimiento
Ptacion Personal
INTRODUCCION

CONCLUSIONES

Conoce el tema
RECOMENDA-
DESARROLLO

Organización
Bibliografa
Nº GRUPO

CIONES

grupal
TOTAL

TOTAL
Nº APELLIDOS Y NOMBRES TEMA ASIGNADO

INVESTIGACION DE MUERTE VIOLENTA O SOSPECHOSA


47 VISITACION CHINCHA, RUBI VICTORIA DE CRIMINALIDAD 0 0

48 YAGUANA JULCAHUANCA, YOLANDA GABRIELA CRIMINALISTICA 0 0

49 YAHUANA PAUCAR, YOMAYRA IDENTIFICACION HUMANA 0 0

50 ZAPATA NIZAMA, ANDIE SARAI TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 0 0

51 ZAPATA PACHERRES, ANA MARIA ESCENA DEL CRIMEN 0 0

52 ZARATE PURIZAGA, MERY ELIZABETH VICTIMOLOGIA 0 0

53 0 0 0

54 0 0 0

55 0 0 0

56 0 0 0

57 0 0 0

58 0 0 0

59 0 0 0

60 0 0 0
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL DEL CURSO DE MEDICINA LEGAL
ESCUELA DE DERECHO 2015-2 - UNT

EXPOSICIONES EN CLASE TRABAJOS EN CLASE ASIST P/P/A

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CODIGO 24 AGO NOTA 1 30 AGO NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA FINAL

1 AGUILAR BACA, KATHERYNN MARGARITA 70373111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44


2 AGUILAR FERNANDEZ, ANTHONY EMANUEL 70032111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
3 APONTE DELGADO, FRANCO JEAN PIERRE 70073121 0 0.00 0 0.00 1.18 0.29
4 ARELLANO CORDOVA, BRENDA FRANSHESCA 70031111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
5 ASTUDILLO LEON, BRAYAN SMITH 70375111 0 0.00 0 0.00 1.18 0.29
6 BALLADARES DEL ROSARIO, GABY 70428111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
7 BARRANTES LLACSAHUACHE, YOLANDA 70121111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
8 BECERRA QUISPE, ROSA VIVIANA 70055111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
9 BOBADILLA APOLO, JAVIER IVAN 70249111 0 0.00 0 0.00 1.18 0.29
10 BRAVO OCHOA, MARCIA YADIRA 70380111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
11 CABRERA DEL ROSARIO, CARMEN XIOMARA LISBETH 70248111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
12 CARI DAVIS, SHIRLEY EDITH 70304101 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
13 CARRASCO VALDIVIEZO, DEBBIE DEL ROCIO 70376111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
14 CEVALLOS NOBLECILLA, LUIS ARTURO 70027111 0 0.00 0 0.00 1.18 0.29
15 CHIROQUE SIRLOPU, SHIRLE BELISA 70124111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
16 CORDOVA MULATILLO, JOHANA LISBETH 70257111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
17 CORNEJO MENA, MELINDA LISBETH 70401121 0 0.00 0 0.00 1.18 0.29
18 CORNEJO REYES, JOEL DAVID 70028111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
19 DAMIAN REYNOZA, HELDER JAIR 70377111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
20 DELGADO BERNA, HAYDE CAROLINA 70057111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
21 DIAZ MOGOLLON, MARTHA MERCEDES TERESA 70427111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
22 ELIZALDE SEMINARIO, HENRY SAUL 70077121 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
23 FERNANDEZ HIDALGO, JESUS ANTONY SALOMON 70250111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
24 GRAZA FIGUEROA, PATRICIA MILAGROS 70244111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
25 HUERTAS CRISANTO, ERICK YAIR 70379111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
26 JANAMPA LUNA, MARITA ESTRELLA 70254111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
27 LA CHIRA CLAVIJO, LUIS ALBERTO 70371111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL DEL CURSO DE MEDICINA LEGAL
ESCUELA DE DERECHO 2015-2 - UNT

EXPOSICIONES EN CLASE TRABAJOS EN CLASE ASIST P/P/A

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CODIGO 24 AGO NOTA 1 30 AGO NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA FINAL

1 AGUILAR BACA, KATHERYNN MARGARITA 70373111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44


28 LAVALLE MORAN, ASTRID CAROLINA 70029111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
29 LLANO PACHERRES, KREMLIN HEGEL 70126111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
30 MENDEZ MENDEZ, DENISE KARINA 70308101 0 0.00 0 0.00 1.18 0.29
31 MENDOZA PACHERRES, ROSARIO ESMERALDA 70433101 0 0.00 0 0.00 1.18 0.29
32 MORE PALACIOS, EDDY SANTIAGO 70382111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
33 NUÑEZ IZQUIERDO, WILFREDO ARTURO 70306051 0 0.00 0 0.00 1.18 0.29
34 OLAYA NOBLECILLA, KATHERIN PAMELA 70030111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
35 PEÑA MIRANDA, MERCEDES VICTORIA 70246111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
36 PEÑA MUGUERSA, CARLOS ANTONIO 70030101 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
37 PEÑA PEREZ, JEAN BRAHAYAN 70056111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
38 PORRAS LOPEZ, KEVYN STEBEN 70125111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
39 RAMIREZ ATOCHE, ELMER JACINTO 70058111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
40 RENTERIA ANCAJIMA, CARMEN EDITH 70370111 0 0.00 0 0.00 1.18 0.29
41 ROMERO BARRANTES, JUAN CESAR ALBERTO 70026111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
42 RUIZ RAMIREZ, CHRISTIAN OMAR 70382081 0 0.00 0 0.00 1.18 0.29
43 SANCHEZ PEÑA, JULY JANETH 70430101 0 0.00 0 0.00 1.18 0.29
44 SUCLUPE OLIVOS, WILDER MANUEL 70306101 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
45 VARGAS MACHUCA MORAN, CARLOS MARTIN 70147141 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
46 VILLAR GALLO, JOSE ANDRES 70252111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
47 VISITACION CHINCHA, RUBI VICTORIA 70245111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
48 YAGUANA JULCAHUANCA, YOLANDA GABRIELA 70025111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
49 YAHUANA PAUCAR, YOMAYRA 70251111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
50 ZAPATA NIZAMA, ANDIE SARAI 70253111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
52 ZARATE PURIZAGA, MERY ELIZABETH 70372111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44
53 CARRASCO SILVA LUIS JUNIOR 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
54 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL DEL CURSO DE MEDICINA LEGAL
ESCUELA DE DERECHO 2015-2 - UNT

EXPOSICIONES EN CLASE TRABAJOS EN CLASE ASIST P/P/A

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CODIGO 24 AGO NOTA 1 30 AGO NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 NOTA FINAL

1 AGUILAR BACA, KATHERYNN MARGARITA 70373111 0 0.00 20 4.00 1.76 1.44


55 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
56 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
57 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
58 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
59 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
60 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
Listado de Alumnos para Evaluación
Facultad de DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
Escuela Académico Profesional de DERECHO
Programa: Regular

Periodo: 2015-2
Curso: D615060 MEDICINA LEGAL
Prof. M.C. GINO FRANKLIN GARAVITO CRIOLLO

C. COGNITIVA C. PROCEDIMENTAL C. ACTITUDINAL

60% (12 PUNTOS) 30% (6 PTOS) 10% (2 PUNTOS)

MONO- EXPOSI- INTERV. TRAB. SUSTITUTO NOTA


N° APELLIDOS Y NOMBRES CARNET 1U 2U 3U 4U NOTA 1 GRAFIA CION NOTA 2 CLASE GRUPAL
ASIST P.P/A NOTA 3 PRE NOTA
RIO FINAL CONDICIÓN FINAL

1 AGUILAR BACA, KATHERYNN MARGARITA 70373111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.76 0.00 1.44 0.14 0 DESAPROBADO

AGUILAR FERNANDEZ, ANTHONY


2
EMANUEL
70032111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.76 0.00 1.44 0.14 0 DESAPROBADO

APONTE DELGADO, FRANCO JEAN


3
PIERRE
70073121 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 0.29 0.03 0 DESAPROBADO

ARELLANO CORDOVA, BRENDA


4
FRANSHESCA
70031111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.76 0.00 1.44 0.14 0 DESAPROBADO

5 ASTUDILLO LEON, BRAYAN SMITH 70375111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 0.29 0.03 0 DESAPROBADO

6 BALLADARES DEL ROSARIO, GABY 70428111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.76 0.00 1.44 0.14 0 DESAPROBADO

7 BARRANTES LLACSAHUACHE, YOLANDA 70121111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.76 0.00 1.44 0.14 0 DESAPROBADO

8 BECERRA QUISPE, ROSA VIVIANA 70055111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.76 0.00 1.44 0.14 0 DESAPROBADO

9 BOBADILLA APOLO, JAVIER IVAN 70249111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 0.29 0.03 0 DESAPROBADO

10 BRAVO OCHOA, MARCIA YADIRA 70380111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.76 0.00 1.44 0.14 0 DESAPROBADO

CABRERA DEL ROSARIO, CARMEN


11
XIOMARA LISBETH
70248111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.76 0.00 1.44 0.14 0 DESAPROBADO

