You are on page 1of 27

17 de Noviembre de 2015

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Hacienda
Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos

LA SUSCRITA DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS POR
LOS ARTICULOS 7, 8 Y 148 DE LA ORDENANZA 009 DEL 01 DE AGOSTO DE 2006, EN CONCORDANCIA CON LA ORDENANZA 012 DE 2009 Y EL ARTICULO 691 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL
Y EL ARTICULO 59 DE LA LEY 788 DE 2002, NOTIFICA A LOS CONTRIBUYENTES RELACIONADOS EN EL PRESENTE AVISO, LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE LA ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO, DENTRO
DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN OFICIAL QUE SE ADELANTAN, CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS GRAVABLES 2011, 2012, 2013 Y 2014, POR CONCEPTO DE REGISTRO
DE UN ACTO CONTRATO O NEGOCIO JURIDICO, QUE FUE INSCRITO ANTE LA CÁMARA DE COMERCIO SIN CANCELAR EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO.
LOS CONTRIBUYENTES RELACIONADOS PODRÁN DAR RESPUESTA DENTRO DE LOS DOS (2) MESES SIGUIENTES, CONTADO A PARTIR DE LA PRESENTE NOTIFICACIÓN, EN LA DIRECCIÓN DE
FISCALIZACIÓN Y GESTIÓN DE INGRESOS.
PRESENTAR EL SIGUIENTE DOCUMENTO: BOLETA ORIGINAL.

LIQUIDACIÓN OFICIAL

Nro BOLETA IDENTIFICACION NOMBRE AÑO DE PAGO EXPEDIENTE Nro BOLETA IDENTIFICACION NOMBRE AÑO DE PAGO EXPEDIENTE

1 124033 18507070 CARLOS ALBERTO ALZATE LEON 2011 9320 97 200007221 8160019180 SAN MARTIN HERMANOS SAS 2011 6166

2 125906 10128401 JUAN CARLOS TORO CARDONA 2011 10472 98 200007232 8050097324 CI DANSA INTERNACIONAL LTDA 2011 5823

3 126914 42088910 GLORIA PATRICIA MEDINA YOTRO 2011 7739 99 200007241 10129587 DIEGO FERNANDO MENDOZA 2011 6531

4 128739 8909393551 CONCONCRETO SA 2011 7369 100 200007248 42099075 OLGA LUCIA JARAMILLO 2011 6980

5 137090 10020989 CARLOS ANDRES CASTAÑO RAMIREZ 2011 6981 101 200007254 10143325 LUIS FERNANDO CORREA VILLEGAS 2011 6627

6 138013 34054841 MARGARITA OSORIO 2011 10455 102 200007259 9003225520 MUEBLES SANTA HNOS SAS 2011 6630

7 200005427 9002646505 EVA GRAPHIC SAS 2011 8235 103 200007268 21871798 TERESA DE JESUS JARAMILLO 2011 5670

8 200005440 10073964 RODRIGO ANTONIO COLORADO 2011 8617 104 200007270 9003026333 COMERCIALIZADORA RAPI ALIMENTOS PIK 2011 5671

9 200005450 51597013 EDILMA VERA DE LOAIZA 2011 7803 105 300013297 9815140 JULIO CESAR ZAMUDIO 2011 8255

10 200005457 8002409116 TRANS ESPECIALES EL SAMAN 2011 9151 106 300013369 24408399 JOSEFINA BEDOYA DE ARENAS 2011 9379

11 200005458 8909006089 ALMACENES EXITO SA 2011 9152 107 300013434 25144449 CASTAÑEDA OSORIO MARIELA 2011 7452

12 200005469 18471213 JEFFERSON RESTREPO PEREZ 2011 10648 108 300013535 18595205 GAVIRIA GOMEZ DUVERNEY 2011 8352

13 200005505 24525800 MARIA MARCELINA MONTOYA GOMEZ 2011 9012 109 300013590 18591702 RAMIREZ AGUDELO JESUS MARIA 2011 10407

14 200005532 9001089701 PRAISOFT LTDA 2011 7062 110 300013627 8300373307 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA SA 2011 9402

15 200005535 4392399 ARCESIO DE JESUS JARAMILLO JARAMILL 2011 7609 111 300013672 18616864 JUAN DAVID CHICA GRISALES 2011 7757

16 200005536 9003600657 FUNDACION SALUD Y BIENESTAR 2011 7610 112 300013675 9000746327 FUNDACION CULTURAL BENJAMIN DUQUE H 2011 6782

17 200005540 8000305943 PRODEX SAS 2011 5982 113 300013713 18598338 JAMES HUMBERTO HURTADO PELAEZ 2011 6110

18 200005557 21788950 LEIDY CAROLINA AGUDELO BETANCUR 2011 5641 114 300013722 18596106 LUIS GUILLERMO MARIN GONZALEZ 2011 10591

19 200005568 19372765 JESUS MARIA GIRALDO CASTRILLON 2011 8021 115 300013768 25175753 GRACIELA GRISALES TORO 2011 8045

20 200005569 900254650 EVA GRAPHIC SAS 2011 8022 116 300013802 14448570 MEJIA LOPEZ JOSE OTONIEL 2011 8991

21 200005606 10107587 JESUS ANTONIO SOTO GARCIA 2011 10512 117 300013814 1093218705 CARMONA ZULUAGA JULIAN DAVID 2011 9782

22 200005609 4452332 OVED DE JESUS SANCHEZ RESTREPO 2011 10678 118 300013843 4576273 RIOS ARROYAVE FABIO 2011 9846

23 200005620 9001312264 FUNDIALUMINIOS SA 2011 9646 119 300013855 9000020475 JUDRAY LTDA 2011 9904

24 200005623 9808698 MARTIN ALBEIRO PARRA QUINTERO 2011 9762 120 300013865 15458274 AGUDELO URIBE VICTOR MANUEL 2011 9905

25 200005627 70782844 HERNANDO ANTONIO SOTO GONZALEZ 2011 9765 121 300013874 1088267247 JUAN CAMILO CASTAÑP HOYOS 2011 10430

26 200005666 8160083674 TARJECOLSA SA 2011 10416 122 300013877 1093217291 RAMIREZ MEJIA SERGIO ARMANDO 2011 10432

27 200005667 8160083674 TARJECOLSA SA 2011 10417 123 300013894 9001322323 CAMPING KAIPACHA EU 2011 7299

28 200005711 24066689 DIANA MARIA CORTES LOPEZ 2011 7368 124 300013905 9002648605 CONCYVILEC EU 2011 5919

29 200005735 9002714626 TRANS ESPECIALES JOMAR SA 2011 6780 125 300013906 9002648605 CONCYVILEC EU 2011 6324

30 200005740 9002496050 DISTRIBUIDORA KAWAMOTOS SA 2011 7458 126 300013918 9001322323 CAMPING KAIPACHA EU 2011 6344

31 200005741 9001425306 GLOBALDOC SA 2011 7459 127 300013920 20308332 ALZATE DE MONSALVE MARIA RITA 2011 6346

32 200005745 14192132 FERNEY GUTIERREZ ALVAREZ 2011 5804 128 300013930 1110470365 PACHECO CAMACHO AYDALICETH 2011 6347

33 200005747 9002167293 SOCIEDAD MINERA EL PEÑON LTDA 2011 5805 129 300013933 7631445 EDWIN JAVER CARVAJAL JIMENEZ 2011 6494

34 200005750 9003628178 LEC SOLUTIONS SA 2011 5806 130 300013935 24567381 BLANCA NUBIA ACOSTA DE CIFUENTES 2011 6495

35 200005753 8909003955 JUAN NEUSTADTEL Y CIA SA 2011 5807 131 300013937 4574242 GUSTAVO DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ 2011 6497

36 200005764 42004500 MARTHA LUCIA PARRA MONTOYA 2011 6223 132 300013939 52792289 SASTOQUE CONTRERA MARITZA JOHANA 2011 7682

37 200005795 42241313 LUZ ADRIANA LOPEZ 2011 10221 133 300013961 25164305 FRANCELINA BENJUMEA RAMIREZ 2011 6698

38 200005798 8600553714 JAVAS SAS 2011 8514 134 300013973 18599370 LOAIZA MARIN JOHN JAIRO 2011 5660

39 200005813 10075309 FULGENCIO DE JESUS ARISTIZABAL 2011 10535 135 300013979 9001346941 ORTHOLASSER SAS 2011 5662

40 200005814 10123338 JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ 2011 10536 136 300013982 42156601 MARIANA ARIAS 2011 5664

41 200005954 9000588071 GOLDEN WINNER LTDA 2011 5659 137 300013983 25158516 GLORIA ISABEL TOVAR CORRALES 2011 5665

42 200005969 8919038312 NUTRIABONOS SA 2011 8746 138 300013991 24927912 MARIA CRISTINA MUÑOZ DE RESTREPO 2011 7902

43 200006115 8914112139 INTEGRANDO LTDA 2011 7027 139 300014014 800233146 MANUFACTURAS CARE TODO LIMPIO LTDA 2011 7806

44 200006441 9002188411 CORPORACION FUNDADORES DEL MAÑANA 2011 7731 140 300014041 18613869 RIOS LONDOÑO NORBERTO 2011 10352

45 200006477 9002742472 CONTRAIN SAS 2011 6662 141 300014042 8918029808 SOC SANTA OCAMPO Y CIA S EN C S 2011 10353

46 200006486 25026343 CATALINA BERMUDEZ CUARTAS 2011 6480 142 300014071 15902496 VALENCIA NIETO JOSE GERMAN 2011 10767

47 200006487 9001038336 CI METALRS LA UNION LTDA 2011 6481 143 300014117 900256956 CENTRO DIAGNOSTICO PSICOSENSOMETRIC 2011 9317

48 200006521 9002423631 COLORES DE MI TIERRA SAT 2011 8665 144 300014118 18618058 TORRES SALAZAR DAVID 2011 9318

49 200006535 8914082161 MUEBLES CARLOPEZ Y CIA LTDA 2011 9049 145 300014119 8914094565 COOPERATIVA DE TRASPORTADORES ARAUC 2011 9319

50 200006536 8914082161 MUEBLES CARLOPEZ Y CIA LTDA 2011 9050 146 300014130 4333748 CANO MORALES ARTURO 2011 8958

51 200006571 8319374 GUILLERMO LEON RODAS 2011 7007 147 300014157 8600030201 BBVA COLOMBIA 2011 5583

52 200006575 20577453 AURA XIMENA DIAZ 2011 9297 148 300014162 8160075368 ASO VIV MADRES CABEZA DE FAMILIA 2011 5584

53 200006591 9003390144 ESTRUCTURAS METALICAS SAS 2011 9845 149 300014176 9001934961 AGRUSER 2011 7581

54 200006595 8160009075 APACOLSA 2011 9941 150 300014178 8160045823 FUNDACION MUJER Y FAMILIA 2011 7582

55 200006629 42016802 PAULINA ANDREA OSORIO 2011 6204 151 300014181 25175607 MURILLO OSORIO PAOLA ANDREA 2011 7583

56 200006635 9000937071 ANDINA DE TUBOS Y SUMINISTROS SA 2011 5973 152 300014192 25163868 BEATRIZ EUGENIA RESTREPO POLANIA 2011 7028

57 200006659 3380208 JOSE NORBERTO SERNA 2011 6042 153 300014221 34051898 VALENCIA MARIN MARIA ULMARIA 2011 8311

58 200006667 9004058672 ALIANZA ACG SAS 2011 5940 154 300014254 18596300 JORGE MARIO ROJAS 2011 7984

59 200006668 10123344 JOSE NICOLAS ACEVEDO CORTES 2011 5902 155 300014342 25163433 LUZ INES LOAIZA 2011 9203

60 200006674 9000104817 MS ORGANIZACIONES LTDA 2011 7081 156 300014363 8000375343 RUEDA RESTREPO CIA LTDA 2011 9223

61 200006703 900305553 ZEOCOL SAS 2011 8582 157 300014378 25163868 BEATRIZ EUGENIA RESTREPO POLANIA 2011 10471

62 200006709 8919038312 NUTRIABONOS SA 2011 8583 158 300014421 8000375343 RUEDA RESTREPO CIA LTDA 2011 6841

63 200006718 8160047045 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCT 2011 7967 159 300014430 25162268 VALENCIA VALENCIA ALBA LUCIA 2011 6842

64 200006723 9004327101 APLICACIONES ROBOTICAS 2011 7997 160 300014440 52113154 GARCIA URIBE MARGARITA MARIA 2011 5858

65 200006765 30335529 LUZ ENID TABARES 2011 7394 161 300014478 25161038 OSPINA MARIN MARIA GALDIS 2011 6865

66 200006881 9004418374 CONSTRUCTORA COMERCIAL EL TRIUNFO S 2011 7265 162 300014571 18596106 MARIN GONZALEZ LUIS GUILLERMO 2011 7886

67 200006882 9004418374 CONSTRUCTORA COMERCIAL EL TRIUNFO S 2011 7266 163 300014594 1405090 MARIO SALAZAR MEJIA 2011 9476

68 200006916 24651313 MARTHA AGUIRRE 2011 5538 164 300014602 25162161 ALBA LUCIA ESCUDERO MORALES 2011 9477

69 200006918 10111286 EDILBERTO GONZALEZ GALLEGO 2011 6302 165 300014693 18614901 OSPINA CARDONA CARLOS ALBERTO 2011 5885

70 200006921 10281979 LUIS JAVIER LADINO 2011 6402 166 300014740 9003600657 FUNDACION SALUD Y BIENESTAR 2011 8282

71 200006924 9004327101 APLICACIONES ROBOTICAS 2011 5701 167 300014777 4583558 STEVE JARAMILLO 2011 8666

72 200006928 9002714626 TRANS ESPECIALES JOMAR SA 2011 5702 168 300014880 18618367 JOSE LEONARDO ECHEVERRY PINEDA 2011 9945

73 200006942 8914098812 CENTRO MEDICO GUADALUPE LTDA 2011 6457 169 300014884 17059241 LOPEZ OSORIO FRANCISCO JAVIER 2011 9946

74 200006944 94391300 ANGEL FABIO CUARTAS 2011 6458 170 300014911 9002995285 ECOPETREOS SAS 2011 9364

75 200006948 8160019981 DISCENTRO LTDA 2011 6605 171 300014912 9002995285 ECOPETREOS SAS 2011 9365

76 200006962 9002644057 CIA COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS 2011 7699 172 300014932 9002995285 ECOPETREOS SAS 2011 5796

77 200006976 6211229 EDGAR VELASQUEZ BUSTAMANTE 2011 8806 173 300014937 9001763700 ALVARO ARBELAEZ MEJIA EU 2011 6205

78 200006999 1088008923 MICHAEL HAWER DIAZ 2011 8424 174 300014972 8160058618 FINDESH 2011 5974

79 200007008 816004634 REESTRUCTURACION DE PRODUCTORA NAC 2011 8678 175 300015002 10128461 CARLOS HERNANDO MOLINA CANO 2011 5903

80 200007011 8160086101 DISTRIBUICIONES MELLY SA 2011 8172 176 300015077 25153626 MARIA TERESA ECHEVERRY VALENCIA 2011 7999

81 200007012 9004058672 ALIANZA ACG SAS 2011 8173 177 300015213 25161038 OSPINA MARIN MARIA GALDIS 2011 5704

82 200007026 1087992250 YULIANA MARIA PATIÑO 2011 10091 178 300015302 42130694 OLGA LUCIA BEDOYA MURILLO 2011 8807

83 200007027 9002561328 CONDUCER UNO LTDA 2011 10092 179 300015406 30239034 CLAUDIA LILIANA VARGAS RUIZ 2011 7124

84 200007061 8903002794 BANCO DE OCCIDENTE CREDENCIAL 2011 10340 180 300015413 29613148 VIRGELINA TORO JIMENEZ 2011 9792

85 200007062 9002742472 CONTRAIN SOCIEDAD POR ACCIONES SIM 2011 10341 181 300015445 15483013 FLOREZ GAVIRIA GABRIEL 2011 7391

86 200007077 9002644057 RESIMETALES LTDA 2011 7390 182 300015474 18592792 OSCAR HENRY ROJAS 2011 6198

87 200007107 9003989236 UPS SOLUCIONES INTEGRALES 2011 6418 183 300015487 24332292 DIANA PATRICIA LOPEZ MARIN 2011 5557

88 200007135 8001214978 FONDO DE EMPLEADOS DE PANORAMA LTDA 2011 7709 184 300015493 24367834 RIOS OSORIO SORAIDA 2011 6803

89 200007154 24300107 MARIA CLEMENCIA MEJIA 2011 8381 185 300015502 24611929 ELENA CORREA ISAZA 2011 6563

90 200007157 42141151 ADRIANA MARIA CARDENAS 2011 8637 186 300015677 1053817082 JESUS DAVID QUINTERO GARCIA 2011 5743

91 200007168 8919027334 TRANSPORTADORA DE PAPELES LTDA 2011 8186 187 300015678 28742321 LUZ MERY OSPINA AGUIRRE 2011 5744

92 200007194 8300919043 STAR IP SA ESP 2011 10313 188 30018467 4380884 LOPEZ CASTAÑO JORGE NELSON 2011 8852

93 200007199 816000384 LA DILIGENCIA SA 2011 7541 189 30018703 25200650 TERESA TORRES 2011 8236

94 200007200 900153867 IMPORTADORA OKLA SAS 2011 7542 190 30018707 9955936 ANCIZAR OSPINA 2011 7910

95 200007218 9004498831 SU PANIFICADORA SAS 2011 5742 191 30018711 816006531 ASOCIACION DE MINEROS LA CUMBRE 2011 8256

96 200007220 890300279 BANCO DE OCCIDENTE 2011 6165 192 30018712 816006531 ASOCIACION DE MINEROS LA CUMBRE 2011 8257
Nro BOLETA IDENTIFICACION NOMBRE AÑO DE PAGO EXPEDIENTE Nro BOLETA IDENTIFICACION NOMBRE AÑO DE PAGO EXPEDIENTE

193 30018719 10119283 DIES INMOBILIARIA CONSTRUCTORA Y 2011 8619 316 30019317 1088244048 SHALOM SAS INGENIERIA Y CONSTRU 2011 7467

194 30018720 24762910 MONTOYA DE OCAMPO AMANDA 2011 8620 317 30019320 30351629 LOPEZ YEPES LUZ STELLA 2011 7623

195 30018756 816004354 DISENOS ELECTROMECANICOS Y SUMINIST 2011 8262 318 30019324 24628658 LOPEZ LONDOÑO DIANA LORENZA 2011 7627

196 30018758 10102281 TORO OSORIO CARLOS ALBERTO 2011 8264 319 30019331 900188978 COOPERATIVA MULTIACTIVA SALADO DE C 2011 7469

197 30018760 816004354 DISENOS ELECTROMECANICOS Y SUMINIST 2011 8622 320 30019334 25102110 POSADA CRISTINA 2011 7472

198 30018782 900032667 CORPORACION CLUB SOCIAL EL ZAGUAN 2011 8266 321 30019336 42131420 SOLUEXPORT SAS 2011 5833

199 30018784 42143778 VILLOTA ACOSTA ERICA JULIANA 2011 8487 322 30019337 97633549 GONZALEZ BENJAMIN 2011 5834

200 30018785 53068435 MEDINA MOLINA ANGELICA MARIA 2011 8488 323 30019339 900345996 MARIA FE DENTALES SAS 2011 6000

201 30018788 890903938 BANCOLOMBIA SA 2011 8623 324 30019340 900345996 MARIA FE DENTALES SAS 2011 6001

202 30018789 890903938 BANCOLOMBIA SA 2011 8624 325 30019345 860050420 VENTAS Y SERVICIOS SA 2011 5649

203 30018794 42113721 SANDRA MILENA MOTATO 2011 7865 326 30019352 900392979 PHONICOM SAS 2011 5651

204 30018809 42032492 LOPEZ TRUJILLO MARIA YURANY 2011 7804 327 30019354 900119991 CORPORACION EXPRESION VIVA 2011 5653

205 30018810 9307051027 ZAPATA OCAMPO ISABELLA 2011 7805 328 30019356 900269490 SEGURIDAD Y MONITOREO 2011 8025

206 30018814 9955783 GOMEZ FRANCISCO 2011 7870 329 30019358 15887073 FUNDACION GRUPO LOS COMUNEROS 2011 8027

207 30018815 42133791 DISTRIMASIVOS RISARALDA SAS 2011 7871 330 30019363 900114113 CI GRUPO COLOMBIA TURISTICA SA 2011 8032

208 30018816 890399001 PUBLIENTREGA SA 2011 8039 331 30019370 900269285 EUREKA INTERNATIONAL ADVISERS LTDA 2011 7922

209 30018817 890399001 PUBLIENTREGA SA 2011 8135 332 30019372 42164673 SERVIESPRESS SERVICIOS GENERALES SA 2011 10114

210 30018821 900381728 CONSTRUCCIONES INGENIAR SAS 2011 8139 333 30019374 30297294 DYLA SAS 2011 8037

211 30018824 900162908 VERTICE CONSTRUCCIONES SA 2011 8142 334 30019375 900183019 REAL GROUP FINANCIAL SERVICES EU 2011 8353

212 30018829 816006427 INVERSIONES GALVEZ Y COMPANIA SCA 2011 8335 335 30019377 43797179 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CONCY 2011 8482

213 30018830 53056200 LOPEZ VASQUEZ ERIKA TATIANA 2011 8336 336 30019378 816000922 CONFECCIONES ARGOS LTDA 2011 9647

214 30018831 66714848 CASTRO LEON LUZ DAIRNE 2011 9239 337 30019379 10007013 SOLUCIONES DE IMPORTACION EMPRESARI 2011 9766

215 30018833 34051686 CUERPO Y SONRISA SAS 2011 9241 338 30019381 10019280 PULGARIN BEDOYA JAMES 2011 9768

216 30018835 9892495 ONG DESPLAZADOS DE COLOMBIA EN A 2011 9243 339 30019382 900320279 ASOCIACION DE TELEVIDENTES EL REMAN 2011 9769

217 30018836 42100662 MI TECNICO DE CONFIANZA EU 2011 10650 340 30019384 1000732 INGENIERIA CIVIL FTV LTDA 2011 10411

218 30018838 75050248 RINCON GALEANO FELIX ANTONIO 2011 10652 341 30019385 900196488 GRUPO LAGALITE SAS 2011 10412

219 30018839 42120307 MARTINEZ CANO CLAUDIA PATRICIA 2011 10653 342 30019386 4515823 CADENA MINIMARKET SAS 2011 9733

220 30018844 21895998 HINCAPIE OTALVARO LUZ MARINA 2011 10513 343 30019388 9862460 JORGE ARMANDO GALINDO ESPITIA 2011 9735

221 30018845 821003492 BINGO CLUB CASINO SAS 2011 10514 344 30019389 42129002 CONTABILIZAR CONSULTORIAS Y ASESORI 2011 9736

222 30018849 816008802 EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES EN 2011 8340 345 30019392 900167577 FUNDACION PARQUE TEMATICO VALLE DE 2011 5656

223 30018850 900377557 FUNDACION AMIGOS UNIDOS EC 2011 8341 346 30019396 900167577 FUNDACION PARQUE TEMATICO VALLE DE 2011 5657

224 30018851 816000434 PAPELERIA IDEAL EMPRESA UNIPERSONAL 2011 8342 347 30019398 860050930 HSBC COLOMBIA SA 2011 10117

225 30018852 900336548 ASOCIACION COMITE COMUNAL DE DEPORT 2011 8343 348 30019399 18507044 TANGARIFE GALVIS JUAN ALBERTO 2011 10118

226 30018854 32505428 SORIS SAS 2011 8345 349 30019400 18602159 FUNDACION COLOR ESPERANZA 2011 10219

227 30018856 12141667 JUAN CARLOS CUSPIAN 2011 8146 350 30019401 816008256 CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DEL 2011 10220

228 30018857 1087995527 HECTOR LOPEZ ZAMORA 2011 8147 351 30019403 10241257 GINZALEZ SALGADO JORGE ALBERTO 2011 10579

229 30018858 890903938 BANCOLOMBIA SA 2011 8347 352 30019404 900084606 FUNDACION REDES DE VIDA 2011 10580

230 30018862 900070250 EXPOCOMEX LTDA 2011 9627 353 30019405 900084606 FUNDACION REDES DE VIDA 2011 10581

231 30018864 4380472 MAAS ASESORES Y CONSULTORES SAS 2011 9629 354 30019406 19468824 MGN DISTRIBUCIONES SAS 2011 10582

232 30018869 18500803 HAMSA GROUP SAS 2011 9633 355 30019407 18595868 OSORIO LONDOÑO LUIS FERNANDO 2011 10583

233 30018870 900019302 C I PRODUCTOS AGRICOLAS LA MANUEL 2011 9634 356 30019408 42016466 HENAO GONZALEZ LUZ ADRIANA 2011 10584

234 30018874 9302072877 ANUSIH IBAÑEZ RANYA 2011 9638 357 30019409 900327023 ASOCIACION COMITE CORREGIMENTAL DE 2011 10585

235 30018878 1088238689 AMBIENTES Y SUPERFICIES SAS 2011 9642 358 30019410 900211873 COMSERCOL EU 2011 10586

236 30018879 14698765 FIXCARS SAS 2011 9643 359 30019411 900167577 FUNDACION PARQUE TEMATICO VALLE DE 2011 9770

237 30018884 900319278 AREPAIZ SAS 2011 10657 360 30019413 900196755 ASOCIACION DE USUARIOS 2011 6786

238 30018888 10211579 LOAIZA OSORIO ALDEMAR DE JESUS 2011 10661 361 30019414 900196755 ASOCIACION DE USUARIOS 2011 6787

239 30018890 16160059 CARDOZO PRIETO ALIRIO 2011 10663 362 30019416 24409056 CORREA DE CUARTAS ORBILIA 2011 10587

240 30018893 816006945 MY M DISTRIBUCIONES LTDA 2011 10795 363 30019418 900382002 IPM IMPRESIONES POR MILLAERS SAS 2011 10589

241 30018895 816004674 FUNDACION PROYECTO EFFETA 2011 10797 364 30019420 891410197 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA SA 2011 8038

242 30018896 9695018 VELEZ RIVERA JUAN DAVID 2011 10666 365 30019421 800182800 DROMAYOR PEREIRA SA 2011 8497

243 30018897 900305374 CI ALIANZA EXPORTACIONES SAS 2011 10667 366 30019426 10009228 SIETE COLINAS SAS 2011 8483

244 30018898 900283014 DIAGNOSTICO VITAL SAS 2011 10668 367 30019429 800253480 AGROPACIFICO SA 2011 8973

245 30018901 10016075 CORPORACION EJE TRES 2011 10670 368 30019431 29118539 SANDRA MILENA MUÑOZ NARANJO 2011 7923

246 30018904 29670624 PESCADOR CORREA GLORIA EDILMA 2011 9263 369 30019436 900212687 ASOCIACION RED EMPRESARIAL INFLUIR 2011 7928

247 30018906 26385766 COMERCIALIZADORA MUNDO ESCOLAR SAS 2011 9927 370 30019439 18506152 CULTIVOS GAMA SAS 2011 8499

248 30018912 41322935 INGESOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 2011 6795 371 30019440 10008998 DISNEYS TOURS SAS 2011 8500

249 30018914 25170907 GALLEGO VALENCIA CRUZ AYDE 2011 6856 372 30019441 43187030 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE 2011 8501

250 30018915 700003449 ISAZA CASTAÑO FRANKIE ORLANDO 2011 7063 373 30019442 4451103 ACUEPMEBAR 2011 8358

251 30018917 10230088 SERVICIOS GENERALES AGRICOLAS SAS 2011 7065 374 30019444 362933 RENE GUILLERMO AGUIRRE 2011 8360

252 30018923 40449887 MALDONADO SALAZAR PAOLA ANDREA 2011 9603 375 30019446 10063143 LUIS ARBEY RENGIFO TABARES 2011 8484

253 30018934 94366472 RENDON MARTINEZ ISARAEL DE JESUS 2011 9928 376 30019447 24397068 PROJECT ONE SAS 2011 8485

254 30018936 34052628 BETANCOURH HOLGUIN EUCARIS 2011 9930 377 30019448 900220131 FABRICA DE EXPERIENCIAS SA 2011 8486

255 30018938 1088000614 DM REPRESENTACIONES Y TECNOLOGIA SO 2011 8855 378 30019449 42096955 RUTH PATRICIA MURILLO ZAPATA 2011 8627

256 30018939 31917005 CHAPARRO MANCERA SARA ROSA 2011 9017 379 30019455 10051862 SOLDADURAS INDUSTRIALES ARC WELDER 2011 7933

257 30018941 900126926 COOPERATIVA MULTIACTIVA COMUNA BOST 2011 9604 380 30019457 816002164 ASOCIACION DE PANELEROS DE QUINCHIA 2011 7935

258 30018944 816006514 GARTNER GOMEZ EU 2011 9607 381 30019459 8140057081 FUNDACION SOCIAL SIN FRONTERAS 2011 8503

259 30018945 816006514 GARTNER GOMEZ EU 2011 9608 382 30019460 42075883 LEON GLORIA 2011 8504

260 30018946 42121968 TAMAYO ALVAREZ ELIANA IVONNE 2011 9609 383 30019461 900385950 PETROLEOS SISTEMAS Y SERVICIOS SA 2011 8505

261 30018948 900231391 LA TIENDA TECNOLOGICA PEREIRA LTDA 2011 9611 384 30019462 900385950 PETROLEOS SISTEMAS Y SERVICIOS SA 2011 8506

262 30018949 900231391 LA TIENDA TECNOLOGICA PEREIRA LTDA 2011 9612 385 30019464 10093996 FUNDACION UNIDAD NACIONAL INCLUYENT 2011 8362

263 30018951 816007618 CORPORACION REGIONAL AGROECOLOGICA 2011 9271 386 30019465 900392974 PHONICOM SAS 2011 8363

264 30018953 900107735 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS POR LA 2011 9273 387 30019466 10033661 DATOSFERA SAS 2011 8364

265 30018958 42158099 GONZALEZ RAMOS JOHANNA MARIA 2011 9374 388 30019467 900398727 COLEGIO DE ABOGADOS PENALISTAS DEL 2011 8365

266 30018964 900393791 PRIME TIME COMUNICACIONES SAS 2011 9760 389 30019470 9893716 CORPORACION BODAS DE ORO INSTITUTO 2011 8041

267 30018975 10535038 CONSTRUPROYECTOS ACOMPAÑAME SAS 2011 9934 390 30019478 42080251 RAMIREZ GAVIRIA MARIA OLIVA 2011 8510

268 30018977 830509812 COOPERATIVA POLICIAS RETIRADOS 2011 8856 391 30019479 830509787 FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO 2011 8511

269 30018978 890306018 FANNY MIGUEL Y ENRIQUE 2011 8857 392 30019481 36951851 FUNDACION SERVI ALIMENTOS 2011 8513

270 30018979 900142317 HITECH AUTOMATIZACION SA 2011 8858 393 30019484 900104884 FROST TEC LTDA 2011 8044

271 30018982 900076664 OMEGA ASOCIADOS LTDA 2011 9390 394 30019486 816008702 COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALIZ 2011 8628

272 30018983 900076664 OMEGA ASOCIADOS LTDA 2011 9391 395 30019493 10099423 PARRA CARLOS IVAN 2011 8696

273 30018985 900383556 ASOCIACION COLOMBIANA DE ACOMPAÑAMI 2011 9393 396 30019494 900183359 MULTIMOTOS A Y C LTDA 2011 8697

274 30018988 2620720 MORALES FORERO ALVARO 2011 9396 397 30019496 900083235 CMCOMUNICACIONES SERVICIOS EU 2011 10518

275 30018990 900007455 CONSULTORES ASOCIADOS EN SALUD S A 2011 9398 398 30019499 49656791 ARCALUZ SAS 2011 10521

276 30018991 900380108 C F CONSTRUCTORES SAS 2011 9936 399 30019500 816000716 COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS YO 2011 10522

277 30018992 10029228 INVERSIEGEL SAS 2011 9937 400 30019501 13458150 FUNDACION POR UNA NACION NUEVA 2011 10523

278 30018997 16766422 VILLAFAÑE MORALES ALEXANDER 2011 10038 401 30019502 900281164 INDUSTRIAS DEL RISARALDA 2011 10524

279 30019002 11708479 ANGULARQ CONSTRUCCIONES SAS 2011 10042 402 30019504 900281164 INDUSTRIAS DEL RISARALDA 2011 10525

