You are on page 1of 10

MEMORIA DE CALCULO DE CANALES

PROYECTO : CONSTRUCCION DE VASOS REGULADORES Y REDES TRONCALES DEL SECTOR DE COPLAY, COMISION DE REGANTES DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA


REGIÓN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA REFERENCIA : CANAL DE RIEGO LATERAL "EL CERRO"
FECHA : ABRIL DEL 2011 PROGRESIVA : 0+ 000 al 0+ 308 Km

DIMENSION DE CANALES

TRAMOS EVALUADOS POR CANAL Cotas (msnm)


Longitud Pendiente Pendiente
CANAL
Diferencia de evaluada( m ) (m/m) ( o/oo )
Puntos Prog. Inicio Prog. Final Tramo Inicio Final
Nivel ( m)
EL CERRO 1 0+000.00 0+026.05 1-2 1967.00 1966.97 0.03 26.05 0.0012 0.12
2 0+026.05 0+035.25 2-3 1747.80 1746.30 1.50 9.20 0.1631 16.31
3 3+200.00 5+700.00 3-4 1746.30 1743.30 3.00 2500.00 0.0012 0.12
4 5+700.00 6+200.00 4-5 1743.30 1741.80 1.50 500.00 0.0030 0.30
5 6+200.00 8+200.00 5-6 1741.80 1739.30 2.50 2000.00 0.0013 0.13
6 8+200.00 9+000.00 6-7 1739.30 1736.90 2.40 800.00 0.0030 0.30
7 9+000.00 10+600.00 7-8 1736.90 1720.90 16.00 1600.00 0.0100 1.00
MEMORIA DE CALCULO CANAL TUBULAR
PROYECTO : CONSTRUCCION DE VASOS REGULADORES Y REDES TRONCALES DEL SECTOR DE COPLAY, COMISION DE REGANTES DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA

INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA


REGIÓN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA REFERENCIA : CANAL DE RIEGO LATERAL "EL CERRO"
FECHA : ABRIL DEL 2011 PROGRESIVA : 0+000 al 0+730.17 Km MAFR

CALCULO HIDRAULICO

TRAMO
D A T O S Tirante Area Espejo Perímetro Radio Velocidad Energía Número Tipo Tipo
Caudal (Q) Diámetro(D) Rugosidad Pendiente Pendiente normal A Agua mojado Hidraúlico V Específ. E Froude de de
Del km. Al km. Long. (m) m³/s (m) n % m/m Y (m) (m²) T(m) P(m) R(m) (m/s) m-kg/kg (F) Flujo Tuberia
0+000 0+280.00 280.00 0.030 0.145 0.010 2.400 0.0240 0.13220 0.016 0.082 0.368 0.043 1.899 0.316 1.384 Supercrítico PVC Perfilada
0+280 0+712.00 432.00 0.100 0.355 0.010 13.400 0.1340 0.25000 0.074 0.324 0.707 0.105 1.342 0.342 0.894 Subcrítico PVC Perfilada
0+712 0+966.00 254.00 0.100 0.315 0.010 11.100 0.1110 0.20000 0.052 0.303 0.581 0.090 1.916 0.387 1.475 Supercrítico PVC Perfilada
0+966 1+567.00 601.00 0.100 0.400 0.010 10.200 0.1020 0.37000 0.121 0.211 1.035 0.117 0.824 0.405 0.347 Subcrítico PVC Perfilada
1+567 1+975.00 408.00 0.100 0.355 0.010 4.780 0.0478 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? PVC Perfilada
1+975 FIN
TOTAL 280.00
MEMORIA DE CALCULO CANAL TUBULAR
PROYECTO : CONSTRUCCION DE VASOS REGULADORES Y REDES TRONCALES DEL SECTOR DE COPLAY, COMISION DE REGANTES DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
REGIÓN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA REFERENCIA : CANAL DE RIEGO LATERAL "EL CERRO"
FECHA : ABRIL DEL 2011 PROGRESIVA : 0+000 al 0+730.17 Km MAFR

DISEÑO DE CANAL PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRAULICA

DISEÑO DE CANAL PARA UNA SECCION DE MAXIMA EFICIENCIA HIDRAULICA


CALCULADO ASUMIDO CARACTERISTICAS HIDRAULICAS
Tramo
D A T O S Tirante Borde Libre Altura Altura Tirante Area Espejo Perímetro Velocidad Energía Número Tipo de
Base(b) Base(b)
Caudal(Q) Rugosidad Talud Pendiente normal 1/3 a1/2 Y Calc. Total normal A Agua mojado V Específica Froude de
Del km. Al km. m³/s n z m/m Y n(m) (m) de a H(m) (m) H(m) Y n(m) (m²) T(m) P(m) (m/s) E(m-kg/kg) (F) Flujo
0+000 0+060 0.090 0.017 0 0.1040 0.500 1.000 0.17 0.25 0.708 0.400 0.400 0.400 0.500 1.000 1.800 0.180 0.402 0.081 Subcrítico
0+060 0+360 0.090 0.017 0 0.0720 0.400 0.800 0.13 0.20 0.567 0.400 0.400 0.300 0.320 0.800 1.400 0.281 0.304 0.142 Subcrítico
0+360 0+580 0.090 0.017 0 0.0360 0.300 0.600 0.10 0.15 0.425 0.400 0.400 0.400 0.180 0.600 1.400 0.500 0.413 0.291 Subcrítico
0+580 0+620 0.090 0.017 0 0.1540 0.500 1.000 0.17 0.25 0.708 0.400 0.400 0.300 0.500 1.000 1.600 0.180 0.302 0.081 Subcrítico
0+620 0+740 0.090 0.017 0 0.0280 0.450 0.900 0.15 0.23 0.638 0.400 0.400 0.300 0.405 0.900 1.500 0.222 0.303 0.106 Subcrítico
0+740 1+220 0.090 0.017 0 0.0140 0.550 1.100 0.18 0.28 0.779 0.400 0.400 0.300 0.605 1.100 1.700 0.149 0.301 0.064 Subcrítico
1+220 1+440 0.090 0.017 0 0.0065 0.230 0.460 0.08 0.12 0.326 0.400 0.400 0.300 0.106 0.460 1.060 0.851 0.337 0.566 Subcrítico
1+440 1+560 0.090 0.017 0 0.0220 0.470 0.940 0.16 0.24 0.666 0.400 0.400 #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN? #ADDIN?
DIMENSIONAMIENTO DE CANALES

TABLA 3.1 TALUD RECOMENDADO PARA CANALES DE SECCIÓN TRANSVERSAL

MATERIAL TALUD(Z=Cotan Ø)

Arena 3.00
Arena y Greda 2.00
Greda 1.50
Greda y Arcilla 1.00
Arcilla 0.58
Concreto 0.58

TABLA 3.2 Velocidad Máxima del agua recomendado

MATERIAL Velocidad Máxima


Menos de 0.3 m de pMenos de 1.0 m de prof.

Arena 0.3 m/s 0.50 m/s


Greda Arenosa 0.4 m/s 0.70 m/s
Greda 0.5 m/s 0.80 m/s
Greda y Arcilla 0.6 m/s 0.90 m/s
Arcilla 0.8 m/s 2.00 m/s
Mampostería 1.5 m/s 2.00 m/s
Concreto 1.5 m/s 2.00 m/s

TABLA 3.3 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD "n"

CANALES DE TIERRA n
Arcilla 0.0130
Material solido, suave 0.0167
Arena con algo de arcilla o roca partida 0.0200
Fondo de arena y grava, con lados empedrados 0.0213
Grava fina de unos 10/20/30 mm 0.0222
Grava Regular de unos 20/40/60 mm 0.0250
Grava Gruesa de unos 50/100/150 mm 0.0286
Greda en terrones. 0.0333
Revestido con piedra 0.0370
Arena, Greda, Grava y hierbas 0.0455

CANALES EN ROCA
Roca medianamente regular 0.0370
Roca Regular 0.0455
Roca muy irregular con muchas salientes 0.0588
Mamposteria de piedra con cemento 0.0200
Paredes de mamposteria con base de arena y grava 0.0213

CANALES DE CONCRETO
Buen Acabado con Cemento 0.0100
Acabado con yeso o cemento suave con alto contenido de c 0.0118
Concreto no enlucido 0.0149
Concreto con superficie suave 0.0161
Revestimiento de concreto irregular 0.0200
Superficie de concreto irregular 0.2000

CANALES DE MADERA
Tablas cepilladas y bien unidas 0.0111
Tablas sin cepillar 0.0125
Canales viejos de madeera 0.0149

CURSOS NATURALES DE AGUA


Lecho natural de rio con fondo solido, sin irregularidades 0.0244
Lecho natural de rio con hiervas 0.0313
Lecho natuural de rio con piedras y irrgularidades 0.0333
Torrente con piedras irregularidades grandes, lecho sediment 0.0385
Torrente con piedra gruesas, con bastante sedimento 0.0500

TABLA 3.4 Caracteristicas de las secciones transversales

Tipo de sección transversal perímetro mojado (PBASE MAYOR(W)

Rectangular B+2H B
Trapezoidal B+2H(1+Z^2)^(0.5B+2HZ
Triangular 2H(1+Z^2)^(0.5) 2HZ

TABLA 3.5 Velocidades mínimas recomendadas para evitar sedimentación


Calidad del agua Velocidades minimas
Con sedimentos finos 0.3 m/s
Con arena 0.5 m/s
MEMORIA DE CALCULO DE CANALES

PROYECTO : CONSTRUCCION DE VASOS REGULADORES Y REDES TRONCALES DEL SECTOR DE COPLAY, COMISION DE REGANTES DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
REGIÓN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA REFERENCIA : CANAL DE RIEGO LATERAL "EL CERRO"
FECHA : ABRIL DEL 2011 PROGRESIVA : 0+000 al 0+730.17 Km MAFR

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE CANAL ABIERTO

PROGRESIVA C. GEOMÉTRICAS CARACTERISTICAS HIDRÁULICAS


TIPO DE
SECCION Desde Hasta T b Z e Q y V E S n A R N °F bl
Km Km m m adim m m3/s m m/s m m/m m2 m adim m Tipo de Flujo

Rectangular 0+000.00 0+026.05 0.35 0.35 0.00 0.15 0.03 0.20 0.43 0.21 0.00115 0.016 0.07 0.09 0.31 0.15 SUBCRITICO

Rectangular 0+026.05 0+035.25 0.35 0.35 0.00 0.15 0.03 0.16 0.53 0.18 0.00194 0.016 0.06 0.08 0.42 0.19 SUBCRITICO

Rectangular 0+035.25 0+058.93 0.35 0.35 0.00 0.15 0.03 0.19 0.44 0.20 0.00120 0.016 0.07 0.09 0.32 0.16 SUBCRITICO

Rectangular 0+058.93 0+096.53 0.35 0.35 0.00 0.15 0.03 0.13 0.65 0.15 0.00340 0.016 0.05 0.08 0.57 0.22 SUBCRITICO

Rectangular 0+096.53 0+168.52 0.35 0.35 0.00 0.15 0.03 0.17 0.52 0.18 0.00185 0.016 0.06 0.08 0.41 0.19 SUBCRITICO

Rectangular 0+168.52 0+240.00 0.35 0.35 0.00 0.15 0.03 0.13 0.68 0.15 0.00381 0.016 0.04 0.07 0.61 0.22 SUBCRITICO

Rectangular 0+240.00 0+299.16 0.35 0.35 0.00 0.15 0.03 0.26 0.34 0.26 0.00059 0.016 0.09 0.10 0.21 0.09 SUBCRITICO

Rectangular 0+299.16 0+376.19 0.35 0.35 0.00 0.15 0.03 0.28 0.31 0.28 0.00048 0.016 0.10 0.11 0.19 0.07 SUBCRITICO

Rectangular 0+376.19 0+466.02 0.35 0.35 0.00 0.15 0.03 0.29 0.30 0.29 0.00044 0.016 0.10 0.11 0.18 0.06 SUBCRITICO

Rectangular 0+466.02 0+531.60 0.35 0.35 0.00 0.15 0.03 0.28 0.31 0.28 0.00049 0.016 0.10 0.11 0.19 0.07 SUBCRITICO

Rectangular 0+531.60 0+584.29 0.35 0.35 0.00 0.15 0.03 0.22 0.40 0.22 0.00091 0.016 0.08 0.10 0.27 0.13 SUBCRITICO

Rectangular 0+584.29 0+664.14 0.35 0.35 0.00 0.15 0.03 0.25 0.34 0.26 0.00060 0.016 0.09 0.10 0.21 0.10 SUBCRITICO

Rectangular 0+664.14 0+730.17 0.35 0.35 0.00 0.15 0.03 0.19 0.45 0.20 0.00127 0.016 0.07 0.09 0.33 0.16 SUBCRITICO
CALCULO HIDRAULICO DE CANALES

PROYECTO : CONSTRUCCION DE VASOS REGULADORES Y REDES TRONCALES DEL SECTOR DE COPLAY, COMISION DE REGANTES DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
REGIÓN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA REFERENCIA : CANAL DE RIEGO LATERAL "CHAVEZ MANCHEGO"
FECHA : ABRIL DEL 2011 PROGRESIVA : 0+000 al 0+598.04 Km MAFR

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE CANAL ABIERTO

0.30 mts.

0.30 mts.

D A T O S Tirante Area Espejo Perímetro Radio Caudal de Velocidad Energía Número Tipo Borde Libre Altura Altura Canal
Tramo Caudal(Q) Rugosidad Borde Libre
Base(b) Talud Pendiente Pendiente normal A Agua mojado Hidraúlico Diseño V Específ. E Froude de 1/3 a1/2 Y Calc. Total
Promedio Tipo
Del km. Al km. Long. (m) m³/s n (m) z % m/m Y (m) (m²) T(m) P(m) R(m) m³/s (m/s) m-kg/kg (F) Flujo de a H(m) H(m)
0+000.00 0+045.63 45.63 0.0700 0.016 0.30 0 8.187 0.0819 0.089 0.0268 0.300 0.478 0.0559 0.070 2.616 0.438 2.796 Supercrítico 0.05 0.05 0.05 0.150 0.30 IV
0+045.63 0+081.53 35.90 0.0700 0.016 0.30 0 1.714 0.0171 0.158 0.0474 0.300 0.616 0.0769 0.070 1.478 0.269 1.187 Supercrítico 0.10 0.10 0.10 0.300 0.30 IV
0+081.53 0+153.84 72.31 0.0700 0.016 0.30 0 2.483 0.0248 0.137 0.0412 0.300 0.575 0.0717 0.070 1.698 0.284 1.463 Supercrítico 0.05 0.10 0.10 0.250 0.30 IV
0+153.84 0+220.00 66.16 0.0700 0.016 0.30 0 2.032 0.0203 0.148 0.0444 0.300 0.596 0.0745 0.070 1.577 0.275 1.308 Supercrítico 0.05 0.10 0.10 0.250 0.30 IV
0+220.00 0+299.92 79.92 0.0700 0.016 0.30 0 6.611 0.0661 0.096 0.0289 0.300 0.492 0.0586 0.070 2.426 0.396 2.497 Supercrítico 0.05 0.05 0.05 0.150 0.30 IV
0+299.92 0+339.01 39.09 0.0700 0.016 0.30 0 3.580 0.0358 0.120 0.0360 0.300 0.540 0.0667 0.070 1.944 0.313 1.792 Supercrítico 0.05 0.10 0.10 0.250 0.30 IV
0+339.01 0+391.57 52.56 0.0700 0.016 0.30 0 4.133 0.0413 0.114 0.0342 0.300 0.528 0.0647 0.070 2.049 0.328 1.938 Supercrítico 0.05 0.10 0.10 0.250 0.30 IV
0+391.57 0+399.89 8.32 0.0700 0.016 0.30 0 39.936 0.3994 0.052 0.0155 0.300 0.404 0.0385 0.070 4.505 1.086 6.319 Supercrítico 0.05 0.05 0.05 0.150 0.30 IV
0+399.89 0+492.04 92.15 0.0700 0.016 0.30 0 2.042 0.0204 0.148 0.0443 0.300 0.595 0.0744 0.070 1.580 0.275 1.312 Supercrítico 0.05 0.10 0.10 0.250 0.30 IV
0+492.04 0+557.72 65.68 0.0700 0.016 0.30 0 1.900 0.0190 0.152 0.0455 0.300 0.603 0.0754 0.070 1.538 0.272 1.261 Supercrítico 0.10 0.10 0.10 0.300 0.30 IV
0+557.72 Final
TOTAL 557.72
CALCULO HIDRAULICO DE CANALES

PROYECTO : CONSTRUCCION DE VASOS REGULADORES Y REDES TRONCALES DEL SECTOR DE COPLAY, COMISION DE REGANTES DE YACANGO, DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
REGIÓN : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : TORATA REFERENCIA : CANAL DE RIEGO LATERAL "REVILLA"
FECHA : ABRIL DEL 2011 PROGRESIVA : 0+000 al 0+598.04 Km MAFR

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS DE CANAL ABIERTO

0.30 mts.

0.30 mts.

D A T O S Tirante Area Espejo Perímetro Radio Caudal de Velocidad Energía Número Tipo Borde Libre Altura Altura Canal
Tramo Caudal(Q) Rugosidad Borde Libre
Base(b) Talud Pendiente Pendiente normal A Agua mojado Hidraúlico Diseño V Específ. E Froude de 1/3 a1/2 Y Calc. Total
Promedio Tipo
Del km. Al km. Long. (m) m³/s n (m) z % m/m Y (m) (m²) T(m) P(m) R(m) m³/s (m/s) m-kg/kg (F) Flujo de a H(m) H(m)
0+000.00 0+026.81 26.81 0.0600 0.016 0.30 0 6.062 0.0606 0.089 0.0267 0.300 0.478 0.0559 0.060 2.247 0.346 2.405 Supercrítico 0.05 0.05 0.05 0.150 0.30 IV
0+026.81 0+060.00 33.19 0.0600 0.016 0.30 0 0.801 0.0080 0.188 0.0563 0.300 0.675 0.0833 0.060 1.067 0.245 0.786 Subcrítico 0.10 0.10 0.10 0.300 0.30 IV
0+060.00 0+087.92 27.92 0.0600 0.016 0.30 0 4.446 0.0445 0.099 0.0298 0.300 0.499 0.0597 0.060 2.014 0.306 2.041 Supercrítico 0.05 0.05 0.05 0.150 0.30 IV
0+087.92 0+104.78 16.85 0.0600 0.016 0.30 0 0.847 0.0085 0.183 0.0550 0.300 0.666 0.0825 0.060 1.092 0.244 0.814 Subcrítico 0.10 0.10 0.10 0.300 0.30 IV
0+104.78 Final
TOTAL 104.777
CALCULO HIDRAULICO DE CANAL TUBULAR

PROYECTO : "INSTALACION DE CANAL DE CONDUCCION CHIRIMAYUNI - LLOQUE - PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - REGION MOQUEGUA"
INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE
REGIÓN : MOQUEGUA
PROVINCIA : SANCHEZ CERRO
DISTRITO : LLOQUE
FECHA : JUNIO 2014 PROGRESIVA : 0+032 al 12+607 Km

DISEÑO HIDRAULICO POR GRAVEDAD (CALCULO DE PRESIONES)

L COTA % L Diametro Cte. Perdida


PROGRESIVA Diferencia de Q Diseño Diametro TIPO V COTA PIEZOMETRICA PRESION DINAMICA PRESION ESTATICA
Longitud TERRENO DISEÑO Interno de Hf (m) OBSERVACIONES
Cotas Incremento (l/s) Nominal TUBERIA
INICIAL FINAL (m) INICIAL FINAL (m) (pulg.) (pulg.) Tuberia (m) (m/s) INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL
LINEA DE CONDUCCION
CAMARA DE CARGA
0+032.00 1+449.19 1417.190 3985.29 3976.34 8.956 1.000 1417.22 130 16 15.36 HDPE PN-3.2 150 3.164 1.09 3985.293 3982.129 0.000 5.792 0.000 8.956 HDPE PN-3.2 SDR 41
1+449.19 2+740.00 1290.810 3976.34 3968.00 8.337 1.000 1290.84 130 16 15.36 HDPE PN-3.2 150 2.882 1.09 3982.129 3979.247 5.792 11.247 8.956 17.293 HDPE PN-3.2 SDR 41
2+740.00 3+920.00 1180.000 3968.00 3964.20 3.800 1.000 1180.01 130 16 15.36 HDPE PN-3.2 150 2.634 1.09 3979.247 3976.613 11.247 12.413 17.293 21.093 HDPE PN-3.2 SDR 41
3+920.00 5+100.00 1180.000 3964.20 3958.87 5.328 1.000 1180.01 130 16 15.36 HDPE PN-3.2 150 2.634 1.09 3976.613 3973.979 12.413 15.107 21.093 26.421 HDPE PN-3.2 SDR 41
POSA DISIPADORA - TOMA
LATERAL 01
5+100.00 5+260.00 160.000 3958.87 3958.15 0.722 1.000 160.00 120 14 13.63 HDPE PN-3.2 150 0.551 1.28 3973.979 3973.428 15.107 15.278 26.421 0.722 HDPE PN-3.2 SDR 41
5+260.00 5+600.00 340.000 3958.15 3956.57 1.578 1.000 340.00 120 14 13.63 HDPE PN-3.2 150 1.171 1.28 3973.428 3972.257 15.278 15.685 27.143 2.300 HDPE PN-3.2 SDR 41
POSA DISIPADORA - TOMA
LATERAL 02
5+600.00 7+050.00 1450.000 3956.57 3949.85 6.720 1.000 1450.02 120 14 13.63 HDPE PN-3.2 150 4.996 1.28 3972.257 3967.261 15.685 17.409 28.721 6.720 HDPE PN-3.2 SDR 41
7+050.00 7+939.48 889.480 3949.85 3945.74 4.117 1.000 889.49 120 14 13.63 HDPE PN-3.2 150 3.065 1.28 3967.261 3964.196 17.409 18.461 35.441 10.837 HDPE PN-3.2 SDR 41
7+939.48 10+839.18 2899.700 3945.74 3934.77 10.964 1.000 2899.72 120 14 13.63 HDPE PN-3.2 150 9.990 1.28 3964.196 3954.206 18.461 19.435 39.558 21.801 HDPE PN-3.2 SDR 41
10+839.18 11+220.00 380.820 3934.77 3933.54 1.235 1.000 380.82 120 14 13.63 HDPE PN-3.2 150 1.312 1.28 3954.206 3952.894 19.435 19.358 50.522 23.036 HDPE PN-3.2 SDR 41
SIFON - CAMARA DE INGRESO
11+220.00 11+580.00 360.000 3933.54 3932.37 1.167 1.000 360.00 110 16 15.26 HDPE PN-4 150 0.609 0.93 3952.894 3952.285 19.358 19.916 51.757 1.167 HDPE PN-4 SDR 33
11+580.00 11+611.66 31.660 3932.37 3919.30 13.069 1.082 34.25 110 16 15.26 HDPE PN-4 150 0.058 0.93 3952.285 3952.227 19.916 32.927 52.924 14.236 HDPE PN-4 SDR 33
11+611.66 11+687.68 76.020 3919.30 3900.00 19.300 1.032 78.43 110 16 15.26 HDPE PN-4 150 0.133 0.93 3952.227 3952.094 32.927 52.094 65.993 33.536 HDPE PN-4 SDR 33
11+687.68 11+753.83 66.150 3900.00 3899.65 0.354 1.000 66.15 110 16 15.26 HDPE PN-4 150 0.112 0.93 3952.094 3951.982 52.094 52.336 85.293 33.890 HDPE PN-4 SDR 33
11+753.83 11+800.58 46.750 3899.65 3905.00 -5.354 1.007 47.06 110 16 15.26 HDPE PN-4 150 0.080 0.93 3951.982 3951.902 52.336 46.902 85.647 28.536 HDPE PN-4 SDR 33
11+800.58 11+819.19 18.610 3905.00 3925.00 -20.000 1.468 27.32 110 16 15.26 HDPE PN-4 150 0.046 0.93 3951.902 3951.856 46.902 26.856 80.293 8.536 HDPE PN-4 SDR 33
11+819.19 11+869.19 50.000 3925.00 3928.26 -3.263 1.002 50.11 110 16 15.26 HDPE PN-4 150 0.085 0.93 3951.856 3951.771 26.856 23.508 60.293 5.273 HDPE PN-4 SDR 33
11+869.19 11+869.89 0.700 3928.26 3931.40 -3.133 4.586 3.21 110 16 15.26 HDPE PN-4 150 0.005 0.93 3951.771 3951.766 23.508 20.370 57.030 2.140 HDPE PN-4 SDR 33
11+869.89 12+320.00 450.110 3931.40 3930.00 1.396 1.000 450.11 110 16 15.26 HDPE PN-4 150 0.762 0.93 3951.766 3951.004 20.370 21.004 53.897 3.536 HDPE PN-4 SDR 33
SIFON - CAMARA DE SALIDA
12+320.00 12+499.56 179.560 3930.00 3926.55 3.453 1.000 179.59 110 14 13.63 HDPE PN-4 150 0.527 1.17 3951.004 3950.477 21.004 23.930 55.293 58.746 HDPE PN-3.2 SDR 41
12+499.56 12+583.10 83.540 3926.55 3919.20 7.345 1.004 83.86 110 14 13.63 HDPE PN-4 150 0.246 1.17 3950.477 3950.231 23.930 31.029 58.746 66.091 HDPE PN-3.2 SDR 41
12+583.10 12+607.00 23.900 3919.20 3918.71 0.493 1.000 23.91 110 14 13.63 HDPE PN-4 150 0.070 1.17 3950.231 3950.161 31.029 31.452 66.091 66.584 HDPE PN-3.2 SDR 41
POSA DISIPADORA
CALCULO HIDRAULICO DE CANAL TUBULAR

PROYECTO : "INSTALACION DE CANAL DE CONDUCCION CHIRIMAYUNI - LLOQUE - PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO - REGION MOQUEGUA"
INT. EJEC. : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE
REGIÓN : MOQUEGUA
PROVINCIA : SANCHEZ CERRO
DISTRITO : LLOQUE
FECHA : JUNIO 2014 PROGRESIVA : 0+032 al 12+607 Km

DISEÑO HIDRAULICO POR GRAVEDAD (CALCULO DE PRESIONES)

L COTA % L Diametro Cte. Perdida


PROGRESIVA Diferencia de Q Diseño Diametro TIPO V COTA PIEZOMETRICA PRESION DINAMICA PRESION ESTATICA
Longitud TERRENO DISEÑO Interno de Hf (m) OBSERVACIONES
Cotas Incremento (l/s) Nominal TUBERIA
INICIAL FINAL (m) INICIAL FINAL (m) (pulg.) (pulg.) Tuberia (m) (m/s) INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL

You might also like