You are on page 1of 17

ESTACIONES DE MEDICION DE LLUVIAS*

Codigo Estacion Este Norte Cota Fecha


2308021 LA FE 843500 1166060 2150 12/3/1948
2308023 LAS PALMAS 838550 1172290 2495 4/30/48
2308024 VASCONIA 844895 1178000 2510 10/4/1948
2308028 EL CHUSCAL 847420 1161540 2290 10/25/49
2701034 MAZO 841940 1184200 2455 2/3/1948
2701035 CHORRILLOS 842280 1188220 2370 3/27/48
2701036 CALDAS 1160730 1160480 1930 8/26/49
2701037 FABRICATO 831500 1195470 2422 9/14/49
2701038 SAN ANTONIO DE PRADO 1156720 1175200 2000 8/27/49
2701045 VILLA HERMOSA 837340 1183990 1680 8/7/1948
2701046 SAN CRISTOBAL 827560 1186550 1890 8/22/49
2701047 MIGUEL DE AGUINAGA 834980 1184470 1549 6/30/54
2701053 SAN ANDRES 849230 1203540 2240 2/12/1958
2701093 LA AYURA 835380 1173830 1750 2/28/72
2701507 OLAYA HERRERA 832940 1180055 1490 6/30/1954
*Estaciones de EPM tomadas de NORMAS DE DISEÑO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
VERTIMIENTOS INDUSTRIALES.

Parámetros de las curvas IDF para las estaciones Miguel de Aguinaga y San Cristó

Miguel de Aguinaga San Cristobal


Periodo de
C h m I (mm/h) C
Retorno
2.33 225542.8 68 -1.80526 59.3 28902.26
5 110951.1 60 -1.6541 67.1 6183.28
10 29808.52 44 -1.39969 74.6 2527.91
25 49046.61 48 -1.45965 87.8 3817.56
50 54823.82 48 -1.46152 97.3 2298.3
100 71315 50 -1.49141 107.0 4531.96

CURVAS IDF
Miguel de Aguinaga
Tr
Duración (min) 2.33 5 10 25 50
1 108.05 123.60 144.66 167.31 185.66
2 105.28 120.32 140.28 162.45 180.26
3 102.62 117.18 136.12 157.82 175.11
4 100.06 114.16 132.17 153.41 170.21
5 97.60 111.27 128.41 149.20 165.54
6 95.23 108.50 124.83 145.18 161.08
7 92.95 105.83 121.41 141.35 156.82
8 90.76 103.27 118.16 137.68
9 88.64 100.81 115.05 134.17 148.84
10 86.60 98.44 112.08 130.80 145.11
11 84.63 96.15 109.24 127.58 141.53
12 82.73 93.95 106.52 124.49 138.09
13 80.89 91.84 103.91 121.52 134.80
14 79.12 89.79 101.41 118.67 131.63
15 77.41 87.82 99.01 115.93 128.59
16 75.75 85.92 96.71 113.30 125.66
17 74.15 84.08 94.50 110.76 122.85
18 72.60 82.30 92.37 108.32 120.13
19 71.10 80.59 90.33 105.97 117.52
20 69.65 78.93 88.36 103.70 115.01
21 68.25 77.32 86.46 101.52 112.58
22 66.88 75.77 84.63 99.41 110.24
23 65.56 74.27 82.87 97.37 107.97
24 64.28 72.81 81.17 95.40 105.79
25 63.04 71.40 79.53 93.50 103.68
26 61.83 70.03 77.94 91.66 101.64
27 60.66 68.70 76.41 89.88 99.66
28 59.53 67.42 74.93 88.16 97.75
29 58.42 66.17 73.50 86.50 95.90
30 57.35 64.96 72.11 84.88 94.11
31 56.31 63.78 70.77 83.32 92.37
32 55.30 62.64 69.47 81.80 90.69
33 54.31 61.53 68.21 80.33 89.06
34 53.36 60.45 66.99 78.91 87.48
35 52.42 59.40 65.80 77.52 85.94
36 51.52 58.38 64.66 76.18 84.45
37 50.64 57.39 63.54 74.87 83.00
38 49.78 56.42 62.46 73.61 81.59
39 48.94 55.48 61.41 72.38 80.23
40 48.12 54.57 60.39 71.18 78.90
41 47.33 53.68 59.40 70.01 77.61
42 46.56 52.81 58.43 68.88 76.35
43 45.80 51.96 57.49 67.78 75.13
44 45.07 51.14 56.58 66.71 73.94
45 44.35 50.34 55.69 65.66 72.78
46 43.65 49.55 54.83 64.64 71.65
47 42.97 48.79 53.99 63.65 70.55
48 42.30 48.04 53.17 62.69 69.48
49 41.65 47.32 52.37 61.75 68.43
50 41.02 46.61 51.59 60.83 67.41
51 40.39 45.92 50.83 59.93 66.42
52 39.79 45.24 50.09 59.06 65.45
53 39.20 44.58 49.37 58.21 64.51
54 38.62 43.93 48.67 57.38 63.59
55 38.05 43.30 47.98 56.57 62.69
56 37.50 42.69 47.31 55.78 61.81
57 36.96 42.09 46.66 55.00 60.95
58 36.43 41.50 46.02 54.25 60.11
59 35.92 40.92 45.39 53.51 59.29
60 35.41 40.36 44.78 52.79 58.49
61 34.92 39.81 44.19 52.08 57.71
62 34.44 39.27 43.61 51.39 56.94
63 33.96 38.75 43.04 50.72 56.19
64 33.50 38.23 42.48 50.06 55.46
65 33.05 37.73 41.93 49.41 54.75
66 32.60 37.23 41.40 48.78 54.05
67 32.17 36.75 40.88 48.16 53.36
68 31.74 36.27 40.37 47.56 52.69
69 31.33 35.81 39.87 46.97 52.03
70 30.92 35.36 39.38 46.39 51.39
71 30.52 34.91 38.90 45.82 50.76
72 30.12 34.47 38.44 45.26 50.14
73 29.74 34.05 37.98 44.72 49.54
74 29.36 33.63 37.53 44.18 48.95
75 28.99 33.22 37.09 43.66 48.36
76 28.63 32.81 36.65 43.15 47.80
77 28.27 32.42 36.23 42.64 47.24
78 27.93 32.03 35.82 42.15 46.69
79 27.58 31.65 35.41 41.67 46.15
80 27.25 31.28 35.01 41.19 45.63
81 26.92 30.91 34.62 40.73 45.11
82 26.60 30.55 34.24 40.27 44.61
83 26.28 30.20 33.86 39.82 44.11
84 25.97 29.85 33.49 39.38 43.62
85 25.66 29.51 33.13 38.95 43.14
86 25.36 29.18 32.77 38.53 42.67
87 25.07 28.85 32.42 38.11 42.21
88 24.78 28.53 32.08 37.70 41.76
89 24.49 28.21 31.74 37.30 41.32
90 24.21 27.90 31.41 36.91 40.88
91 23.94 27.60 31.08 36.52 40.45
92 23.67 27.30 30.76 36.14 40.03
93 23.41 27.00 30.45 35.77 39.61
94 23.15 26.71 30.14 35.40 39.21
95 22.89 26.43 29.84 35.04 38.81
96 22.64 26.15 29.54 34.69 38.41
97 22.39 25.88 29.25 34.34 38.03
98 22.15 25.61 28.96 33.99 37.65
99 21.91 25.34 28.68 33.66 37.27
100 21.68 25.08 28.40 33.33 36.91
101 21.44 24.82 28.13 33.00 36.54
102 21.22 24.57 27.86 32.68 36.19
103 20.99 24.32 27.59 32.36 35.84
104 20.77 24.07 27.33 32.05 35.49
105 20.56 23.83 27.07 31.75 35.16
106 20.34 23.60 26.82 31.45 34.82
107 20.14 23.36 26.57 31.15 34.49
108 19.93 23.13 26.33 30.86 34.17
109 19.73 22.91 26.09 30.57 33.85
110 19.53 22.69 25.85 30.29 33.54
111 19.33 22.47 25.62 30.02 33.23
112 19.14 22.25 25.39 29.74 32.93
113 18.95 22.04 25.16 29.47 32.63
114 18.76 21.83 24.94 29.21 32.34
115 18.57 21.62 24.72 28.95 32.05
116 18.39 21.42 24.51 28.69 31.76
117 18.21 21.22 24.29 28.44 31.48
118 18.04 21.02 24.08 28.19 31.21
119 17.86 20.83 23.88 27.94 30.93
120 17.69 20.64 23.67 27.70 30.66

CURVAS IDF PARA LA ESTACION MIGUEL DE AGUINAGA


Intensidad (mm/h)

200.00

180.00

160.00

140.00

2.33
120.00
5
10
100.00 25
50
80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
0 20 40 60
Duración (min) 80 100

CURVAS IDF PARA LA ESTACION SAN CRISTOBAL


Intensidad (mm/h)

400.00

350.00

300.00

250.00

2.33 5
200.00
10 25
150.00
50 100

100.00

50.00

0.00
0 20 40 60 80 100
Duración (min)
50.00

0.00
0 20 40 60 80 100
Duración (min)
l de Aguinaga y San Cristóbal

San Cristobal
h m I (mm/h)
56 -1.37569 64.9
28 -1.08177 79.1
14 -0.90138 86.6
14 -0.96366 103.6
8 -0.83851 113.3
12 -0.9638 128.8

CURVAS IDF
San Cristobal
Tr
100 2.33 5 10 25 50 100
202.53 111.02 161.90 220.12 280.82 364.14 382.53
196.75 108.39 156.07 207.68 263.89 333.35 356.16
191.24 105.87 150.63 196.63 248.92 307.74 333.25
185.98 103.45 145.54 186.76 235.58 286.09 313.15
180.96 101.13 140.78 177.88 223.62 267.52 295.38
176.16 98.89 136.30 169.84 212.83 251.40 279.55
171.57 96.74 132.10 162.53 203.06 237.27 265.35
167.18 94.66 128.13 155.86 194.15 224.77 252.55
162.97 92.67 124.39 149.74 186.01 213.63 240.95
158.94 90.74 120.85 144.10 178.54 203.63 230.39
155.07 88.88 117.50 138.89 171.65 194.61 220.73
151.35 87.09 114.33 134.07 165.28 186.41 211.85
147.78 85.36 111.32 129.59 159.38 178.94 203.68
144.35 83.69 108.45 125.41 153.89 172.10 196.13
141.05 82.07 105.73 121.50 148.78 165.80 189.12
137.88 80.50 103.13 117.85 143.99 159.99 182.61
134.82 78.99 100.65 114.41 139.51 154.60 176.53
131.87 77.53 98.29 111.19 135.31 149.60 170.86
129.03 76.11 96.03 108.14 131.36 144.94 165.54
126.29 74.73 93.86 105.27 127.63 140.59 160.55
123.65 73.40 91.79 102.56 124.12 136.51 155.86
121.10 72.11 89.81 99.99 120.79 132.69 151.44
118.63 70.86 87.91 97.55 117.64 129.09 147.27
116.25 69.64 86.08 95.23 114.66 125.70 143.32
113.95 68.46 84.32 93.03 111.83 122.49 139.59
111.72 67.32 82.64 90.93 109.13 119.47 136.05
109.56 66.20 81.01 88.93 106.56 116.60 132.68
107.47 65.12 79.45 87.02 104.12 113.88 129.49
105.45 64.07 77.94 85.19 101.78 111.29 126.44
103.49 63.05 76.49 83.44 99.55 108.83 123.54
101.59 62.05 75.09 81.77 97.42 106.48 120.77
99.75 61.08 73.73 80.17 95.38 104.25 118.12
97.96 60.14 72.43 78.63 93.42 102.11 115.59
96.23 59.22 71.16 77.15 91.55 100.07 113.17
94.54 58.33 69.94 75.73 89.75 98.11 110.85
92.91 57.46 68.76 74.36 88.01 96.24 108.62
91.32 56.61 67.62 73.05 86.35 94.44 106.48
89.78 55.79 66.51 71.78 84.75 92.72 104.43
88.28 54.98 65.44 70.56 83.21 91.06 102.45
86.82 54.19 64.40 69.38 81.72 89.47 100.55
85.40 53.43 63.39 68.24 80.29 87.93 98.73
84.02 52.68 62.41 67.14 78.91 86.46 96.96
82.67 51.95 61.46 66.08 77.57 85.03 95.26
81.37 51.23 60.54 65.05 76.29 83.66 93.62
80.09 50.54 59.64 64.05 75.04 82.33 92.04
78.85 49.86 58.77 63.09 73.83 81.05 90.51
77.64 49.19 57.92 62.16 72.67 79.82 89.03
76.46 48.54 57.10 61.25 71.54 78.62 87.60
75.31 47.91 56.30 60.38 70.44 77.46 86.22
74.19 47.29 55.51 59.53 69.38 76.34 84.87
73.10 46.68 54.75 58.70 68.35 75.25 83.58
72.03 46.09 54.01 57.90 67.35 74.20 82.32
70.99 45.51 53.29 57.12 66.39 73.18 81.10
69.98 44.94 52.59 56.36 65.44 72.19 79.91
68.99 44.38 51.91 55.62 64.53 71.23 78.76
68.02 43.84 51.24 54.91 63.64 70.29 77.65
67.07 43.30 50.59 54.21 62.78 69.38 76.56
66.15 42.78 49.95 53.53 61.94 68.50 75.51
65.24 42.27 49.33 52.87 61.12 67.64 74.48
64.36 41.77 48.72 52.22 60.32 66.81 73.48
63.50 41.28 48.13 51.60 59.55 66.00 72.51
62.66 40.80 47.55 50.98 58.79 65.20 71.57
61.83 40.33 46.99 50.39 58.06 64.43 70.65
61.02 39.87 46.44 49.80 57.34 63.68 69.75
60.23 39.42 45.90 49.24 56.64 62.95 68.88
59.46 38.97 45.37 48.68 55.96 62.24 68.03
58.70 38.54 44.85 48.14 55.29 61.54 67.20
57.96 38.11 44.35 47.61 54.64 60.86 66.39
57.24 37.69 43.85 47.09 54.01 60.20 65.60
56.53 37.28 43.37 46.59 53.39 59.55 64.83
55.83 36.88 42.89 46.09 52.78 58.92 64.07
55.15 36.48 42.43 45.61 52.19 58.30 63.34
54.48 36.09 41.98 45.14 51.61 57.69 62.62
53.83 35.71 41.53 44.67 51.05 57.10 61.92
53.19 35.34 41.10 44.22 50.49 56.52 61.23
52.56 34.97 40.67 43.78 49.95 55.96 60.56
51.95 34.61 40.25 43.34 49.42 55.41 59.91
51.34 34.25 39.84 42.92 48.91 54.87 59.26
50.75 33.90 39.44 42.50 48.40 54.34 58.64
50.17 33.56 39.04 42.09 47.90 53.82 58.02
49.60 33.23 38.65 41.69 47.42 53.31 57.42
49.04 32.89 38.27 41.30 46.94 52.81 56.83
48.49 32.57 37.90 40.92 46.47 52.33 56.25
47.95 32.25 37.53 40.54 46.02 51.85 55.69
47.42 31.94 37.18 40.17 45.57 51.38 55.14
46.90 31.63 36.82 39.81 45.13 50.92 54.59
46.39 31.32 36.48 39.46 44.70 50.47 54.06
45.89 31.02 36.14 39.11 44.28 50.03 53.54
45.40 30.73 35.80 38.76 43.86 49.60 53.03
44.92 30.44 35.47 38.43 43.46 49.17 52.53
44.44 30.16 35.15 38.10 43.06 48.76 52.04
43.98 29.88 34.84 37.77 42.67 48.35 51.55
43.52 29.60 34.52 37.46 42.28 47.95 51.08
43.07 29.33 34.22 37.14 41.90 47.55 50.62
42.63 29.06 33.92 36.84 41.53 47.17 50.16
42.19 28.80 33.62 36.53 41.17 46.78 49.71
41.77 28.54 33.33 36.24 40.81 46.41 49.27
41.35 28.29 33.04 35.94 40.46 46.04 48.84
40.93 28.04 32.76 35.66 40.12 45.68 48.42
40.53 27.79 32.49 35.38 39.78 45.33 48.00
40.13 27.55 32.21 35.10 39.44 44.98 47.59
39.73 27.31 31.95 34.83 39.12 44.64 47.19
39.35 27.07 31.68 34.56 38.79 44.30 46.79
38.97 26.84 31.42 34.29 38.48 43.97 46.40
38.59 26.61 31.17 34.03 38.16 43.64 46.02
38.22 26.38 30.92 33.78 37.86 43.32 45.65
37.86 26.16 30.67 33.53 37.56 43.00 45.28
37.50 25.94 30.42 33.28 37.26 42.69 44.91
37.15 25.73 30.18 33.03 36.97 42.39 44.56
36.81 25.51 29.95 32.79 36.68 42.08 44.20
36.47 25.30 29.71 32.56 36.40 41.79 43.86
36.13 25.10 29.49 32.32 36.12 41.49 43.52
35.80 24.89 29.26 32.09 35.85 41.21 43.18
35.48 24.69 29.04 31.87 35.58 40.92 42.85
35.16 24.49 28.82 31.65 35.31 40.64 42.52
34.84 24.30 28.60 31.43 35.05 40.37 42.20
34.53 24.10 28.39 31.21 34.79 40.10 41.89
34.22 23.91 28.18 31.00 34.54 39.83 41.58
33.92 23.73 27.97 30.79 34.29 39.57 41.27
33.63 23.54 27.76 30.58 34.04 39.31 40.97

DE AGUINAGA

2.33
5
10
25
50

80 100 120

RISTOBAL

2.33 5

10 25

50 100

80 100 120
80 100 120
Parametros

1. ENTRADA DE DATOS INICIALES: PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS DE LA CUENCA 2. CÁLCULO DE TIEMPOS DE CONCENTRACIÓN

Nombre de la corriente: Quebrada El chumbimbo Tc


Método
Descripción del punto: Carrera 80. Finca las Mercedes de la Facultad de Minas (horas) (min)
Scs-Ranser 0.470 28.23
PARAMETRO Unidades Valor California Higways and public 0.350 20.99
Area de drenaje km² 1.399 Kirpich 0.35 20.82
Perimetro de la cuenca km 7.970 Témez 0.47 27.96
Longitud Cauce principal km 3.750 Giandiotti 0.502 30.14
Longitud río hasta la divisoria km 3.860 Ven Te Chow 0.390 23.40
Pendiente cauce principal % 18.870 Tc Seleccionado 0.421 28.2
Pendiente cuenca % 26.270
Cota mayor cuenca m 2226
Cota menor cuenca m 1524
Cota mayor río m 2188
Cota menor río m 1524
Longitud cauce al centroide km 3.416
Longitud al punto más alejado, Longitud de la cuenca km 3.300
Relacion de elongacion 0.346
Factor de forma de Horton 0.094
Coeficiente de Conpacidad 1.900

3. CÁLCULO DE LA TORMENTA DE DISEÑO 4. PRECIPITACION DE DISEÑO

Nombre de Estación San Cristóbal - Miguel de Aguinaga


Ptotal=I*Tc
Número de estaciones: 2
Tr San Cristobal mm/h Miguel de Aguinaga mm/h Ponderado mm/h Tr Ptotal [mm]
2.33 65 59 65 2.33 30.52
5 79 67 79 5 37.21
10 87 75 87 10 40.74
25 104 88 104 25 48.73
50 113 97 113 50 53.29
100 129 107 129 100 60.58
Peso (%) 100% 0% 100%
34 66

5. DISTRIBUCIÓN DE LA LLUVIA EN EL TIEMPO Y CÁLCULO DEL HIETOGRAMA TOTAL

Tiempo Tr = 2.33 años Tr = 5 años Tr = 10 años


Precipitación Total Ptotal = 30.52 Ptotal = 37.213 Ptotal = 40.738
T acum. (min) t acum. % Lluvia acum. lluvia acum. (mm) lluvia total (mm) lluvia acum. lluvia total (mm) lluvia acum. lluvia total
(%) (mm) (mm) (mm)
2.823 10 10 3.05 3.05 3.72 3.72 4.07 4.07
5.645 20 23 7.02 3.97 8.56 4.84 9.37 5.30
8.468 30 38 11.60 4.58 14.14 5.58 15.48 6.11
11.291 40 52 15.87 4.27 19.35 5.21 21.18 5.70
14.113 50 65 19.84 3.97 24.19 4.84 26.48 5.30
16.936 60 75 22.89 3.05 27.91 3.72 30.55 4.07
19.759 70 83 25.33 2.44 30.89 2.98 33.81 3.26
22.581 80 90 27.47 2.14 33.49 2.60 36.66 2.85
25.404 90 95 29.00 1.53 35.35 1.86 38.70 2.04
28.227 100 100 30.52 1.53 37.21 1.86 40.74 2.04

Tiempo Tr = 25 años Tr = 50 años Tr = 100 años


Precipitación Total Ptotal = 48.73 Ptotal = 53.291 Ptotal = 60.585
T acum. (min) t acum. % Lluvia acum. lluvia acum. (mm) lluvia total (mm) lluvia acum. lluvia total (mm) lluvia acum. lluvia total
(mm) (mm) (mm)
2.8 10 10 4.87 4.87 5.33 5.33 6.06 6.06
5.6 20 23 11.21 6.33 12.26 6.93 13.93 7.88
8.5 30 38 18.52 7.31 20.25 7.99 23.02 9.09
11.3 40 52 25.34 6.82 27.71 7.46 31.50 8.48
14.1 50 65 31.67 6.33 34.64 6.93 39.38 7.88
16.9 60 75 36.55 4.87 39.97 5.33 45.44 6.06
19.8 70 83 40.44 3.90 44.23 4.26 50.29 4.85
22.6 80 90 43.86 3.41 47.96 3.73 54.53 4.24
25.4 90 99 46.29 2.44 50.63 2.66 57.56 3.03
28.2 100 100 48.73 2.44 53.29 2.66 60.58 3.03

*
Curva de distribución temporal de la lluvia para un percentil del 50 %

6. CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN EFECTIVA (MÉTODO DE INFILTRACIÓN DEL S.C.S)

VARIABLES
CN Número adimensional de curva del metodo de la SCS
Pe Escorrentía directa Ecuación básica para el cálculo de la escorrentía directa
Pe = (Ptacum-Ia)^ /(Ptacum-Ia+S)
2
Ia Precipitacion inicial por la cual no ocurrirá escorrentía
Ptacum Precipitación acumulada
S Retención potencial máxima

Área de la Cuenca 1,399,000

Uso del suelo Area (m2) % Area CN CN = 84.9


Forestal protector 71238.71 5.1 77 S = 45.2 mm
Uso mixto 253326.29 18.1 74 Ia = 9.05 mm
Uso mixto urbano-rural (Residencial 38% impermeable) 12214.42 0.9 83 Fa=
Areas y Corredores de Actividad Múltiple de Cobertura Zonal 28961.94 2.1 98
Corredor Barrial 14164.05 1.0 98
Equipamientos generales o de Ciudad (Residencial 38% impe 166494.74 11.9 83
Residencial tipo 1(65% impermeable) 772961.21 55.3 90
Verdes 79638.64 5.7 74
Total 1399000.00 100.0

Tr 2.33 años 5 años 10 años


Tiempo (min) Pe acumul mm Pe periodo Pe acumul mm Pe periodo mm Pe acumul Pe periodo mm
mm mm
2.8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5.6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.002
8.5 0.136 0.136 0.515 0.515 0.801 0.799
11.3 0.895 0.758 1.911 1.396 2.567 1.766
14.1 2.079 1.184 3.797 1.886 4.849 2.282
16.9 3.244 1.165 5.550 1.754 6.930 2.081
19.8 4.311 1.067 7.111 1.560 8.761 1.832
22.6 5.331 1.020 8.575 1.464 10.469 1.707
25.4 6.105 0.774 9.672 1.097 11.741 1.273
28.2 6.913 0.808 10.807 1.136 13.055 1.313

Tr 25 años 50 años 100 años


Tiempo (min) Pe acumul mm Pe periodo Pe acumul mm Pe periodo mm Pe acumul Pe periodo mm exceso de
mm mm lluvia
fa acumulada
2.8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 -3.20 0.21 0.21
5.6 0.098 0.098 0.213 0.213 0.476 0.48 4.41 0.48 0.27
8.5 1.639 1.541 2.224 2.011 3.298 2.82 10.68 3.30 2.82
11.3 4.314 2.674 5.451 3.227 7.450 4.15 15.01 7.45 4.15
14.1 7.544 3.230 9.247 3.795 12.175 4.73 18.16 12.18 4.73
16.9 10.396 2.853 12.554 3.307 16.224 4.05 20.17 16.22 4.05
19.8 12.863 2.467 15.393 2.839 19.665 3.44 21.57 19.67 3.44
22.6 15.136 2.273 17.995 2.602 22.800 3.13 22.68 22.80 3.13
25.4 16.818 1.681 19.913 1.918 25.100 2.30 23.41 25.10 2.30
28.2 18.542 1.725 21.876 1.963 27.446 2.35 24.09 27.45 2.35

Página 11
Precipitación para Tr = 2.33 años Precipitación para Tr = 10
Lámina (mm)

Lámina (mm)
12 12

10 Precipitación Total 10
Pre
Precipitación Efectiva
8 8 Pre

6 6

4 4

2 2

0 0
2.8 5.6 8.5 11.3 Tiempo
14.1 (min)
16.9 19.8 22.6 25.4 28.2 2.8 5.6 8.5 11.3 14.1 16.
Tiempo (min

Precipitación para Tr = 5 años Precipitación para Tr = 2

Lámina (mm)
Lámina (mm)

12 12

10
Precipitación Total
10
Precipitación Total Precipitación Efectiva
8 Precipitación Efectiva 8

6 6

4 4

2 2

0 0
2.8 5.6 8.5 11.3 Tiempo
14.1 (min)
16.9 19.8 22.6 25.4 28.2 2.8 5.6 8.5 11.3 14.1 16
Tiempo (min

Precipitación para Tr = 2.33 años Precipitación para Tr = 10 a

12 12

10 Precipitación Total 10
Precip
8 Precipitación Efectiva
8
Lámina (mm)
Lámina (mm)

Precip

6 6

4 4

2 2

0 0
2.5 5.1 7.6 10.1 12.6 15.2 17.7 20.2 22.7 25.3 2.5 5.1 7.6 10.1 12.6 15.2 1
Tiem po (m in)
Tiem po (m in)
8 8
Precip

Lámina (mm
Lámina (mm
6 6

4 4

2 2

0 0
2.5 5.1 7.6 10.1 12.6 15.2 17.7 20.2 22.7 25.3 2.5 5.1 7.6 10.1 12.6 15.2 1
Tiem po (m in)
Tiem po (m in)

Precipitación para Tr = 5 años Precipitación para Tr = 25

12 12

Precipitación Total
10 10
Precipitación Total Precipitación Efectiva
8 8

Lámina (mm)
Lámina (mm)

Precipitación Efectiva

6 6

4 4

2 2

0 0
2.5 5.1 7.6 10.1 12.6 15.2 17.7 20.2 22.7 25.3 2.5 5.1 7.6 10.1 12.6 15.2
Tiem po (m in)
Tiem po (m in)
Precipitación para Tr = 50 años
Precipitación para Tr = 10 años

Lámina (mm)
12
12

10 Precipitación Total
10
Precipitación Total Precipitación Efectiva
8 8
Precipitación Efectiva

6 6

4 4

2 2

0 0
2.8 5.6 8.5 11.3 14.1 16.9 19.8 22.6 25.4 28.2 2.8 5.6 8.5 11.3 14.1 16.9 19.8 22.6 25.4
Tiempo (min) Tiempo (min)

Precipitación para Tr = 25 años Precipitación para Tr = 100 años

2 Lámina (mm) 10 Precipitación Total


9 Precipitación Efectiva
0
Precipitación Total
8
Precipitación Efectiva
7
8
6

6 5
4
4
3
2
2
1
0 0
2.8 5.6 8.5 11.3 14.1 16.9 19.8 22.6 25.4 28.2 2.8 5.6 8.5 11.3 14.1 16.9 19.8 22.6 25.4 2
Tiempo (min) Tiempo (min)

Precipitación para Tr = 50 años


Precipitación para Tr = 10 años
12
2
Precipitación Total
10
0
Precipitación Total Precipitación Efectiva
8
Lámina (mm)

8
Precipitación Efectiva

6 6

4 4

2 2

0 0
2.5 5.1 7.6 10.1 12.6 15.2 17.7 20.2 22.7 25.3 2.5 5.1 7.6 10.1 12.6 15.2 17.7 20.2 22.7 25.3

Tiem po (m in) Tiem po (m in)


8 8
Precipitación Efectiva

Lámina (m
6 6

4 4

2 2

0 0
2.5 5.1 7.6 10.1 12.6 15.2 17.7 20.2 22.7 25.3 2.5 5.1 7.6 10.1 12.6 15.2 17.7 20.2 22.7 25.3

Tiem po (m in) Tiem po (m in)

Precipitación para Tr = 25 años Precipitación para Tr = 100 años

10
9 Precipitación Total
Precipitación Total
8 Precipitación Efectiva
Precipitación Efectiva
7

Lámina (mm)
6
5
4
3
2
1
0
2.5 5.1 7.6 10.1 12.6 15.2 17.7 20.2 22.7 25.3 2.5 5.1 7.6 10.1 12.6 15.2 17.7 20.2 22.7 25.3

Tiem po (m in) Tiem po (m in)


pitación para Tr = 50 años

ción Total
ción Efectiva

11.3 14.1 16.9 19.8 22.6 25.4 28.2


Tiempo (min)

tación para Tr = 100 años

Precipitación Total
Precipitación Efectiva

11.3 14.1 16.9 19.8 22.6 25.4 28.2


Tiempo (min)

ción para Tr = 50 años

n Total

n Efectiva

.1 12.6 15.2 17.7 20.2 22.7 25.3


Tiem po (m in)
.1 12.6 15.2 17.7 20.2 22.7 25.3
Tiem po (m in)

ión para Tr = 100 años

ación Total
ación Efectiva

0.1 12.6 15.2 17.7 20.2 22.7 25.3

Tiem po (m in)

You might also like