You are on page 1of 48

CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - SEMAPA

GESTION 2015
Ejecucion Presupuestaria Acumulada al mes de ENERO
EJECUCION ACUMULADA
IMPORTE SEG.
IMPORTE SEG. AVANCE EJECUCIÓN
APERTURA NOMBRE DEL PROYECTO FF/OF CODIGO SISIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUAL
DEL PROY.
SALDO
S/PRESUP. INICIAL
(CON MODIFICACIONES) IMPORTE %

11000000 PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 81,697,376.00 81,697,376.00 80.00 0.00% 81,697,296.00 0.00%
11000100 DESAR. E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS SEMAPA 20/230 7810204800000 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00% 0.00% 650,000.00
46110 650,000.00 650,000.00 0.00
11000200 CONST. OBRAS DE PROTECCION EN CANALES ESCALERANI-COCHABAMBA 20/230 7810205600000 525,000.00 525,000.00 0.00 0.00% 0.00% 525,000.00
42230 500,000.00 500,000.00 0.00
42240 25,000.00 25,000.00 0.00
11000300 CONST. EMISARIO SUD ESTE ALBARRANCHO TRAMO 1 20/230 7810207200000 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00% 0.00% 150,000.00
42230 150,000.00 150,000.00 0.00
11000400 CONST. EMISARIO SUD ESTE ALBARRANCHO TRAMO II DISTRITO 9 20/230 7810207400000 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00% 0.00% 150,000.00
42230 150,000.00 150,000.00 0.00
11000500 MEJ. DE LA LINEA DE ADUCCION SALONEO CALA CALA TIQUIPAYA 20/230 7810208100000 10,185,000.00 10,185,000.00 0.00 0.00% 0.00% 10,185,000.00
42230 9,700,000.00 9,700,000.00 0.00
42240 485,000.00 485,000.00 0.00
11000600 CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITOS 8 Y 9 20/230 7810208700000 336,000.00 336,000.00 0.00 0.00% 0.00% 336,000.00
42230 320,000.00 320,000.00 0.00
42240 16,000.00 16,000.00 0.00
11000700 CONST. DEL ACUEDUCTO MAL PASO - ZONA MOLLE MOLLE 20/230 7810210100000 598,500.00 598,500.00 0.00 0.00% 0.00% 598,500.00
42230 570,000.00 570,000.00 0.00
42240 28,500.00 28,500.00 0.00
11000800 CONST. LINEA DE ADUCCION ACUEDUCTO MAL PASO - PTAP JOVE RANCHO 20/230 07810214300000 4,179,000.00 4,179,000.00 0.00 0.00% 0.00% 4,179,000.00
42230 3,980,000.00 3,980,000.00 0.00
42240 199,000.00 199,000.00 0.00
11000900 CONST. LINEA DE ADUCCION PTAP JOVE RANCHO Y SALONEO COCHABAMBA 07810214400000 24,380,185.00 24,380,185.00 80.00 0.00% 0.00% 24,380,105.00
42230 41/119 23,283,941.00 23,283,941.00 40.00
42240 41/119 816,182.00 816,182.00 0.00
42240 41/113 280,062.00 280,062.00 40.00
11001000 AMPL. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL D-8 DE CBBA. 20/230 07810214500000 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00% 0.00% 350,000.00
46110 350,000.00 350,000.00 0.00
11001100 IMPLEM. DE UNA RED TRONCAL DE FIBRA OPTICA SEMAPA 20/230 07810214600000 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00% 0.00% 200,000.00
42230 200,000.00 200,000.00 0.00
11001200 CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS LINEA DE SYNERGIA BARRILETE 20/230 07810214700000 262,500.00 262,500.00 0.00 0.00% 0.00% 262,500.00
42230 250,000.00 250,000.00 0.00
42240 12,500.00 12,500.00 0.00
11001300 REMOD. LAGUNA PRIMARIA PLANTA DE TRAT. AGUAS RESIDUALES ALBARRANCHO 20/230 7810207300000 1,575,000.00 1,575,000.00 0.00 0.00% 0.00% 1,575,000.00
42230 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
42240 75,000.00 75,000.00 0.00
11001400 CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS SIST.DE ALC. SANIT. DISTRITOS 8 Y 14 DE CBBA. 20/230 7810206500000 1,039,500.00 1,039,500.00 0.00 0.00% 0.00% 1,039,500.00
42230 990,000.00 990,000.00 0.00
42240 49,500.00 49,500.00 0.00
11001500 CONST. LINEA DE ADUCCION BARRILETE - AV. CIRCUMBALACION Y GRAL. GALINDO 20/230 7810208500000 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00% 0.00% 2,100,000.00
42230 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
42240 100,000.00 100,000.00 0.00
11001600 MEJ. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CALA CALA SEMAPA 20/230 7810208600000 1,058,397.00 1,058,397.00 0.00 0.00% 0.00% 1,058,397.00
42230 1,007,996.00 1,007,996.00 0.00
42240 50,401.00 50,401.00 0.00
11001700 MEJ. E IMPLEMENTACION MODULO TRAT. PRELIMINAR ESTACION ELEVADORA VALVERDE 20/230 7810212000000 2,205,000.00 2,205,000.00 0.00 0.00% 0.00% 2,205,000.00
42230 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00
42240 105,000.00 105,000.00 0.00
11001800 AMPL. RED DE ALCANT. SANIT. DISTRITO 9 DE LA CIUDAD DE CBBA. 20/230 7810212100000 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00% 0.00% 500,000.00
46110 500,000.00 500,000.00 0.00
11001900 CONST. LINEA DE ADUC.RED DE AGUA POT. Y SISTEMA DE ALCANT. SANIT. DISTRITO 14 D 20/230 7810212200000 725,000.00 725,000.00 0.00 0.00% 0.00% 725,000.00
46110 725,000.00 725,000.00 0.00
11002000 INSTAL. MICROEMDIDORES EN CONEXIONES EXISTENTES CBBA 20/230 7810212300000 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00% 0.00% 3,000,000.00
34500 12,960.00 12,960.00 0.00
34600 2,116,800.00 2,116,800.00 0.00
34700 30,240.00 30,240.00 0.00
42230 800,000.00 800,000.00 0.00
42240 40,000.00 40,000.00 0.00
11002100 CONST. ACOMETIDAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA 20/230 7810212400000 2,940,000.00 2,940,000.00 0.00 0.00% 0.00% 2,940,000.00
42230 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00
42240 140,000.00 140,000.00 0.00
11002200 ADQUI. MAQ. PESADA PARA LA REFACCION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN 20/230 7810212500000 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00% 0.00% 3,500,000.00
43330 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00
11002300 MEJ. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA DE LA LAGUNA ALALAY 20/230 7810212600000 840,000.00 840,000.00 0.00 0.00% 0.00% 840,000.00
42230 800,000.00 800,000.00 0.00
42240 40,000.00 40,000.00 0.00
11002400 REFAC. DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT. AV. INDEPENDENCIA DISTRITOS 5 - 6 20/230 7810213600000 115,500.00 115,500.00 0.00 0.00% 0.00% 115,500.00
42230 110,000.00 110,000.00 0.00
42240 5,500.00 5,500.00 0.00
11002500 REFAC. DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CALLE MONTERO 20/230 7810213800000 262,500.00 262,500.00 0.00 0.00% 0.00% 262,500.00
42230 250,000.00 250,000.00 0.00
42240 12,500.00 12,500.00 0.00
11002600 REFAC. DE REDES DE ALCANTARILLADO OTB PIRAI DISTRITO 6 20/230 07810214800000 934,500.00 934,500.00 0.00 0.00% 0.00% 934,500.00
42230 890,000.00 890,000.00 0.00
42240 44,500.00 44,500.00 0.00
11002700 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB LURDES 20/230 07810214900000 173,250.00 173,250.00 0.00 0.00% 0.00% 173,250.00
42230 165,000.00 165,000.00 0.00
42240 8,250.00 8,250.00 0.00
11002800 CONST. INFRAESTRUCTURA PLANTA DE TRATAMIENTO ARANJUEZ 20/230 07810215000000 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00% 0.00% 300,000.00
42230 300,000.00 300,000.00 0.00
11002900 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB ESPERANZA 20/230 07810215100000 315,000.00 315,000.00 0.00 0.00% 0.00% 315,000.00
42230 300,000.00 300,000.00 0.00
42240 15,000.00 15,000.00 0.00
11003000 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB LIBERTADOR 20/230 07810215200000 189,000.00 189,000.00 0.00 0.00% 0.00% 189,000.00
42230 180,000.00 180,000.00 0.00
42240 9,000.00 9,000.00 0.00
11003100 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MINERO ALALAY 20/230 07810215300000 1,027,950.00 1,027,950.00 0.00 0.00% 0.00% 1,027,950.00
42230 979,000.00 979,000.00 0.00
42240 48,950.00 48,950.00 0.00
11003200 CONST. INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE IMPULSION CERCADO 20/230 07810215400000 420,000.00 420,000.00 0.00 0.00% 0.00% 420,000.00
42230 400,000.00 400,000.00 0.00
42240 20,000.00 20,000.00 0.00
11003300 REHAB. EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES ALBA 20/230 07810215500000 550,000.00 550,000.00 0.00 0.00% 0.00% 550,000.00
42230 550,000.00 550,000.00 0.00
11003400 REFAC. RED DE ALCANT.SANITARIO CALLE QUEBRACHO INTERCEPTOR ALTO CBBA. D-6 20/230 07810215600000 787,500.00 787,500.00 0.00 0.00% 0.00% 787,500.00
42230 750,000.00 750,000.00 0.00
42240 37,500.00 37,500.00 0.00
11003500 AMPL. RED DE ALCANT. SANIT. AV. DORBIGNI ENTRE CALLES ISMAEL CESPEDES E IRIGOY20/230 07810215700000 23,401.00 23,401.00 0.00 0.00% 0.00% 23,401.00
42230 23,401.00 23,401.00 0.00
11003600 AMPL. RED DE ALCANT. SANIT CALLE ANTENOR VASQUEZ ENTRE AV. ARQUIMIDES Y CALL20/230 07810215800000 47,653.00 47,653.00 0.00 0.00% 0.00% 47,653.00
42230 47,653.00 47,653.00 0.00
11003700 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. 6 DE AGOSTO Y CALLE LUCIA ALCOCER 20/230 07810215900000 36,861.00 36,861.00 0.00 0.00% 0.00% 36,861.00
42230 36,861.00 36,861.00 0.00
11003800 AMPL. RED DE ALCANT. SANIT TORRENTERA TUPURAYA Y CALLE DANIEL SANCHEZ - D1 20/230 07810216000000 12,768.00 12,768.00 0.00 0.00% 0.00% 12,768.00
42230 12,768.00 12,768.00 0.00
11003900 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HEROES DEL BOQUERON - D11 20/230 07810216100000 34,518.00 34,518.00 0.00 0.00% 0.00% 34,518.00
42230 34,518.00 34,518.00 0.00
11004000 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. AYACUCHO - D10 20/230 07810216200000 107,733.00 107,733.00 0.00 0.00% 0.00% 107,733.00
42230 107,733.00 107,733.00 0.00
11004100 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MATIAS COTRINA DISTRITO 5 20/230 07810216300000 26,054.00 26,054.00 0.00 0.00% 0.00% 26,054.00
42230 26,054.00 26,054.00 0.00
11004200 AMPL. RED DE ALCANT. SANIT. CALLE SENOBIO GALLARDO ENTRE AV. 6 DE JUNIO Y REN 20/230 07810216400000 69,302.00 69,302.00 0.00 0.00% 0.00% 69,302.00
42230 69,302.00 69,302.00 0.00
11004300 AMPL. RED DE ALCANT. SANIT. AV. VICTOR USTARIS ENTRE CALLE CARLOS ARANIBAR Y 20/230 07810216500000 233,255.00 233,255.00 0.00 0.00% 0.00% 233,255.00
42230 233,255.00 233,255.00 0.00
11004400 AMPL. RED DE ALCANT. SANIT. AV. HUMBERTO ASIN ENTRE TORRENTERA Y CALLE SANTA 20/230 07810218600000 44,067.00 44,067.00 0.00 0.00% 0.00% 44,067.00
42230 44,067.00 44,067.00 0.00
11004500 AMPL. RED DE ALCANT. SANIT. CALLE M. PADILLA ENTRE AV. DE LA FUERZA AEREA Y GER 20/230 07810218700000 24,381.00 24,381.00 0.00 0.00% 0.00% 24,381.00
42230 24,381.00 24,381.00 0.00
11004600 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PASAJE PARALELO A LA AV. PAPA INOCENCIO20/230 7810205000000 35,091.00 35,091.00 0.00 0.00% 0.00% 35,091.00
42230 35,091.00 35,091.00 0.00
11004700 AMPL. RED DE ALCANT. SANIT. CALLE MIGUEL A. VALDA ESQ. L. V. BEETHOVEN - D3 41/113 7810218800000 16,277.00 16,277.00 0.00 0.00% 0.00% 16,277.00
42230 16,277.00 16,277.00 0.00
11004800 AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. LAS BEGONIAS - D1 41/113 7810218400000 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00% 0.00% 66,000.00
42230 66,000.00 66,000.00 0.00
11004900 AMPL. RED DE ALCANT. SANIT. AV. LAS BEGONIAS ENTRE CALLE LOS SAUCES Y TORRENT41/113 7810218500000 15,640.00 15,640.00 0.00 0.00% 0.00% 15,640.00
42230 15,640.00 15,640.00 0.00
20/230
11005000 AMPL. RED DE ALCANT. SANIT. AV. HUMBOLDT ENTRE AV. LIBERTADOR Y PSJ. CONSEJO DE 7810210200000 185,616.00 185,616.00 0.00 0.00% 0.00% 185,616.00
42230 185,616.00 185,616.00 0.00
11005100 AMPL. RED DE ALCANT. SANIT. AV. HUMBOLDT ENTRE AV. TADEO HAENKE Y CHIRIGUANO -20/230 7810210300000 8,676.00 8,676.00 0.00 0.00% 0.00% 8,676.00
42230 8,676.00 8,676.00 0.00
11005200 AMPL. RED DE ALCANT SANIT. OTB SAN MARCOS ZONA 2 MATADERO - D9 20/230 7810211000000 103,275.00 103,275.00 0.00 0.00% 0.00% 103,275.00
42230 103,275.00 103,275.00 0.00
20/230
11005300 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE INNOMINADA ENTRE AV. PAPA DAMASO I AV. PAPA INO 7810216600000 8,836.00 8,836.00 0.00 0.00% 0.00% 8,836.00
42230 8,836.00 8,836.00 0.00
11005400 AMPL. RED DE AGUA POTABLE TORRENTERA PAJCHA - D2 20/230 7810217000000 9,978.00 9,978.00 0.00 0.00% 0.00% 9,978.00
42230 9,978.00 9,978.00 0.00
11005500 AMPL. RED DE AGUA POTABLE ZONA PARQUE HOMERO - D2 20/230 7810216700000 13,755.00 13,755.00 0.00 0.00% 0.00% 13,755.00
42230 13,755.00 13,755.00 0.00
11005600 AMPL. RED DE AGUA POTABLE OTB VILLA BUSCH - D4 20/230 7810216800000 13,774.00 13,774.00 0.00 0.00% 0.00% 13,774.00
42230 13,774.00 13,774.00 0.00
11005700 AMPL. RED DE AGUA POTABLE AV. LAS BEGONIAS - D1 20/230 7810213900000 16,576.00 16,576.00 0.00 0.00% 0.00% 16,576.00
42230 16,576.00 16,576.00 0.00
20/230
11005800 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE L. VAN BEETHOVEN ESQUINA MIGUEL ANGEL VALDA 7810208800000 11,822.00 11,822.00 0.00 0.00% 0.00% 11,822.00
42230 11,822.00 11,822.00 0.00
11005900 AMPL. RED DE AGUA POTABLE AV. DORBIGNI ESQUINA ISMAEL CESPEDES - D3 20/230 7810216900000 21,024.00 21,024.00 0.00 0.00% 0.00% 21,024.00
42230 21,024.00 21,024.00 0.00
11006000 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE LUIS MONTANO ENTRE AV. VILLAVICENCIO Y ARAON20/230 7810210500000 14,723.00 14,723.00 0.00 0.00% 0.00% 14,723.00
42230 14,723.00 14,723.00 0.00
11006100 AMPL. RED DE AGUA POTABLE AV. SEGUNDA ENTRE AV. AMERICA Y NICASIO GUTIERREZ 20/230 7810218900000 22,318.00 22,318.00 0.00 0.00% 0.00% 22,318.00
42230 22,318.00 22,318.00 0.00
11006200 AMPL. RED DE AGUA POTABLE AV. SEGUNDA ENTRE OSCAR DORADO Y AV. VILLAVICENCI 20/230 7810219000000 6,488.00 6,488.00 0.00 0.00% 0.00% 6,488.00
46120 6,488.00 6,488.00 0.00
11006300 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSE CURTINAS - OTB PLAN 335 20/230 7810219000000 7,926.00 7,926.00 0.00 0.00% 0.00% 7,926.00
42230 7,926.00 7,926.00 0.00
11006400 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE TARCISO SENIER ENTRE ALBERTO ACHA - D3 20/230 7810211200000 14,054.00 14,054.00 0.00 0.00% 0.00% 14,054.00
42230 14,054.00 14,054.00 0.00
11006500 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE LOS GLADIOLOS ENTRE LIRIOS Y GIRASOLES - D1 20/230 7810211900000 10,154.00 10,154.00 0.00 0.00% 0.00% 10,154.00
42230 10,154.00 10,154.00 0.00
11006600 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE INNOMINADA ENTRE AV. PAPA INOCENCIO - D1 20/230 7810214200000 6,295.00 6,295.00 0.00 0.00% 0.00% 6,295.00
42230 6,295.00 6,295.00 0.00
11006700 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE MAGDALENA ENTRE AV. BARRIENTOS Y CHIPIRIRI - 20/230 7810219100000 11,053.00 11,053.00 0.00 0.00% 0.00% 11,053.00
42230 11,053.00 11,053.00 0.00
11006800 AMPL. RED DE AGUA POT. CALLE NICOLAS ORTIS ENTRE AV. TADEO HAENKE Y ANTONIO V.20/230 7810219200000 25,577.00 25,577.00 0.00 0.00% 0.00% 25,577.00
42230 25,577.00 25,577.00 0.00
11006900 AMPL. RED DE AGUA POTABLE AV. SANTOS VARGAS Y PASAJE EUSEVIO LIRA - D3 20/230 7810219300000 12,430.00 12,430.00 0.00 0.00% 0.00% 12,430.00
42230 12,430.00 12,430.00 0.00
11007000 AMPL. RED DE AGUA POTABLE AV. SIGLO XX - D8 20/230 7810206100000 10,243.00 10,243.00 0.00 0.00% 0.00% 10,243.00
42230 10,243.00 10,243.00 0.00
20/230
11007100 AMPL. RED DE AGUA POTABLE AV. MELCHOR PEREZ ENTRE CALLE HUAYNO TAKI Y QUILLA 7810219400000 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 25,000.00
42230 25,000.00 25,000.00 0.00
11007200 AMPL. RED DE AGUA POTABLE CALLE SAUL MENDOZA ENTRE AV. J. RODRIGUEZ Y E. REN 20/230 7810219500000 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00% 0.00% 13,000.00
42230 13,000.00 13,000.00 0.00
11007300 MEJ. LINEA DE ADUCCION CAMPO DE POZOS EL PASO I 20/230 7810219600000 420,000.00 420,000.00 0.00 0.00% 0.00% 420,000.00
42230 400,000.00 400,000.00 0.00
42240 20,000.00 20,000.00 0.00
11007400 MEJ. LINEA DE ADUCCION VINTO - CONA CONA 20/230 7810219700000 315,000.00 315,000.00 0.00 0.00% 0.00% 315,000.00
42230 300,000.00 300,000.00 0.00
42240 15,000.00 15,000.00 0.00
11007500 REFAC. COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. TADEO HAENKE D-3 20/230 7810219800000 997,500.00 997,500.00 0.00 0.00% 0.00% 997,500.00
42230 950,000.00 950,000.00 0.00
42240 47,500.00 47,500.00 0.00
11007600 CONST. Y REFACCION EMISARIO SUD ESTE DISTRITOS 9 Y 5 DE CBBA. 20/230 7810219900000 12,075,000.00 12,075,000.00 0.00 0.00% 0.00% 12,075,000.00
42230 11,500,000.00 11,500,000.00 0.00
42240 575,000.00 575,000.00 0.00

CUADRO DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION - SEMAPA


GESTION 2015
Ejecucion Presupuestaria Acumulada al mes de FEBRERO
EJECUCION ACUMULADA
IMPORTE SEG.
IMPORTE SEG. AVANCE EJECUCIÓN
APERTURA NOMBRE DEL PROYECTO FF/OF CODIGO SISIN PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUAL
DEL PROY.
SALDO
S/PRESUP. INICIAL
(CON MODIFICACIONES) IMPORTE %

11000000 PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 81,697,376.00 81,697,376.00 417,630.16 0.51% 81,279,745.84 0.51%
11000100 DESAR. E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS SEMAPA 20/230 7810204800000 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00% 0.00% 650,000.00
46110 650,000.00 650,000.00 0.00
11000200 CONST. OBRAS DE PROTECCION EN CANALES ESCALERANI-COCHABAMBA 20/230 7810205600000 525,000.00 525,000.00 0.00 0.00% 0.00% 525,000.00
42230 500,000.00 500,000.00 0.00
42240 25,000.00 25,000.00 0.00
11000300 CONST. EMISARIO SUD ESTE ALBARRANCHO TRAMO 1 20/230 7810207200000 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00% 0.00% 150,000.00
42230 150,000.00 150,000.00 0.00
11000400 CONST. EMISARIO SUD ESTE ALBARRANCHO TRAMO II DISTRITO 9 20/230 7810207400000 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00% 0.00% 150,000.00
42230 150,000.00 150,000.00 0.00
11000500 MEJ. DE LA LINEA DE ADUCCION SALONEO CALA CALA TIQUIPAYA 20/230 7810208100000 10,185,000.00 10,185,000.00 0.00 0.00% 0.00% 10,185,000.00
42230 9,700,000.00 9,700,000.00 0.00
42240 485,000.00 485,000.00 0.00
11000600 CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITOS 8 Y 9 20/230 7810208700000 336,000.00 336,000.00 0.00 0.00% 0.00% 336,000.00
42230 320,000.00 320,000.00 0.00
42240 16,000.00 16,000.00 0.00
11000700 CONST. DEL ACUEDUCTO MAL PASO - ZONA MOLLE MOLLE 20/230 7810210100000 598,500.00 1,816,000.00 0.00 0.00% 0.00% 1,816,000.00
42230 570,000.00 1,700,000.00 0.00
42240 28,500.00 116,000.00 0.00
11000800 CONST. LINEA DE ADUCCION ACUEDUCTO MAL PASO - PTAP JOVE RANCHO 20/230 07810214300000 4,179,000.00 2,572,500.00 0.00 0.00% 0.00% 2,572,500.00
42230 3,980,000.00 2,373,500.00 0.00
42240 199,000.00 199,000.00 0.00
11000900 CONST. LINEA DE ADUCCION PTAP JOVE RANCHO Y SALONEO COCHABAMBA 07810214400000 24,380,185.00 24,380,185.00 160.00 0.00% 0.00% 24,380,025.00
42230 41/119 23,283,941.00 23,283,941.00 80.00
42240 41/119 816,182.00 816,182.00 0.00
42240 41/113 280,062.00 280,062.00 80.00
11001000 AMPL. DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL D-8 DE CBBA. 20/230 07810214500000 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00% 0.00% 350,000.00
46110 350,000.00 350,000.00 0.00
11001100 IMPLEM. DE UNA RED TRONCAL DE FIBRA OPTICA SEMAPA 20/230 07810214600000 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00% 0.00% 200,000.00
42230 200,000.00 200,000.00 0.00
11001200 CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS LINEA DE SYNERGIA BARRILETE 20/230 07810214700000 262,500.00 262,500.00 0.00 0.00% 0.00% 262,500.00
42230 250,000.00 250,000.00 0.00
42240 12,500.00 12,500.00 0.00
11001300 REMOD. LAGUNA PRIMARIA PLANTA DE TRAT. AGUAS RESIDUALES ALBARRANCHO 20/230 7810207300000 1,575,000.00 1,575,000.00 0.00 0.00% 0.00% 1,575,000.00
42230 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00
42240 75,000.00 75,000.00 0.00
11001400 CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS SIST.DE ALC. SANIT. DISTRITOS 8 Y 14 DE CBBA. 20/230 7810206500000 1,039,500.00 1,039,500.00 0.00 0.00% 0.00% 1,039,500.00
42230 990,000.00 990,000.00 0.00
42240 49,500.00 49,500.00 0.00
11001500 CONST. LINEA DE ADUCCION BARRILETE - AV. CIRCUMBALACION Y GRAL. GALINDO 20/230 7810208500000 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00% 0.00% 2,100,000.00
42230 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00
42240 100,000.00 100,000.00 0.00
11001600 MEJ. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CALA CALA SEMAPA 20/230 7810208600000 1,058,397.00 1,058,397.00 0.00 0.00% 0.00% 1,058,397.00
42230 1,007,996.00 1,007,996.00 0.00
42240 50,401.00 50,401.00 0.00
11001700 MEJ. E IMPLEMENTACION MODULO TRAT. PRELIMINAR ESTACION ELEVADORA VALVERDE 20/230 7810212000000 2,205,000.00 2,205,000.00 0.00 0.00% 0.00% 2,205,000.00
42230 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00
42240 105,000.00 105,000.00 0.00
11001800 AMPL. RED DE ALCANT. SANIT. DISTRITO 9 DE LA CIUDAD DE CBBA. 20/230 7810212100000 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00% 0.00% 500,000.00
46110 500,000.00 500,000.00 0.00
11001900 CONST. LINEA DE ADUC.RED DE AGUA POT. Y SISTEMA DE ALCANT. SANIT. DISTRITO 14 D 20/230 7810212200000 725,000.00 725,000.00 0.00 0.00% 0.00% 725,000.00
46110 725,000.00 725,000.00 0.00
11002000 INSTAL. MICROEMDIDORES EN CONEXIONES EXISTENTES CBBA 20/230 7810212300000 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00% 0.00% 3,000,000.00
34500 12,960.00 39,795.14 0.00
34600 2,116,800.00 1,709,715.00 0.00
34700 30,240.00 3,268.00 0.00
42230 800,000.00 1,171,357.17 0.00
42240 40,000.00 75,864.69 0.00
11002100 CONST. ACOMETIDAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE COCHABAMBA 20/230 7810212400000 2,940,000.00 2,940,000.00 17,588.16 0.02% 0.60% 2,922,411.84
42230 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00
42240 140,000.00 140,000.00 17,588.16
11002200 ADQUI. MAQ. PESADA PARA LA REFACCION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN 20/230 7810212500000 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00% 0.00% 3,500,000.00
43330 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00
11002300 MEJ. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA DE LA LAGUNA ALALAY 20/230 7810212600000 840,000.00 840,000.00 0.00 0.00% 0.00% 840,000.00
42230 800,000.00 800,000.00 0.00
42240 40,000.00 40,000.00 0.00
11002400 REFAC. DE RED DE ALCANTARILLADO SANIT. AV. INDEPENDENCIA DISTRITOS 5 - 6 20/230 7810213600000 115,500.00 115,500.00 0.00 0.00% 0.00% 115,500.00
42230 110,000.00 110,000.00 0.00
42240 5,500.00 5,500.00 0.00
11002500 REFAC. DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES CALLE MONTERO 20/230 7810213800000 262,500.00 262,500.00 0.00 0.00% 0.00% 262,500.00
42230 250,000.00 250,000.00 0.00
42240 12,500.00 12,500.00 0.00
11002600 REFAC. DE REDES DE ALCANTARILLADO OTB PIRAI DISTRITO 6 20/230 07810214800000 934,500.00 934,500.00 0.00 0.00% 0.00% 934,500.00
42230 890,000.00 890,000.00 0.00
42240 44,500.00 44,500.00 0.00
11002700 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB LURDES 20/230 07810214900000 173,250.00 173,250.00 0.00 0.00% 0.00% 173,250.00
42230 165,000.00 165,000.00 0.00
42240 8,250.00 8,250.00 0.00
11002800 CONST. INFRAESTRUCTURA PLANTA DE TRATAMIENTO ARANJUEZ 20/230 07810215000000 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00% 0.00% 300,000.00
42230 300,000.00 300,000.00 0.00
11002900 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB ESPERANZA 20/230 07810215100000 315,000.00 315,000.00 0.00 0.00% 0.00% 315,000.00
42230 300,000.00 300,000.00 0.00
42240 15,000.00 15,000.00 0.00
11003000 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB LIBERTADOR 20/230 07810215200000 189,000.00 189,000.00 0.00 0.00% 0.00% 189,000.00
42230 180,000.00 180,000.00 0.00
42240 9,000.00 9,000.00 0.00
11003100 REFAC. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO MINERO ALALAY 20/230 07810215300000 1,027,950.00 1,027,950.00 0.00 0.00% 0.00% 1,027,950.00
